2013 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 58 kg
2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Kadınlar – 58 kg mücadelesi 22 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
22 Ekim 2013 | 12:00 | B Grubu |
16:55 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Deng Wei (CHN) | 108 kg | Kuo Hsing-chun (TPE) | 108 kg | Alexandra Escobar (ECU) | 103 kg |
Silkme | Kuo Hsing-chun (TPE) | 133 kg | Alexandra Escobar (ECU) | 122 kg | Elena Shadrina (RUS) | 122 kg |
Toplam | Kuo Hsing-chun (TPE) | 241 kg | Alexandra Escobar (ECU) | 225 kg | Elena Shadrina (RUS) | 218 kg |
Rekorlar
Dünya rekoru | Koparma | Chen Yanqing (CHN) | 111 kg | Doha, Katar | 3 Aralık 2006 |
Silkme | Qiu Hongmei (CHN) | 141 kg | Tai'an, Çin | 23 Nisan 2007 | |
Toplam | Chen Yanqing (CHN) | 251 kg | Doha, Katar | 3 Aralık 2006 |
Sonuçlar
B Grubu müsaabakaları 12:00'da, A Grubu müsaabakaları 16:55'de başlamıştır.[1]
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Kuo Hsing-chun (TPE) | A | 57.73 | 103 | 106 | 108 | 133 | | | 241 | |||
Alexandra Escobar (ECU) | A | 57.32 | 98 | 103 | | | 120 | 122 | 225 | |||
Elena Shadrina (RUS) | A | 57.59 | 93 | | 96 | 5 | 115 | 119 | 122 | 218 | ||
4 | Loredana-Elena Toma (ROU) | A | 57.92 | 91 | 95 | | 6 | 111 | 116 | 118 | 5 | 213 |
5 | Yuliya Kalina (UKR) | A | 57.84 | 94 | | | 7 | 114 | | 118 | 4 | 212 |
6 | Joanna Łochowska (POL) | A | 57.61 | 88 | 92 | | 8 | 110 | 115 | | 7 | 207 |
7 | Mikiko Andoh (JPN) | A | 57.70 | 86 | 90 | | 10 | 113 | 117 | | 6 | 207 |
8 | Saule Saudakassova (KAZ) | B | 57.41 | 83 | 87 | 90 | 9 | | 105 | 110 | 8 | 200 |
9 | Quisia Guicho (MEX) | A | 57.97 | 85 | 88 | | 11 | 108 | | | 9 | 196 |
10 | Jenifer Hernández (ECU) | B | 57.85 | | 80 | 84 | 12 | 102 | 106 | | 10 | 190 |
11 | Cortney Batchelor (USA) | B | 57.51 | | 80 | | 13 | 100 | | | 11 | 180 |
12 | Angelica Roos (SWE) | B | 57.27 | | 78 | | 14 | 98 | | | 12 | 176 |
13 | Ruby Malvina (SEY) | B | 57.58 | | 65 | | 15 | 90 | 95 | | 13 | 160 |
— | Deng Wei (CHN) | A | 57.27 | 105 | | 108 | | | | — | — | |
— | Ri Jong-Hwa (PRK) | A | 57.74 | 103 | | | 4 | | | | — | — |
DQ | Haja Hawa Fofanah (SLE) | B |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.