2013 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 56 kg
2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler – 56 kg mücadelesi 21 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
21 Ekim 2013 | 14:00 | B Grubu |
19:55 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Long Qingquan (CHN) | 130 kg | Om Yun-Chol (PRK) | 127 kg | Thạch Kim Tuấn (VIE) | 126 kg |
Silkme | Om Yun-Chol (PRK) | 162 kg | Long Qingquan (CHN) | 157 kg | Thạch Kim Tuấn (VIE) | 157 kg |
Toplam | Om Yun-Chol (PRK) | 289 kg | Long Qingquan (CHN) | 287 kg | Thạch Kim Tuấn (VIE) | 283 kg |
Rekorlar
Dünya rekoru | Koparma | Halil Mutlu (TUR) | 138 kg | Antalya, Türkiye | 4 Kasım 2001 |
Silkme | Om Yun-Chol (PRK) | 169 kg | Pyongyang, Kuzey Kore | 15 Eylül 2013 | |
Toplam | Halil Mutlu (TUR) | 305 kg | Sydney, Avustralya | 16 Eylül 2000 |
Sonuçlar
B Grubu müsaabakaları 14:00'da, A Grubu müsaabakaları 19:55'de başlamıştır.[1]
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Om Yun-Chol (PRK) | A | 55.87 | 124 | 127 | | 162 | | — | 289 | |||
Long Qingquan (CHN) | A | 55.44 | 126 | 130 | | | 157 | | 287 | |||
Thạch Kim Tuấn (VIE) | A | 55.84 | 126 | | | 152 | 155 | 157 | 283 | |||
4 | Tran Le Quoc Toan (VIE) | A | 55.92 | | 122 | 125 | 4 | 153 | | | 4 | 278 |
5 | Lázaro Ruiz (CUB) | A | 55.99 | 117 | 122 | | 5 | 142 | 147 | 153 | 5 | 275 |
6 | Arli Chontey (KAZ) | A | 55.41 | 117 | | | 7 | 135 | 140 | | 7 | 257 |
7 | Mirco Scarantino (ITA) | A | 55.57 | 107 | 111 | 113 | 9 | 135 | 141 | | 6 | 254 |
8 | Asen Muradov (BUL) | A | 55.70 | | 113 | | 10 | 130 | | 134 | 13 | 247 |
9 | Josué Brachi (ESP) | B | 55.38 | 109 | 113 | | 8 | 133 | | | 10 | 246 |
10 | Emmanuel Rocafuerte (ECU) | B | 55.35 | 103 | 106 | | 13 | 132 | 134 | 136 | 8 | 242 |
11 | Smbat Margaryan (ARM) | B | 55.53 | 100 | 104 | 107 | 11 | 132 | | | 12 | 239 |
12 | Teerasak Sriphat (THA) | B | 54.94 | 95 | 101 | 104 | 14 | 125 | 130 | 134 | 9 | 238 |
13 | Walter Zurita (ECU) | B | 55.62 | | 103 | 107 | 12 | 127 | | | 14 | 234 |
14 | Witoon Mingmoon (THA) | B | 55.52 | 95 | 100 | | 16 | 125 | 130 | 133 | 11 | 233 |
15 | Kota Yomogi (JPN) | B | 55.82 | 96 | 101 | | 15 | | 112 | — | 17 | 213 |
16 | Timur Kassarov (KAZ) | B | 55.54 | 90 | 96 | | 17 | 110 | 116 | | 15 | 212 |
17 | İsmet Algül (TUR) | B | 55.33 | 90 | 95 | | 18 | 105 | 111 | 115 | 16 | 210 |
— | Carlos Berna (COL) | A | 55.61 | 115 | 118 | 120 | 6 | | | | — | — |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.