1960 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1960 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 4 Şubat – 7 Şubat | |
Sezon: | 1960 | |
Yer: | Garmisch-Partenkirchen | |
Host: | Deutscher Eislauf-Verband (DEV) | |
Venue: | Olympia-Kunsteisstadion | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Alain Giletti | ||
Tek kadınlar | ||
Sjoukje Dijkstra | ||
Çiftler | ||
Marika Kilius and Hans-Jürgen Bäumler | ||
Buz dansı | ||
Doreen Denny and Courtney Jones | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1959 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1961 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1960 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1959/1960 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar,[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1960 yılında Garmisch-Partenkirchen,Batı Almanya'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Alain Giletti | Fransa | 11 |
2 | Norbert Felsinger | Avusturya | 20 |
3 | Manfred Schnelldorfer | Batı Almanya | 31 |
4 | Alain Calmat | Fransa | 30 |
5 | Tilo Gutzeit | Batı Almanya | 43 |
6 | Peter Jonas | Avusturya | 61 |
7 | David Clements | Birleşik Krallık | 62 |
8 | Lev Mikhailov | Sovyetler Birliği | 78 |
9 | Knoel Kjølberg | Norveç | 85 |
10 | Robin Jones | Birleşik Krallık | 81 |
11 | Hubert Knopfler | İsviçre | 103 |
12 | Heinrich Podhasjski | Avusturya | 112 |
13 | François Pache | İsviçre | 130 |
14 | Pavel Fohler | Çekoslovakya | 137 |
15 | Bodo Bockenauer | Doğu Almanya | 133 |
16 | Henryk Hanzel | Polonya | 138 |
17 | Sergio Brosio | İtalya | 147 |
18 | Michael Flebbe | Doğu Almanya | 153 |
19 | Valeri Meshkov | Sovyetler Birliği | 155 |
20 | Raymund Wiklander | İsveç | 180 |
Hakem kurulu
- Hans Meixner Avusturya
- E. Skakala Çekoslovakya
- J. Donnier Fransa
- W. Stanek Batı Almanya
- Pamela Davis Birleşik Krallık
- M. Verdi İtalya
- Christen Christensen Norveç
- J. Creux İsviçre
- Tatiana Tolmacheva Sovyetler Birliği
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Sjoukje Dijkstra | Hollanda | 9 |
2 | Regine Heitzer | Avusturya | 20 |
3 | Joan Haanappel | Hollanda | 28 |
4 | Karin Frohner | Avusturya | 46 |
5 | Jana Mrazkova | Çekoslovakya | 46 |
6 | Anna Galmarini | İtalya | 56 |
7 | Patricia Pauley | Birleşik Krallık | 65 |
8 | Jindriska Kramperova | Çekoslovakya | 80 |
9 | Anne Reynolds | Birleşik Krallık | 91 |
10 | Nicole Hassler | Fransa | 86 |
11 | Dany Rigoulot | Fransa | 93 |
12 | Carolyn Krau | Birleşik Krallık | 123 |
13 | Jitka Hlavackova | Çekoslovakya | 116 |
14 | Carla Tichatscheck | İtalya | 121 |
15 | Bärbel Martin | Batı Almanya | 140 |
16 | Hella Henneis | Avusturya | 160 |
17 | Fränzi Schmidt | İsviçre | 153 |
18 | Helga Zöllner | Macaristan | 160 |
19 | Ursel Barkey | Batı Almanya | 167 |
20 | Liliane Crosa | İsviçre | 177 |
21 | Ann Margret Frei | İsviçre | 179 |
22 | Yvette Busieau | Belçika | 194 |
23 | Edda Jurek | Macaristan | 205 |
24 | Tatiana Nemtsova | Sovyetler Birliği | 212 |
25 | Karin Dehle | Norveç | 223 |
26 | Heidemarie Steiner | Doğu Almanya | 223 |
27 | Tamara Bratus | Sovyetler Birliği | 242 |
WD | Ina Bauer | Batı Almanya |
Hakem kurulu
- Oskar Madl Avusturya
- E. Skakala Çekoslovakya
- J. Donnier Fransa
- W. Stanek Batı Almanya
- P. L. Barrajo Birleşik Krallık
- Z. Balázs Macaristan
- M. Verdi İtalya
- C. Benedict-Stieber Hollanda
- R. Steinmann İsviçre
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Marika Kilius / Hans-Jürgen Bäumler | Batı Almanya | 10 |
2 | Nina Zhuk / Stanislav Zhuk | Sovyetler Birliği | 13 |
3 | Margret Göbl / Franz Ningel | Batı Almanya | 20 |
4 | Liudmila Belousova / Oleg Protopopov | Sovyetler Birliği | 30 |
5 | Hana Dvorakova / Karel Vosatka | Çekoslovakya | 34.5 |
6 | Marie Hezinova / Karel Janouch | Çekoslovakya | 47 |
7 | Diana Hinko / Heinz Döpfl | Avusturya | 52 |
8 | Margit Senf / Peter Göbel | Doğu Almanya | 56 |
9 | Gerda Johner / Rüdi Johner | İsviçre | 57.5 |
10 | Tatiana Zhuk / Alexander Gavrilov | Sovyetler Birliği | 65 |
11 | Rita Blumenberg / Werner Mensching | Batı Almanya | 77 |
Hakem kurulu
- E. Kucharz Avusturya
- E. Skakala Çekoslovakya
- E. Bauch Doğu Almanya
- A. Walker Batı Almanya
- J. Metlewicz Polonya
- J. Creux İsviçre
- Tatiana Tolmacheva Sovyetler Birliği
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Doreen Denny / Courtney Jones | Birleşik Krallık | 7 |
2 | Christiane Guhel / Jean Paul Guhel | Fransa | 14 |
3 | Mary Parry / Roy Mason | Birleşik Krallık | 23 |
4 | Rita Paucka / Peter Kwiet | Batı Almanya | 33 |
5 | Ann Gross / Francis Williams | Birleşik Krallık | 35 |
6 | Elly Thal / Hannes Burkhardt | Batı Almanya | 41 |
7 | Eva Romanová / Pavel Roman | Çekoslovakya | 45 |
8 | Armelle Flichy / Pierre Brun | Fransa | 58 |
9 | Margot Nissen / Gerhard Mayer | Batı Almanya | 69 |
10 | Olga Gilardi / Germano Ceccatini | İtalya | 71 |
11 | Annick de Trentinian / Jacques Mer | Fransa | 75 |
12 | Ludovica Boccacci / Gianfranco Canepa | İtalya | 81 |
13 | György Korda / Pal Vásárhelyi | Macaristan | 88 |
14 | Helga Michlmaier / Gerald Felsinger | Avusturya | 95 |
WD | Catharina Odink / Jacobus Odink | Hollanda | |
WD | Elżbieta Zdankiewicz / Emanuel Koczyba | Polonya |
Hakem kurulu
- E. Kucharz Avusturya
- E. Skakala Çekoslovakya
- J. Meudec Fransa
- Hermann Schiechtl Batı Almanya
- P. Barrajo Birleşik Krallık
- G. Bozetti İtalya
- Z. Balázs Macaristan
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.