2013 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
2013 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 23 Ocak – 27 Ocak 2012 | |
Sezon: | 2012–2013 | |
Yer: | Zagreb, Hırvatistan | |
Venue: | Dom Sportova | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Javier Fernandez | ||
Çiftler | ||
Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov | ||
Buz dansı | ||
Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2012 Avrupa Şampiyonası | |
Sonraki: | 2014 Avrupa Şampiyonası |
2013 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 2012/2013 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. Şampiyona, 23–27 Ocak 2012 tarihleri arasında Zagreb, Hırvatistan'da yapılmıştır.[1]
Yarışma notları
- Şampiyona 1 Temmuz 2012 tarihinden önce 1 yaşına girmiş olan, Avrupa kıtasından sporculara açıktır.
- ISU, Avrupa şampiyonasına katılmak için teknik puan barajı belirlemiştir. Bu barajı aşan sporcular Avrupa şampiyonasına kabul edilmiştir. Elde edilmesi gereken teknik puanlar disiplinlere göre;
Minimum teknik puan (TES)[2][3] | ||
---|---|---|
Disiplin | Kısa | Serbest |
Erkekler | 25 | 45 |
Kadınlar | 20 | 36 |
Çiftler | 20 | 36 |
Buz dansı | 18 | 28 |
Bir önceki sezon ya da bu sezonda ISU'nun belirlediği yarışmalarda elde edilmelidir. Kısa ve serbest program puanları farklı yarışmalarda elde edilmiş olabilir. |
Sonuçlar
Erkekler
İsim | Sıra | Ülke | Toplam puan | SP | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Fernández |
|
274.87 | 2 | 88.80 | 1 | 186.07 | ||
2 | Florent Amodio | Fransa | 250.53 | 1 | 89.82 | 3 | 160.71 | ||
3 | Michal Březina | Çek Cumhuriyeti | 243.52 | 4 | 79.84 | 2 | 163.68 | ||
4 | Brian Joubert | Fransa | 232.47 | 3 | 83.93 | 5 | 148.54 | ||
5 | Maxim Kovtun | Rusya | 226.57 | 7 | 74.46 | 4 | 152.11 | ||
6 | Alexander Majorov | İsveç | 211.88 | 8 | 74.29 | 6 | 137.59 | ||
7 | Sergei Voronov | Rusya | 210.18 | 5 | 78.38 | 7 | 131.80 | ||
8 | Viktor Pfeifer | Avusturya | 194.77 | 10 | 67.34 | 9 | 127.43 | ||
9 | Chafik Besseghier | Fransa | 189.67 | 11 | 66.93 | 10 | 122.74 | ||
10 | Peter Liebers | Almanya | 187.96 | 17 | 56.67 | 8 | 131.29 | ||
11 | Tomas Verner | Çek Cumhuriyeti | 177.41 | 9 | 68.99 | 19 | 108.42 | ||
12 | Kim Lucine |
|
175.61 | 12 | 63.27 | 16 | 112.34 | ||
13 | Pavel Ignatenko | Beyaz Rusya | 171.18 | 14 | 58.38 | 15 | 112.80 | ||
14 | Alexei Bychenko | İsrail | 171.12 | 18 | 56.42 | 12 | 114.70 | ||
15 | Yakov Godorozha | Ukrayna | 170.29 | 15 | 57.44 | 14 | 112.85 | ||
16 | Javier Raya | İspanya | 169.58 | 19 | 54.21 | 11 | 115.37 | ||
17 | Viktor Romanenkov | Estonya | 167.98 | 13 | 59.66 | 20 | 108.32 | ||
18 | Zoltan Kelemen | Romanya | 167.33 | 16 | 57.44 | 18 | 109.89 | ||
19 | MacIej Cieplucha | Polonya | 167.29 | 23 | 52.84 | 13 | 114.45 | ||
20 | Stephane Walker | İsviçre | 163.11 | 24 | 50.93 | 17 | 112.18 | ||
21 | Justus Strid | Danimarka | 160.08 | 22 | 53.14 | 21 | 106.94 | ||
22 | Manol Atanassov | Bulgaristan | 133.21 | 21 | 53.58 | 22 | 79.63 | ||
WD | Pavel Kaska | Çek Cumhuriyeti | 20 | 53.76 | WD | ||||
Serbest programa katılamayanlar | |||||||||
24 | Paolo Bacchini | İtalya | 25 | 50.68 | |||||
25 | Valtter Virtanen | Finlandiya | 26 | 48.41 | |||||
26 | Harry Mattick | Birleşik Krallık | 27 | 48.08 | |||||
27 | Saulius Ambrulevicius | Litvanya | 28 | 43.85 | |||||
28 | Ali Demirboğa | Türkiye | 29 | 43.47 | |||||
29 | Paul Bonifacio Parkinson | İtalya | 30 | 40.35 | |||||
WD | Evgeni Plushenko | Rusya | 6 | 74.82 |
Kadınlar
İsim | Sıra | Ülke | Toplam puan | SP | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kostner | İtalya | 194.71 | 2 | 64.19 | 2 | 130.52 | ||
2 | Adelina Sotnikova | Rusya | 193.99 | 1 | 67.61 | 3 | 126.38 | ||
3 | Elizaveta Tuktamysheva | Rusya | 188.85 | 4 | 57.18 | 1 | 131.67 | ||
4 | Valentina Marchei | İtalya | 171.06 | 3 | 58.22 | 4 | 112.84 | ||
5 | Viktoria Helgesson | İsveç | 155.72 | 6 | 54.77 | 7 | 100.95 | ||
6 | Nikol Gosviani | Rusya | 154.41 | 12 | 50.92 | 5 | 103.49 | ||
7 | Sonia Lafuente | İspanya | 152.29 | 11 | 51.07 | 6 | 101.22 | ||
8 | Joshi Helgesson | İsveç | 150.40 | 5 | 55.04 | 9 | 95.36 | ||
9 | Nathalie Weinzierl | Almanya | 147.52 | 8 | 52.28 | 10 | 95.24 | ||
10 | Maé Bérénice Méité | Fransa | 147.14 | 13 | 50.79 | 8 | 96.35 | ||
11 | Lénaëlle Gilleron-Gorry | Fransa | 143.74 | 7 | 53.32 | 14 | 90.42 | ||
12 | Kerstin Frank | Avusturya | 143.56 | 15 | 49.60 | 12 | 93.96 | ||
13 | Elena Glebova | Estonya | 143.45 | 9 | 51.90 | 13 | 91.55 | ||
14 | Elena Gedevanishvili | Gürcistan | 142.71 | 16 | 48.75 | 11 | 93.96 | ||
15 | Monika Simančíková | Slovakya | 137.47 | 14 | 50.27 | 15 | 87.20 | ||
16 | Anita Madsen | Danimarka | 133.35 | 17 | 47.97 | 16 | 85.38 | ||
17 | Juulia Turkkila | Finlandiya | 130.79 | 10 | 51.47 | 21 | 79.32 | ||
18 | Kaat Van Daele | Belçika | 130.00 | 18 | 47.18 | 18 | 82.82 | ||
19 | Natalia Popova | Ukrayna | 128.54 | 24 | 45.60 | 17 | 82.94 | ||
20 | Tina Stuerzinger | İsviçre | 128.38 | 22 | 45.73 | 19 | 82.65 | ||
21 | Jenna McCorkell | Birleşik Krallık | 126.98 | 19 | 47.17 | 20 | 79.81 | ||
22 | Anne Line Gjersem | Norveç | 124.48 | 23 | 45.72 | 22 | 78.76 | ||
23 | Sıla Saygı | Türkiye | 119.27 | 21 | 46.17 | 23 | 73.10 | ||
24 | Fleur Maxwell | Lüksemburg | 113.01 | 20 | 46.66 | 24 | 66.35 | ||
Serbest programa katılamayan sporcular | |||||||||
25 | Anna Afonkina | Bulgaristan | 25 | 44.89 | |||||
26 | Alina Fjodorova |
|
26 | 44.87 | |||||
27 | Roberta Rodeghiero | İtalya | 27 | 44.71 | |||||
28 | Patricia Gleščič | Slovenya | 28 | 43.36 | |||||
29 | Alisa Mikonsaari | Finlandiya | 29 | 41.34 | |||||
30 | Eliška Březinová | Çek Cumhuriyeti | 30 | 40.98 | |||||
31 | Inga Janulevičiūtė | Litvanya | 31 | 35.53 | |||||
32 | Michelle Couwenberg | Hollanda | 32 | 35.28 | |||||
33 | Isabella Schuster-Velissariou | Yunanistan | 33 | 35.09 | |||||
34 | Sabina Mariuta | Romanya | 34 | 33.89 | |||||
35 | Mirna Libric | Hırvatistan | 35 | 33.73 | |||||
36 | Kristina Zakharanka | Beyaz Rusya | 36 | 31.73 |
Çiftler
İsim | Sıra | Ülke | Toplam puan | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov | Rusya | 212.45 | 1 | 73.23 | 1 | 139.22 |
2 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Almanya | 205.24 | 2 | 70.21 | 2 | 135.03 |
3 | Stefania Berton / Ondřej Hotárek | İtalya | 187.45 | 3 | 64.28 | 3 | 123.17 |
4 | Vanessa James / Morgan Ciprès | Fransa | 178.81 | 4 | 59.27 | 4 | 119.54 |
5 | Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov | Rusya | 175.48 | 5 | 56.20 | 5 | 119.28 |
6 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | Rusya | 167.23 | 8 | 53.70 | 6 | 113.53 |
7 | Daria Popova / Bruno Massot | Fransa | 157.12 | 7 | 53.75 | 7 | 103.37 |
8 | Mari Vartmann / Aaron Van Cleave | Almanya | 141.79 | 6 | 55.14 | 10 | 86.65 |
9 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | İtalya | 140.89 | 9 | 47.26 | 8 | 93.63 |
10 | Stacey Kemp / David King | Birleşik Krallık | 131.51 | 10 | 45.39 | 11 | 86.12 |
11 | Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk | Ukrayna | 128.79 | 11 | 41.66 | 9 | 87.13 |
12 | Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze | Bulgaristan | 115.96 | 13 | 37.15 | 12 | 78.81 |
13 | Stina Martini / Severin Kiefer | Avusturya | 112.29 | 12 | 39.07 | 13 | 73.22 |
14 | Maria Paliakova / Nikita Bochkov | Beyaz Rusya | 103.13 | 14 | 37.06 | 14 | 66.07 |
15 | Magdalena Klatka / Radosław Chruściński | Polonya | 99.65 | 15 | 34.73 | 15 | 64.92 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | Rusya | 169.25 | 1 | 69.42 | 2 | 99.83 | ||
2 | Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov | Rusya | 169.14 | 2 | 68.98 | 1 | 100.16 | ||
3 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | İtalya | 165.80 | 3 | 66.53 | 3 | 99.27 | ||
4 | Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko | Rusya | 155.77 | 4 | 64.52 | 4 | 93.25 | ||
5 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Birleşik Krallık | 152.95 | 6 | 60.59 | 5 | 92.39 | ||
6 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Almanya | 147.28 | 7 | 60.08 | 6 | 87.20 | ||
7 | Julia Zlobina / Alexei Sitnikov | Azerbaycan | 144.83 | 5 | 60.93 | 10 | 83.90 | ||
8 | Tanja Kolbe / Stefano Caruso | Almanya | 142.54 | 9 | 56.54 | 7 | 86.54 | ||
9 | Charlene Guignard / Marco Fabbri | İtalya | 142.48 | 8 | 57.63 | 8 | 84.85 | ||
10 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | Fransa | 140.00 | 10 | 55.85 | 9 | 84.15 | ||
11 | Irina Shtork / Taavi Rand | Estonya | 132.90 | 14 | 50.51 | 11 | 82.39 | ||
12 | Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun | Ukrayna | 129.36 | 11 | 53.59 | 13 | 75.78 | ||
13 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | Türkiye | 127.59 | 12 | 50.79 | 12 | 76.80 | ||
14 | Lucie Myslivečková / Neil Brown | Çek Cumhuriyeti | 124.62 | 13 | 50.52 | 15 | 74.10 | ||
15 | Sara Hurtado / Adria Diaz | İspanya | 124.26 | 15 | 49.32 | 14 | 74.97 | ||
16 | Zsuzsanna Nagy / Mate Fejes | Macaristan | 117.60 | 16 | 48.48 | 17 | 69.12 | ||
17 | Federica Testa / Lukas Csolley | Slovakya | 114.62 | 19 | 44.83 | 16 | 69.79 | ||
18 | Ramona Elsener / Florian Roost | İsviçre | 113.29 | 17 | 45.09 | 18 | 68.20 | ||
19 | Olesia Karmi / Max Lindholm | Finlandiya | 110.94 | 20 | 44.29 | 19 | 66.83 | ||
20 | Angelina Telegina / Otar Japaridze | Gürcistan | 107.26 | 18 | 44.94 | 20 | 62.32 | ||
Serbest dansa katılamayan çiftler | |||||||||
21 | Alexandra Zvorigina / Maciej Bernadowski | Polonya | 21 | 44.25 | |||||
22 | Charlotte Aiken / Josh Whidborne | Birleşik Krallık | 22 | 41.83 | |||||
23 | Kira Geil / Tobias Eisenbauer | Avusturya | 23 | 40.88 | |||||
24 | Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov | Beyaz Rusya | 24 | 36.60 | |||||
24 | Sarah Coward / Georgi Kenchadze | Bulgaristan | 25 | 34.16 | |||||
WD | Allison Reed / Vasili Rogov | İsrail |
Kaynaklar
- ↑ "Announcement: European Figure Skating Championships 2013". International Skating Union. http://isu.sportcentric.net/db//files/serve.php?id=3808.
- ↑ "Communication No. 1742: Decisions of the ISU Council". International Skating Union. 2012-06-27. http://isu.sportcentric.net/db//files/serve.php?id=3575.
- ↑ "Minimum Total Technical Scores". International Skating Union. 2012-12-17. http://www2.isu.org/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,4844-205151-222374-nav-list,00.html?id=1220.
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.