1994 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1994 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Sezon: | 1993-1994 | |
Yer: | Kopenhag | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Viktor Petrenko | ||
Tek kadınlar | ||
Surya Bonaly | ||
Çiftler | ||
Ekaterina Gordeeva & Sergei Grinkov | ||
Buz dansı | ||
Jayne Torvill & Christopher Dean | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1993 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1995 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1994 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1994/1993 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. Şampiyona, 1994 yılında Kopenhag,Danimarka'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
1994, Kopenhag, Danimarka
Sıra | İsim | Ülke | TFP | QA | QB | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Petrenko | Ukrayna | 1.5 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Viacheslav Zagorodniuk | Ukrayna | 3.5 | 1 | 3 | 2 | |
3 | Alexei Urmanov | Rusya | 6.0 | 3 | 6 | 3 | |
4 | Éric Millot | Fransa | 6.0 | 4 | 2 | 5 | |
5 | Philippe Candeloro | Fransa | 7.5 | 1 | 7 | 4 | |
6 | Dmitri Dmitrenko | Ukrayna | 8.0 | 2 | 4 | 6 | |
7 | Oleg Tataurov | Rusya | 9.5 | 4 | 5 | 7 | |
8 | Michael Tyllesen | Danimarka | 13.5 | 3 | 11 | 8 | |
9 | Andrejs Vlascenko |
| 14.0 | 7 | 10 | 9 | |
10 | Ronny Winkler | Almanya | 15.5 | 5 | 9 | 11 | |
11 | Steven Cousins | Birleşik Krallık | 15.5 | 6 | 13 | 10 | |
12 | Cornel Gheorghe | Romanya | 18.0 | 5 | 12 | 12 | |
13 | Zsolt Kerekes | Macaristan | 20.0 | 6 | 8 | 16 | |
14 | Thierry Cerez | Fransa | 22.5 | 9 | 19 | 13 | |
15 | Bessarion Tsintsadze | 22.5 | 10 | 15 | 15 | ||
16 | Mirko Eichhorn | Almanya | 23.0 | 8 | 18 | 14 | |
17 | Ivan Dinev | Bulgaristan | 24.0 | 12 | 14 | 17 | |
18 | Zbigniew Komorowski | Polonya | 28.5 | 12 | 17 | 20 | |
19 | Markus Leminen | Finlandiya | 29.5 | 8 | 23 | 18 | |
20 | Igor Lutikov | Azerbaycan | 29.5 | 11 | 21 | 19 | |
21 | Rastislav Vnucko | Slovakya | 31.0 | 10 | 16 | 23 | |
22 | Daniel Peinado | İspanya | 32.0 | 9 | 22 | 21 | |
23 | Jan Erik Digernes | Norveç | 32.0 | 11 | 20 | 22 | |
WD | Henrik Walentin | Danimarka | 7 | ||||
Elemeleri gecemedi | |||||||
25 | Oula Jääskeläinen | Finlandiya | 13 | ||||
25 | Patrick Meier | İsviçre | 13 | ||||
27 | Tobias Karlsson | İsveç | 14 | ||||
27 | John Martin | Birleşik Krallık | 14 | ||||
29 | Fabrizio Garattoni | İtalya | 15 | ||||
29 | Floria Tuma | Avusturya | 15 | ||||
31 | Jaroslav Suchý | Çek Cumhuriyeti | 16 | ||||
31 | Emrah Polatoglu | Türkiye | 16 | ||||
33 | Patrick Schmit | Lüksemburg | 17 | ||||
33 | Tomislav Cizmesija | Hırvatistan | 17 | ||||
35 | Jan Čejvan | Slovenya | 18 | ||||
35 | Vaidotas Juraitis | Litvanya | 18 | ||||
37 | Raimo Reinsalu | Estonya | 19 |
Kadınlar
1994, Kopenhag, Danimarka
Sıra | İsim | Ülke | TFP | QA | QB | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surya Bonaly | Fransa | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Oksana Baiul | Ukrayna | 3.0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Olga Markova | Rusya | 4.5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Maria Butyrskaya | Rusya | 7.0 | 3 | 6 | 4 | |
5 | Tanja Szewczenko | Almanya | 7.5 | 6 | 5 | 5 | |
6 | Krisztina Czakó | Macaristan | 8.0 | 4 | 4 | 6 | |
7 | Anna Rechnio | Polonya | 10.5 | 9 | 7 | 7 | |
8 | Katarina Witt | Almanya | 12.5 | 3 | 9 | 8 | |
9 | Marina Kielmann | Almanya | 16.0 | 6 | 14 | 9 | |
10 | Nathalie Krieg | İsviçre | 16.0 | 5 | 12 | 10 | |
11 | Laetitia Hubert | Fransa | 17.0 | 4 | 10 | 12 | |
12 | Marie-Pierre Leray | Fransa | 18.5 | 7 | 15 | 11 | |
13 | Irena Zemanová | Çek Cumhuriyeti | 20.5 | 11 | 13 | 14 | |
14 | Zuzanna Szwed | Polonya | 21.0 | 8 | 16 | 13 | |
15 | Ludmila Ivanova | Ukrayna | 21.0 | 2 | 8 | 17 | |
16 | Alice Sue Claeys | Belçika | 23.5 | 8 | 17 | 15 | |
17 | Mila Kajas | Finlandiya | 24.5 | 5 | 11 | 19 | |
18 | Yulia Vorobieva | Azerbaycan | 25.5 | 7 | 20 | 16 | |
19 | Elena Liashenko | Ukrayna | 28.0 | 10 | 19 | 18 | |
20 | Mojca Kopač | Slovenya | 31.5 | 11 | 23 | 20 | |
21 | Marta Andrade | Şablon:SPN | 33.0 | 12 | 24 | 21 | |
22 | Silvia Fontana | İtalya | 33.0 | 10 | 22 | 22 | |
23 | Stephanie Main | Birleşik Krallık | 33.0 | 12 | 18 | 24 | |
24 | Anisette Torp-Lind | Danimarka | 33.5 | 9 | 21 | 23 | |
Elemeleri gecemedi | |||||||
25 | Helena Grundberg | İsveç | 13 | ||||
25 | Tamara Panjkret | Hırvatistan | 13 | ||||
27 | Alma Lepina |
| 14 | ||||
27 | Zaneta Stefanikova | Slovakya | 14 | ||||
29 | Ingrida Zenkeviciute | Litvanya | 15 | ||||
29 | Tsvetelina Abrasheva | Bulgaristan | 15 | ||||
31 | Emilia Nagy | Macaristan | 16 | ||||
31 | Hege Gronnhaug | Norveç | 16 | ||||
33 | Olga Vassilieva | Estonya | 17 | ||||
33 | Inna Ovsiannikova | 17 | |||||
34 | Christelle Damman | Belçika | 18 | ||||
35 | Monique van der Velden | Hollanda | 19 | ||||
WD | Sandra Brajdic | Hırvatistan |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov | Rusya | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Evgenia Shishkova / Vadim Naumov | Rusya | 4.0 | 2 | 3 |
3 | Natalia Mishkutionok / Artur Dmitriev | Rusya | 4.5 | 5 | 2 |
4 | Radka Kovaříková / René Novotný | Çek Cumhuriyeti | 5.5 | 3 | 4 |
5 | Mandy Wötzel / Ingo Steuer | Almanya | 7.0 | 4 | 5 |
6 | Natalia Krestianinova / Alexei Torchinsky | Azerbaycan | 10.5 | 9 | 6 |
7 | Peggy Schwarz / Alexander König | Almanya | 10.5 | 7 | 7 |
8 | Elena Berezhnaya / Oleg Shliakhov |
| 12.0 | 6 | 9 |
9 | Elena Belousovskaya / Igor Maliar | Ukrayna | 14.0 | 12 | 8 |
10 | Anuschka Gläser / Axel Rauschenbach | Almanya | 15.0 | 8 | 11 |
11 | Leslie Monod / Cédric Monod | İsviçre | 15.5 | 11 | 10 |
12 | Marta Głuchowska / Mariusz Siudek | Polonya | 18.5 | 13 | 12 |
13 | Marta Andrella / Dmitri Kaploun | İtalya | 20.0 | 14 | 13 |
14 | Svetlana Pristav / Viacheslav Tkachenko | Ukrayna | 22.0 | 10 | 17 |
15 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Fransa | 22.5 | 17 | 14 |
16 | Elena Grigoreva / Serghei Sheiko | 23.5 | 15 | 16 | |
17 | Dana Mednick / Jason Briggs | Birleşik Krallık | 24.5 | 19 | 15 |
18 | Dorota Zagórska / Janusz Komendera | Polonya | 26.0 | 16 | 18 |
19 | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein | Avusturya | 28.0 | 18 | 19 |
Buz Dansı
Sıra | İsim | Ülke | TFP | CD1 | CD2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayne Torvill / Christopher Dean | Birleşik Krallık | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | Oksana Grishuk / Evgeni Platov | Rusya | 3.8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
3 | Maya Usova / Alexander Zhulin | Rusya | 4.6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | Finlandiya | 9.2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | Fransa | 9.4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
6 | Anjelika Krylova / Vladimir Fedorov | Rusya | 11.6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
7 | Irina Romanova / Igor Yaroshenko | Ukrayna | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | Çek Cumhuriyeti | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | Jennifer Goolsbee / Hendryk Schamberger | Almanya | 18.0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | Tatiana Navka / Samuel Gezolian | 20.2 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
11 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | Litvanya | 21.8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
12 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | Fransa | 24.0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | Yaroslava Nechaeva / Yuri Chesnichenko |
| 26.4 | 14 | 14 | 13 | 13 |
14 | Radmilla Khrobokova / Milan Brzy | Çek Cumhuriyeti | 27.6 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | Agnieszka Domańska / Marcin Głowacki | Polonya | 30.2 | 16 | 15 | 15 | 15 |
16 | Diane Gerencser / Alexander Stanislavov | İsviçre | 32.8 | 17 | 16 | 16 | 17 |
17 | Barbara Fusar-Poli / Alberto Reani | İtalya | 34.0 | 15 | 17 | 16 | 18 |
18 | Angelika Führing / Peter Wilczek | Avusturya | 35.4 | 20 | 18 | 18 | 17 |
19 | Yvonne Schulz / Sven Authorsen | Almanya | 38.2 | 19 | 20 | 19 | 19 |
20 | Laura Bonardi / Alessandro Reani | İtalya | 39.4 | 18 | 19 | 20 | 20 |
21 | Olga Pershankova / Nikolai Morozov | Azerbaycan | 43.0 | 24 | 23 | 21 | 21 |
22 | Svetlana Chernikova / Alexander Sosnienko | Ukrayna | 43.6 | 21 | 21 | 22 | 22 |
23 | Viera Poracova / Pavel Porac | Slovakya | 46.6 | 22 | 22 | 23 | 24 |
24 | Enikő Berkes / Szilárd Tóth | Macaristan | 47.0 | 23 | 25 | 24 | 23 |
Did not advance to free dance | |||||||
25 | Katri Kuusniemi / Juha Sasi | Finlandiya | 26 | 26 | 25 | ||
25 | Albena Denkova / Hristo Nikolov | Bulgaristan | 25 | 24 | 26 | ||
25 | Anita Chaudhurti / Hans T'Hart | Hollanda | 27 | 29 | 27 | ||
25 | Tuire Haahti / Toni Mattila | Finlandiya | 28 | 27 | 28 | ||
25 | Anna Mosenkova / Dmitri Kurakin | Estonya | 29 | 29 | 29 |
Kaynakça
- http://www.eskatefans.com/skatabase/euromen1990.html
- http://eiskunstlaufecke.com/archiv/1993-94/eem94.shtml
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.