1998 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1998 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Sezon: | 1997-1998 | |
Yer: | Milan | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Alexei Yagudin | ||
Tek kadınlar | ||
Maria Butyrskaya | ||
Çiftler | ||
Elena Berezhnaya & Anton Sikharulidze | ||
Buz dansı | ||
Pasha Grishuk & Evgeni Platov | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1997 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1999 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1998 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1997/1998 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. Şampiyona, 1998 tarihinde Milan,İtalya'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexei Yagudin | Rusya | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Evgeni Plushenko | Rusya | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Alexander Abt | Rusya | 5.0 | 2 | 4 |
4 | Andrejs Vlascenko | Almanya | 7.0 | 4 | 5 |
5 | Philippe Candeloro | Fransa | 7.5 | 9 | 3 |
6 | Steven Cousins | Birleşik Krallık | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Viacheslav Zagorodniuk | Ukrayna | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Dmitri Dmitrenko | Ukrayna | 10.5 | 5 | 8 |
9 | Michael Tyllesen | Danimarka | 13.0 | 8 | 9 |
10 | Ivan Dinev | Bulgaristan | 16.0 | 12 | 10 |
11 | Gilberto Viadana | İtalya | 17.5 | 11 | 12 |
12 | Patrick Meier | İsviçre | 18.0 | 14 | 11 |
13 | Michael Shmerkin | İsrail | 19.0 | 10 | 14 |
14 | Thierry Cerez | Fransa | 21.0 | 16 | 13 |
15 | Robert Grzegorczyk | Polonya | 22.5 | 15 | 15 |
16 | Margus Hernits | Estonya | 26.5 | 21 | 16 |
17 | Szabolcs Vidrai | Macaristan | 26.5 | 19 | 17 |
18 | Cornel Gheorghe | Romanya | 26.5 | 13 | 20 |
19 | Sven Meyer | Almanya | 27.0 | 18 | 18 |
20 | Patrick Schmit | Lüksemburg | 30.5 | 23 | 19 |
21 | Róbert Kažimír | Slovakya | 32.0 | 22 | 21 |
22 | Johnny Jensen | Danimarka | 32.5 | 17 | 24 |
23 | Markus Leminen | Finlandiya | 33.0 | 20 | 23 |
24 | Radek Horak | Çek Cumhuriyeti | 34.0 | 24 | 22 |
Serbest bölüme katılmadı | |||||
25 | Hristo Turlakov | Bulgaristan | 25 | ||
26 | Vakhtang Murvanidze | 26 | |||
27 | Sergei Telenkov |
| 27 | ||
28 | Jan Čejvan | Slovenya | 28 | ||
29 | Daniel Peinado | İspanya | 29 | ||
30 | Matthew van den Broeck | Belçika | 30 | ||
WD | Igor Pashkevich | Azerbaycan | |||
Bayanlar
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Butyrskaya | Rusya | 3.5 | 5 | 1 |
2 | Irina Slutskaya | Rusya | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Tanja Szewczenko | Almanya | 3.5 | 1 | 3 |
4 | Elena Liashenko | Ukrayna | 7.5 | 7 | 4 |
5 | Krisztina Czakó | Macaristan | 8.0 | 4 | 6 |
6 | Surya Bonaly | Fransa | 8.0 | 2 | 7 |
7 | Julia Soldatova | Rusya | 10.5 | 11 | 5 |
8 | Julia Lautowa | Avusturya | 14.0 | 12 | 8 |
9 | Julia Vorobieva | Azerbaycan | 14.0 | 10 | 9 |
10 | Alisa Drei | Finlandiya | 14.5 | 9 | 10 |
11 | Vanessa Gusmeroli | Fransa | 15.0 | 8 | 11 |
12 | Julia Lavrenchuk | Ukrayna | 15.0 | 6 | 12 |
13 | Mojca Kopač | Slovenya | 20.5 | 15 | 13 |
14 | Zuzana Paurova | Slovakya | 21.5 | 13 | 15 |
15 | Tony Bombardieri | İtalya | 24.0 | 14 | 17 |
16 | Sabina Wojtala | Polonya | 24.5 | 17 | 16 |
17 | Júlia Sebestyén | Macaristan | 25.0 | 22 | 14 |
18 | Helena Grundberg | İsveç | 27.0 | 18 | 18 |
19 | Ivana Jakupcevic | Hırvatistan | 29.0 | 16 | 21 |
20 | Sofia Penkova | Bulgaristan | 29.5 | 19 | 20 |
21 | Ekaterina Golovatenko | Estonya | 30.5 | 23 | 19 |
22 | Marion Krijgsman | Hollanda | 33.5 | 21 | 23 |
23 | Katerina Blohonova | Çek Cumhuriyeti | 34.0 | 24 | 22 |
24 | Valeria Trifancova |
| 34.0 | 20 | 24 |
Serbest bölüme katılmadı | |||||
25 | Anina Fivian | İsviçre | 25 | ||
26 | Kaja Hanevold | Norveç | 26 | ||
27 | Salome Chigogidze | 27 | |||
28 | Marta Senra | İspanya | 28 | ||
29 | Noemi Bedo | Romanya | 29 | ||
30 | Ellen Mareels | Belçika | 30 | ||
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze | Rusya | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Oksana Kazakova / Artur Dmitriev | Rusya | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Fransa | 4.0 | 2 | 3 |
4 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | Polonya | 6.0 | 4 | 4 |
5 | Peggy Schwarz / Mirko Müller | Almanya | 8.0 | 6 | 5 |
6 | Evgenia Filonenko / Igor Marchenko | Ukrayna | 8.5 | 5 | 6 |
7 | Julia Obertas / Dmitri Palamarchuk | Ukrayna | 11.0 | 8 | 7 |
8 | Kateřina Beránková / Otto Dlabola | Çek Cumhuriyeti | 11.5 | 7 | 8 |
9 | Inga Rodionova / Alexander Anichenko | Azerbaycan | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Marsha Poluiashenko / Andrew Seabrook | Birleşik Krallık | 15.0 | 10 | 10 |
11 | Elaine Asanakis / Alcuin Schulten | Yunanistan | 16.5 | 11 | 11 |
12 | Oľga Beständigová / Jozef Beständig | Slovakya | 18.0 | 12 | 12 |
13 | Ekaterina Nekrassova / Valdis Mintals |
| 20.0 | 14 | 13 |
14 | Maria Krasiltseva / Alexander Chestnikh | Ermenistan | 20.5 | 13 | 14 |
WD | Marina Eltsova / Andrei Bushkov | Rusya | |||
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | TFP | CD1 | CD2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasha Grishuk / Evgeni Platov | Rusya | 2.6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Anjelika Krylova / Oleg Ovsyannikov | Rusya | 3.4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | Fransa | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Irina Lobacheva / Ilia Averbukh | Rusya | 8.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | İtalya | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | Litvanya | 12.4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
7 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | Fransa | 13.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | Irina Romanova / Igor Yaroshenko | Ukrayna | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | Kati Winkler / René Lohse | Almanya | 18.6 | 10 | 11 | 9 | 9 |
10 | Tatiana Navka / Nikolai Morozov | Beyaz Rusya | 20.4 | 9 | 10 | 11 | 10 |
11 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | Polonya | 21.0 | 11 | 9 | 10 | 11 |
12 | Galit Chait / Sergei Sakhanovski | İsrail | 24.8 | 14 | 14 | 12 | 12 |
13 | Diane Gerencser / Pasquale Camerlengo | İtalya | 25.8 | 13 | 12 | 13 | 13 |
14 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | Çek Cumhuriyeti | 27.4 | 12 | 13 | 14 | 14 |
15 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Fransa | 30.2 | 16 | 15 | 15 | 15 |
16 | Albena Denkova / Maxim Staviyski | Bulgaristan | 31.8 | 15 | 16 | 16 | 16 |
17 | Zuzana Merzova / Tomas Morbachere | İsviçre | 34.4 | 18 | 18 | 17 | 17 |
18 | Charlotte Clements / Gary Shortland | Birleşik Krallık | 36.6 | 19 | 20 | 18 | 18 |
19 | Angelika Führing / Bruno Ellinger | Avusturya | 38.2 | 20 | 19 | 19 | 19 |
20 | Ksenia Smetanenko / Samvel Gezalian | Ermenistan | 40.4 | 17 | 17 | 21 | 21 |
21 | Kornelia Bárány / András Rosnyik | Macaristan | 40.8 | 23 | 22 | 20 | 20 |
22 | Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler | İsviçre | 43.8 | 22 | 21 | 22 | 22 |
23 | Kristina Kalesnik / Alexander Terentjev | Estonya | 45.6 | 21 | 23 | 23 | 23 |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.