1962 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1962 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 27 Şubat – 3 Mart | |
Sezon: | 1962 | |
Yer: | Geneva | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Alain Calmat | ||
Tek kadınlar | ||
Sjoukje Dijkstra | ||
Çiftler | ||
Marika Kilius and Hans-Jürgen Bäumler | ||
Buz dansı | ||
Christiane Guhel and Jean Paul Guhel | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1961 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1963 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1962 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1961/1962 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar,[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1962 yılında Geneva, İsviçre'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Alain Calmat | Fransa | 14 |
2 | Karol Divín | Çekoslovakya | 15 |
3 | Manfred Schnelldorfer | Batı Almanya | 25 |
4 | Peter Jonas | Avusturya | 39 |
5 | Emmerich Danzer | Avusturya | 50 |
6 | Bodo Bockenauer | Doğu Almanya | 61 |
7 | Robin Jones | Birleşik Krallık | 61 |
8 | Sepp Schönmetzler | Batı Almanya | 74 |
9 | Per Kjølberg | Norveç | 82 |
10 | Valeri Meshkov | Sovyetler Birliği | 89 |
11 | Károly Ujlaki | Macaristan | 89 |
12 | Malcolm Cannon | Birleşik Krallık | 128 |
13 | Giordano Abbondati | İtalya | 125 |
14 | Heinrich Podhasjski | Avusturya | 128 |
15 | Ralph Borghard | Doğu Almanya | 129 |
16 | Robert Dureville | Fransa | 140 |
17 | Fritz Keszler | Batı Almanya | 143 |
18 | Alain Trouillet | Fransa | 155 |
19 | Markus Germann | İsviçre | 170 |
20 | Wouter Toledo | Hollanda | 172 |
21 | Ragnar Wikström | Finlandiya | 189 |
Hakem kurulu
- E. Kucharz Avusturya
- P. Baron Fransa
- Carla Listing Doğu Almanya
- A. Walker Batı Almanya
- Pamela Davis Birleşik Krallık
- P. Balázs Macaristan
- E. Cattaneo İtalya
- Christen Christensen Norveç
- E. Kirchhofer İsviçre
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Sjoukje Dijkstra | Hollanda | 9 |
2 | Regine Heitzer | Avusturya | 18 |
3 | Karin Frohner | Avusturya | 30 |
4 | Helli Sengstschmid | Avusturya | 43 |
5 | Diana Clifton-Peach | Birleşik Krallık | 53 |
6 | Nicole Hassler | Fransa | 56 |
7 | Fränzi Schmidt | İsviçre | 62 |
8 | Jana Mrazkova | Çekoslovakya | 69 |
9 | Jacqueline Harbord | Birleşik Krallık | 71 |
10 | Eva Grozajova | Çekoslovakya | 84 |
11 | Sandra Brugnera | İtalya | 110 |
12 | Gabriele Seyfert | Doğu Almanya | 114 |
13 | Helga Zöller | Macaristan | 129 |
14 | Karin Dehle | Norveç | 133 |
15 | Ann-Margereth Frei | İsveç | 133 |
16 | Daniéle Giraud | Fransa | 139 |
17 | Alena Pokorna | Çekoslovakya | 154 |
18 | Inge Paul | Batı Almanya | 156 |
19 | Tamara Bratus | Sovyetler Birliği | 152 |
20 | Christine van de Putte | Belçika | 175 |
Jakem kurulu
- Oskar Madl Avusturya
- H. Hoyoux Belçika
- H. Dudova Çekoslovakya
- N. Valdes Fransa
- E. Bauch Doğu Almanya
- Theo Klemm Batı Almanya
- L. P. Barrajo Birleşik Krallık
- C. Benedict-Stieber Hollanda
- Christen Christensen Norveç
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Marika Kilius / Hans-Jürgen Bäumler | Batı Almanya | 15 |
2 | Liudmila Belousova / Oleg Protopopov | Sovyetler Birliği | 19 |
3 | Margret Göbl / Franz Ningel | Batı Almanya | 20 |
4 | Gerda Johner / Rüdi Johner | İsviçre | 37 |
5 | Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | Doğu Almanya | 47 |
6 | Brigitte Wokoeck / Heinz-Ulrich Walther | Doğu Almanya | 63 |
7 | Milada Kubikova / Jaroslav Votruba | Çekoslovakya | 68 |
8 | Diana Hinko / Bernd Henhapel | Avusturya | 73 |
9 | Rita Blumenberg / Werner Mensching | Batı Almanya | 69 |
10 | Liv Lunde / Erik Grünert | Norveç | 93 |
11 | Jacqueline Steiner / Jean-Pierre Külling | İsviçre | 97 |
12 | Vera Jeffery / Peter Webb | Birleşik Krallık | 101 |
Hakem kurulu
- W. Malek Avusturya
- E. Skakala Çekoslovakya
- E. Bauch Doğu Almanya
- A. Walker Batı Almanya
- Pamela Davis Birleşik Krallık
- P. Balázs Macaristan
- Christen Christensen Norveç
- R. Steinmann İsviçre
- Tatiana Tolmacheva Sovyetler Birliği
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Christiane Guhel / Jean Paul Guhel | Fransa | 10 |
2 | Linda Shearman / Michael Philipps | Birleşik Krallık | 12 |
3 | Eva Romanová / Pavel Roman | Çekoslovakya | 21 |
4 | Mary Parry / Roy Mason | Birleşik Krallık | 27 |
5 | Ann Cross / Francis Williams | Birleşik Krallık | 36 |
6 | Helga Burkhardt / Hannes Burkhardt | Batı Almanya | 46 |
7 | Olga Gilardi / Germano Ceccatini | İtalya | 46 |
8 | Marlyse Fornachon / Charly Pichard | İsviçre | 61 |
9 | Jitka Babická / Jaromir Holan | Çekoslovakya | 65 |
10 | Armelle Flichy / Pierre Brun | Fransa | 72 |
11 | Gabriele Rauch / Rudi Matysik | Batı Almanya | 80 |
12 | György Korda / Pal Vásárhelyi | Macaristan | 79 |
13 | Christel Trebesiner / Gerald Felsinger | Avusturya | 85 |
14 | Maria-Grazia Toncelli / Vinicio Toncelli | İtalya | 95 |
Hakem kurulu
- E. Skakala Çekoslovakya
- L. Lauret Fransa
- H. Wollersen Batı Almanya
- Pamela Davis Birleşik Krallık
- P. Balázs Macaristan
- C. Benacchi-Bordogna İtalya
- E. Kirchhofer İsviçre
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.