1971 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1971 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Sezon: | 1970-1971 | |
Yer: | Zürich | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Ondrej Nepela | ||
Tek kadınlar | ||
Beatrix Schuba | ||
Çiftler | ||
Irina Rodnina / Alexei Ulanov | ||
Buz dansı | ||
Liudmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1970 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1972 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1971 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1970/1971 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar,[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1971 yılında Zürich,İsviçre'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Ondrej Nepela | Çekoslovakya |
2 | Sergei Chetverukhin | Sovyetler Birliği |
3 | Haig Oundjian | Birleşik Krallık |
4 | Jan Hoffmann | Doğu Almanya |
5 | Yuri Ovchinnikov | Sovyetler Birliği |
6 | Sergei Volkov | Sovyetler Birliği |
7 | John Curry | Birleşik Krallık |
8 | Günter Anderl | Avusturya |
9 | Jacques Mrozek | Fransa |
10 | Didier Gailhaguet | Fransa |
11 | Daniel Höner | İsviçre |
12 | Jozef Zidek | Çekoslovakya |
13 | Klaus Grimmelt | Batı Almanya |
14 | Josef Schneider | Avusturya |
15 | László Vajda | Macaristan |
16 | Stefano Bargauan | İtalya |
17 | Thomas Callerud | İsveç |
18 | Gheorghe Fazekas | |
19 | Pekka Leskinen | Finlandiya |
20 | Bernard Bauer | İsviçre |
21 | Zoran Matas | Yugoslavya |
22 | Zdeněk Pazdírek | Çekoslovakya |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Beatrix Schuba | Avusturya |
2 | Zsuzsa Almássy | Macaristan |
3 | Rita Trapanese | İtalya |
4 | Sonja Morgenstern | Doğu Almanya |
5 | Charlotte Walter | İsviçre |
6 | Patricia Ann Dodd | Birleşik Krallık |
7 | Christine Errath | Doğu Almanya |
8 | Elena Alexandrova | Sovyetler Birliği |
9 | Eileen Zillmer | Batı Almanya |
10 | Ludmila Bezáková | Çekoslovakya |
11 | Jean Scott | Birleşik Krallık |
12 | Marina Titova | Sovyetler Birliği |
13 | Judith Bayer | Batı Almanya |
14 | Liana Drahová | Çekoslovakya |
15 | Anita Johansson | İsveç |
16 | Cinzia Frosio | İtalya |
17 | Beatrice Hustiu | |
18 | Sonja Balun | Avusturya |
19 | Dianne de Leeuw | Hollanda |
20 | Marie-Claude Bierre | Fransa |
21 | Kristen Frikke | Danimarka |
22 | Helena Gazvoda | Yugoslavya |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Irina Rodnina / Alexei Ulanov | Sovyetler Birliği |
2 | Liudmila Smirnova / Andrei Suraikin | Sovyetler Birliği |
3 | Galina Karelina / Georgi Proskurin | Sovyetler Birliği |
4 | Manuela Groß / Uwe Kagelmann | Doğu Almanya |
5 | Almut Lehmann / Herbert Wiesinger | Batı Almanya |
6 | Marlies Radunsky / Rolf Österreich | Doğu Almanya |
7 | Brunhilde Baßler / Eberhard Rausch | Batı Almanya |
8 | Grażyna Osmańska / Adam Brodecki | Polonya |
9 | Linda Connolly / Colin Taylforth | Birleşik Krallık |
10 | Florence Cahn / Jean-Roland Racle | Fransa |
11 | Dana Fialova / Josef Tuma | Çekoslovakya |
12 | Karin Künzle / Christian Künzle | İsviçre |
13 | Teresa Skrzek / Piotr Sczypa | Polonya |
14 | Evelyne Scharf / Wilhelm Bietak | Avusturya |
15 | Helena Gazvoda / Silvo Svajger | Yugoslavya |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Liudmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | Sovyetler Birliği |
2 | Angelika Buck / Erich Buck | Batı Almanya |
3 | Susan Getty / Roy Bradshaw | Birleşik Krallık |
4 | Tatiana Voitiuk / Viacheslav Zhigalin | Sovyetler Birliği |
5 | Janet Sawbridge / Peter Dalby | Birleşik Krallık |
6 | Elena Zharkova / Gennadi Karponosov | Sovyetler Birliği |
7 | Hilary Green / Glyn Watts | Birleşik Krallık |
8 | Diana Skotnická / Martin Skotnický | Çekoslovakya |
9 | Teresa Weyna / Piotr Bojanczyk | Polonya |
10 | Ilona Berecz / István Sugar | Macaristan |
11 | Anne-Claude Wolfers / Roland Mars | Fransa |
12 | Matilde Ciccia / Lamberto Ceserani | İtalya |
13 | Astrid Kopp / Axel Kopp | Batı Almanya |
14 | Krisztina Regőczy / András Sallay | Macaristan |
15 | Tatiana Grossen / Alessandro Grossen | İsviçre |
16 | Sylvia Fuchs / Michael Fuchs | Batı Almanya |
17 | Ewa Kolodziej / Tadeusz Góra | Polonya |
18 | Brigitte Ydraut / Pascal Germe | Fransa |
19 | Agnes Arco / Adrian Perco | Avusturya |
20 | Vivi Poulsen / Kurt Poulsen | Danimarka |
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.