1989 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1989 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | January 20 – January 23 | |
Sezon: | 1988-1989 | |
Yer: | Birmingham | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Alexander Fadeev | ||
Tek kadınlar | ||
Claudia Leistner | ||
Çiftler | ||
Larisa Selezneva / Oleg Makarov | ||
Buz dansı | ||
Marina Klimova / Sergei Ponomarenko | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1988 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1990 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1989 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1988/1989 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1989 yılında Birmingham,Birleşik Krallık'da yapılmıştır.[5]
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Alexander Fadeev | Sovyetler Birliği |
2 | Grzegorz Filipowski | Polonya |
3 | Petr Barna | Çekoslovakya |
4 | Dmitri Gromov | Sovyetler Birliği |
5 | Daniel Weiss | Batı Almanya |
6 | Viacheslav Zagorodniuk | Sovyetler Birliği |
7 | Axel Médéric | Fransa |
8 | Peter Johansson | İsveç |
9 | Lars Dresler | Danimarka |
10 | Alessandro Riccitelli | İtalya |
11 | András Száraz | Macaristan |
12 | Ronny Winkler | Doğu Almanya |
13 | Éric Millot | Fransa |
14 | Ralf Burghart | Avusturya |
15 | Christian Newberry | Birleşik Krallık |
16 | Oula Jääskeläinen | Finlandiya |
17 | Tomislav Cizmesija | Yugoslavya |
18 | Jan Erik Digernes | Norveç |
19 | John Martin | Birleşik Krallık |
Serbest bölüme katılmadı | ||
20 | Boiko Alexiev | |
WD | Richard Zander | Batı Almanya |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | TFP | CF | OP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Leistner | Batı Almanya | 1 | |||
2 | Natalia Lebedeva | Sovyetler Birliği | ||||
3 | Patricia Neske | Batı Almanya | ||||
4 | Simone Lang | Doğu Almanya | 3 | |||
5 | Natalia Gorbenko | Sovyetler Birliği | 3 | |||
6 | Joanne Conway | Birleşik Krallık | 2 | |||
7 | Evelyn Großmann | Doğu Almanya | ||||
8 | Surya Bonaly | Fransa | 17 | 8 | ||
9 | Tamara Téglássy | Macaristan | ||||
10 | Yvonne Gómez | İspanya | ||||
11 | Željka Čižmešija | Yugoslavya | ||||
12 | Yvonne Pokorny | Avusturya | ||||
13 | Sabine Contini | İtalya | ||||
14 | Helene Persson | İsveç | ||||
15 | Anisette Torp-Lind | Danimarka | ||||
16 | Stefanie Schmid | İsviçre | ||||
17 | Claude Péri | Fransa | ||||
18 | Jacqueline Soames | Birleşik Krallık | 18 | |||
19 | Jeltje Schulten | Hollanda | ||||
Serbest bölüme katılmadı | ||||||
20 | Iveta Voralova | Çekoslovakya | ||||
21 | Sandrine Goes | Belçika | ||||
22 | Elina Hanninen | Finlandiya | ||||
23 | Anita Thorenfeldt | Norveç | ||||
24 | Asia Alexieva | |||||
25 | Andrea Granitz | Macaristan | ||||
WD | Mirella Gawłowska | Polonya |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Larisa Selezneva / Oleg Makarov | Sovyetler Birliği |
2 | Mandy Wötzel / Axel Rauschenbach | Doğu Almanya |
3 | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | Sovyetler Birliği |
4 | Elena Kvitchenko / Rashid Kadyrkaev | Sovyetler Birliği |
5 | Cheryl Peake / Andrew Naylor | Birleşik Krallık |
6 | Anuschka Gläser / Stefan Pfrengle | Batı Almanya |
7 | Lisa Cushley / Neil Cushley | Birleşik Krallık |
8 | Sonja Adalbert / Daniele Caprano | Batı Almanya |
9 | Anna Górecka / Arkadiusz Górecki | Polonya |
Buz Dansı
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Marina Klimova / Sergei Ponomarenko | Sovyetler Birliği |
2 | Maya Usova / Alexander Zhulin | Sovyetler Birliği |
3 | Natalia Annenko / Genrikh Sretenski | Sovyetler Birliği |
4 | Klára Engi / Attila Tóth | Macaristan |
5 | Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo | İtalya |
6 | Sharon Jones / Paul Askham | Birleşik Krallık |
7 | Andrea Juklova / Martin Šimeček | Çekoslovakya |
8 | Dominique Yvon / Frédéric Palluel | Fransa |
9 | Małgorzata Grajcar / Andrzej Dostatni | Polonya |
10 | Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger | Batı Almanya |
11 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | Fransa |
12 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | Finlandiya |
13 | Anna Croci / Luca Mantovani | İtalya |
14 | Karen Quinn / Alan Abretti | Birleşik Krallık |
15 | Krisztina Kerekes / Csaba Szentpéteri | Macaristan |
16 | Diane Gerencser / Bernard Columberg | İsviçre |
17 | Ursula Holik / Herbert Holik | Avusturya |
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
- ↑ New York Times Mens Report
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.