2000 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

2000 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
Tip: ISU Şampiyonası
Tarih: 6 Şubat – 13 February
Sezon: 1999–2000
Yer: Avusturya Viyana
Venue: Stadthalle
Şampiyonlar
Tek erkekler
Rusya Evgeni Plushenko
Tek kadınlar
Rusya Irina Slutskaya
Çiftler
Rusya Maria Petrova / Alexei Tikhonov
Buz dansı
Fransa Marina Anissina / Gwendal Peizerat
Navigation
Önceki: 1999 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
Sonraki: 2001 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

2000 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1999/2000 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. Şampiyona, 6–13 Şubat 2000 tarihleri arasında Viyana,Avusturya'da yapılmıştır.[1]

Madalya tablosu

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Rusya 3 3 1 7
2  Fransa 1 0 0 1
3  İtalya 0 1 0 1
4  Litvanya 0 0 1 1
4  Polonya 0 0 1 1
4  Ukrayna 0 0 1 1

Sonuçlar

Erkekler

Sıra İsim Ülke TFP QA QB SP FS
1 Evgeni Plushenko  Rusya 2.6 1 2 1
2 Alexei Yagudin  Rusya 3.0 1 1 2
3 Dmitri Dmitrenko  Ukrayna 5.6 2 3 3
4 Alexander Abt  Rusya 8.4 2 6 4
5 Ivan Dinev  Bulgaristan 9.6 3 4 6
6 Vitali Danilchenko  Ukrayna 12.0 5 5 7
7 Andrejs Vlascenko  Almanya 14.0 9 9 5
8 Stefan Lindemann  Almanya 15.6 6 7 9
9 Stanick Jeannette  Fransa 16.8 4 12 8
10 Vincent Restencourt  Fransa 17.0 3 8 11
11 Szabolcs Vidrai  Macaristan 19.8 8 11 10
12 Michael Tyllesen  Danimarka 20.6 4 10 13
13 Margus Hernits  Estonya 22.8 6 14 12
14 Robert Grzegorczyk  Polonya 24.6 7 13 14
15 Gabriel Monnier  Fransa 27.2 8 15 15
16 Vakhtang Murvanidze Gürcistan 27.6 5 16 16
17 Sergei Rylov  Azerbaycan 32.8 10 18 18
18 Matthew Davies  Birleşik Krallık 32.8 9 17 19
19 Michael Shmerkin  İsrail 33.4 11 20 17
20 Angelo Dolfini  İtalya 36.2 12 19 20
21 Kristoffer Berntsson  İsveç 39.8 14 22 21
22 Patrick Schmit  Lüksemburg 41.0 13 23 22
23 Hristo Turlakov  Bulgaristan 42.0 10 25 23
24 Juraj Sviatko  Slovakya 42.6 15 21 24
25 Christian Horvath  Avusturya 48.8 16 29 25
serbest programa katıladı
26 Lukáš Rakowski  Çek Cumhuriyeti 15 24
27 Jan Čejvan  Slovenya 12 26
28 Kevin van der Perren  Belçika 11 27
29 Gheorghe Chiper  Romanya 13 28
30 Oscar Peter  İsviçre 14 30
Kısa programa katılmadı
WD Patrick Meier  İsviçre 7
32 Markus Leminen  Finlandiya 16
33 Maurice Lim  Hollanda 17
33 Yon Garcia  İspanya 17
35 Aidas Reklys  Litvanya 18
35 Panagiotis Markouizos  Yunanistan 18

Kadınlar

Sıra İsim Ülke TFP QA QB SP FS
1 Irina Slutskaya  Rusya 2.0 1 1 1
2 Maria Butyrskaya  Rusya 4.8 1 4 2
3 Viktoria Volchkova  Rusya 6.0 2 2 4
4 Vanessa Gusmeroli  Fransa 6.4 4 3 3
5 Elena Liashenko  Ukrayna 10.8 3 6 6
6 Júlia Sebestyén  Macaristan 13.6 2 13 5
7 Mikkeline Kierkgaard  Danimarka 15.4 5 9 8
8 Silvia Fontana  İtalya 15.4 6 5 10
9 Tamara Dorofejev  Macaristan 17.2 9 11 7
10 Alisa Drei  Finlandiya 17.4 3 7 12
11 Diána Póth  Macaristan 20.2 4 16 9
12 Julia Lautowa  Avusturya 21.4 6 10 13
13 Anna Rechnio  Polonya 23.2 5 17 11
14 Mojca Kopač  Slovenya 23.4 9 8 15
15 Galina Maniachenko  Ukrayna 25.8 7 15 14
16 Sarah Meier  İsviçre 27.2 7 14 16
17 Sanna-Maija Wiksten  Finlandiya 28.4 8 12 18
18 Zoya Douchine  Almanya 34.2 8 20 19
19 Olga Vassiljeva  Estonya 35.2 14 21 17
20 Anna Lundström  İsveç 35.4 10 19 20
21 Karen Venhuizen  Hollanda 38.8 10 23 21
22 Yulia Lebedeva  Ermenistan 39.6 12 18 24
23 Tammy Sear  Birleşik Krallık 41.0 12 22 23
24 Kaja Hanevold  Norveç 41.6 13 24 22
Serbest programa katılmadı
25 Sara Falotico  Belçika 11 26
26 Sabina Wojtala  Polonya 14 25
27 Idora Hegel  Hırvatistan 11 29
28 Valeria Trifancova
  1. yönlendirme Şablon:LVA
13 28
29 Eva Chuda  Çek Cumhuriyeti 15 27
30 Roxana Luca  Romanya 15 30
Kısa programa katılmadı
31 Dominyka Valiukeviciute  Litvanya 16
31 Silvia Koncokova  Slovakya 16
33 Helena Pajović  Yugoslavya 17
33 Melania Albea  İspanya 17
35 Liza Menagia  Yunanistan 18

Çiftler

Sıra İsim Ülke TFP SP FS
1 Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze*  Rusya 2.0 2 1
1 Maria Petrova / Alexei Tikhonov  Rusya 2.5 1 2
2 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek  Polonya 4.5 3 3
3 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis  Fransa 6.5 5 4
4 Peggy Schwarz / Mirko Müller  Almanya 7.0 4 5
5 Tatiana Totmianina / Maxim Marinin  Rusya 9.0 6 6
6 Yulia Obertas / Dmitri Palamarchuk  Ukrayna 10.5 7 7
7 Aliona Savchenko / Stanislav Morozov  Ukrayna 13.5 11 8
8 Kateřina Beránková / Otto Dlabola  Çek Cumhuriyeti 14.0 10 9
9 Mariana Kautz / Norman Jeschke  Almanya 15.0 8 11
10 Viktorya Shklover / Valdis Mintals  Estonya 16.0 12 10
11 Inga Rodionova / Andrei Kroukov  Azerbaycan 16.5 9 12
12 Oľga Beständigová / Jozef Beständig  Slovakya 19.5 13 13
13 Ekaterina Danko / Gennadi Emeljenenko  Beyaz Rusya 22.0 14 15
14 Catherine Huc / Vivien Rolland  Fransa 22.5 17 14
15 Maria Krasiltseva / Artem Znachkov  Ermenistan 25.0 16 17
16 Evgenia Filonenko / Alexander Chestnikh Gürcistan 25.5 15 18
17 Sarah Kemp / Daniel Thomas  Birleşik Krallık 26.0 20 16
18 Line Haddad / Vitali Lycenko  İsrail 28.0 18 19
19 Tatjana Zaharjeva / Jurijs Salmanovs
  1. yönlendirme Şablon:LVA
29.5 19 20

*Yarışmacılarda doping maddesi tespit edilmiştir.

Buz Dansı

Sıra İsim Ülke TFP C1 C2 OD FD
1 Marina Anissina / Gwendal Peizerat  Fransa 2.0 1 1 1 1
2 Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio  İtalya 4.0 2 2 2 2
3 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas  Litvanya 6.8 4 3 4 3
4 Irina Lobacheva / Ilia Averbukh  Rusya 7.2 3 4 3 4
5 Kati Winkler / René Lohse  Almanya 10.2 6 5 5 5
6 Galit Chait / Sergey Sakhnovsky  İsrail 11.8 5 6 6 6
7 Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński  Polonya 14.4 8 8 7 7
8 Elena Grushina / Ruslan Goncharov  Ukrayna 15.4 7 6 8 8
9 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder  Fransa 18.6 9 9 10 9
10 Anna Semenovich / Roman Kostomarov  Rusya 19.4 10 10 9 10
11 Federica Faiella / Luciano Milo  İtalya 23.4 13 13 12 11
12 Oksana Potdykova / Denis Petukhov  Rusya 24.2 12 11 11 13
13 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler  İsviçre 24.4 11 12 13 12
14 Agata Błażowska / Marcin Kozubek  Polonya 28.0 14 14 14 14
15 Stephanie Rauer / Thomas Rauer  Almanya 30.0 15 15 15 15
16 Julie Keeble / Lucas Zalewski  Birleşik Krallık 32.0 16 16 16 16
17 Kateřina Kovalová / David Szurman  Çek Cumhuriyeti 34.6 18 19 17 17
18 Kristina Kobaladze / Oleg Voiko  Ukrayna 35.6 17 17 18 18
19 Zita Gebora / András Visontai  Macaristan 37.8 19 18 19 19
20 Zuzana Durkovska / Marian Mesaros  Slovakya 40.0 20 20 20 20
21 Anna Mosenkova / Sergey Sychov  Estonya 42.2 22 21 21 21
22 Alissa de Carbonnel / Alexander Malkov  Beyaz Rusya 44.2 23 22 22 22
23 Tiffany Hyden / Vazgen Azroyan  Ermenistan 46.6 21 23 23 24
24 Ana Galic / Andrei Griazev  Bosna-Hersek 47.0 24 24 24 23

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.