1980 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1980 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Sezon: | 1979-1980 | |
Yer: | Gothenburg | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Robin Cousins | ||
Tek kadınlar | ||
Anett Pötzsch | ||
Çiftler | ||
Irina Rodnina / Alexander Zaitsev | ||
Buz dansı | ||
Natalia Linichuk / Gennadi Karponosov | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1979 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1981 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1980 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1979/1980 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar,[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1980 yılında Gothenburg,İsveç'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Robin Cousins | Birleşik Krallık |
2 | Jan Hoffmann | Doğu Almanya |
3 | Vladimir Kovalev | Sovyetler Birliği |
4 | Igor Bobrin | Sovyetler Birliği |
5 | Hermann Schulz | Doğu Almanya |
6 | Jean-Christophe Simond | Fransa |
7 | Mario Liebers | Doğu Almanya |
8 | Konstantin Kokora | Sovyetler Birliği |
9 | Jozef Sabovčík | Çekoslovakya |
10 | Thomas Öberg | İsveç |
11 | Patrice Macrez | Fransa |
12 | Helmut Kristofics-Binder | Avusturya |
13 | Gilles Beyer | Fransa |
14 | Bruno del Maestro | İtalya |
15 | Ludwik Jankowski | Polonya |
16 | Antti Kontiola | Finlandiya |
17 | Eric Kol | Belçika |
18 | Miljan Begovic | Yugoslavya |
19 | István Simon | Macaristan |
20 | Boiko Alexiev | |
WD | Rudi Cerne | Batı Almanya |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Anett Pötzsch | Doğu Almanya |
2 | Dagmar Lurz | Batı Almanya |
3 | Susanna Driano | İtalya |
4 | Kristiina Wegelius | Finlandiya |
5 | Sanda Dubravčić | Yugoslavya |
6 | Deborah Cottrill | Birleşik Krallık |
7 | Carola Weißenberg | Doğu Almanya |
8 | Danielle Rieder | İsviçre |
9 | Karin Riediger | Batı Almanya |
10 | Renata Baierova | Çekoslovakya |
11 | Kira Ivanova | Sovyetler Birliği |
12 | Karena Richardson | Birleşik Krallık |
13 | Katarina Witt | Doğu Almanya |
14 | Susan Broman | Finlandiya |
15 | Editha Dotson | Belçika |
16 | Myriam Oberwiler | İsviçre |
17 | Anne-Sophie de Kristoffy | Fransa |
18 | Astrid Jansen in de Wal | Hollanda |
19 | Pia Snellman | Finlandiya |
20 | Bodil Olsson | İsveç |
21 | Maristella Maderna | İtalya |
22 | Nevenka Lisak | Yugoslavya |
23 | Hanne Gambord | Danimarka |
24 | Gloria Mas | İspanya |
WD | Claudia Kristofics-Binder | Avusturya |
WD | Christina Riegel | Batı Almanya |
WD | Denise Biellmann | İsviçre |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Rodnina / Alexander Zaitsev | Sovyetler Birliği | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Marina Cherkasova / Sergei Shakhrai | Sovyetler Birliği | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Marina Pestova / Stanislav Leonovich | Sovyetler Birliği | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Sabine Baeß / Tassilo Thierbach | Doğu Almanya | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Manuela Mager / Uwe Bewersdorf | Doğu Almanya | 6.5 | 3 | 5 |
6 | Christina Riegel / Andreas Nischwitz | Batı Almanya | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Kerstin Stolfig / Veit Kermpe | Doğu Almanya | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Ingrid Spieglova / Alan Spiegel | Batı Almanya | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Gabrielle Beck / Jochen Stahl | Batı Almanya | 15.5 | 9 | 11 |
10 | Maria Jeżak / Lech Matuszewski | Polonya | 14.5 | 11 | 9 |
11 | Susan Garland / Robert Daw | Birleşik Krallık | 15.0 | 10 | 10 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Natalia Linichuk / Gennadi Karponosov | Sovyetler Birliği |
2 | Krisztina Regőczy / András Sallay | Macaristan |
3 | Irina Moiseeva / Andrei Minenkov | Sovyetler Birliği |
4 | Jayne Torvill / Christopher Dean | Birleşik Krallık |
5 | Liliana Rehakova / Stanislav Drastich | Çekoslovakya |
6 | Natalia Bestemianova / Andrei Bukin | Sovyetler Birliği |
7 | Henriette Fröschl / Christian Steiner | Batı Almanya |
8 | Karen Barber / Nicholas Slater | Birleşik Krallık |
9 | Susi Handschmann / Peter Handschmann | İsviçre |
10 | Anna Pisanska / Jiří Musil | Çekoslovakya |
11 | Nathalie Herve / Pierre Bechu | Fransa |
12 | Gabriella Remport / Sándor Nagy | Macaristan |
13 | Elisabette Parisi / Roberto Pelizzola | İtalya |
14 | Birgit Goller / Peter Klisch | Batı Almanya |
15 | Regula Lattmann / Hanspeter Müller | İsviçre |
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.