1997 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1997 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Sezon: | 1996-1997 | |
Yer: | Paris | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Alexei Urmanov | ||
Tek kadınlar | ||
Irina Slutskaya | ||
Çiftler | ||
Marina Eltsova & Andrei Bushkov | ||
Buz dansı | ||
Pasha Grishuk & Evgeni Platov | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1996 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1998 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1997 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1996/1997 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. Şampiyona, 1997 tarihinde Paris,Fransa'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekeler
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexei Urmanov | Rusya | 4.0 | 6 | 1 |
2 | Philippe Candeloro | Fransa | 4.0 | 4 | 2 |
3 | Viacheslav Zagorodniuk | Ukrayna | 4.0 | 2 | 3 |
4 | Ilia Kulik | Rusya | 5.5 | 1 | 5 |
5 | Alexei Yagudin | Rusya | 6.5 | 5 | 4 |
6 | Andrejs Vlascenko | Almanya | 7.5 | 3 | 6 |
7 | Igor Pashkevich | Azerbaycan | 11.5 | 9 | 7 |
8 | Dmitri Dmitrenko | Ukrayna | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Ivan Dinev | Bulgaristan | 15.5 | 11 | 10 |
10 | Michael Tyllesen | Danimarka | 16.0 | 14 | 9 |
11 | Steven Cousins | Birleşik Krallık | 16.0 | 10 | 11 |
12 | Evgeni Pliuta | Ukrayna | 16.5 | 7 | 13 |
13 | Markus Leminen | Finlandiya | 19.5 | 15 | 12 |
14 | Michael Shmerkin | İsrail | 21.0 | 12 | 15 |
15 | Neil Wilson | Birleşik Krallık | 22.0 | 16 | 14 |
16 | Cornel Gheorghe | Romanya | 23.5 | 13 | 17 |
17 | Patrick Meier | İsviçre | 25.0 | 18 | 16 |
18 | Gilberto Viadana | İtalya | 26.5 | 17 | 18 |
19 | Thierry Cerez | Fransa | 29.5 | 19 | 20 |
20 | Vakhtang Murvanidze | 31.0 | 24 | 19 | |
21 | Patrick Schmit | Lüksemburg | 31.0 | 20 | 21 |
22 | Roman Martonenko | Estonya | 33.5 | 23 | 22 |
23 | Jordi Pedro Roya | İspanya | 33.5 | 21 | 23 |
24 | Róbert Kažimír | Slovakya | 35.0 | 22 | 24 |
Serbest bölüme katılmadı | |||||
25 | Marius Negrea | Romanya | 25 | ||
26 | Robert Grzegorczyk | Polonya | 26 | ||
27 | Jan Čejvan | Slovenya | 27 | ||
28 | Alexander Mourashko | Beyaz Rusya | 28 | ||
29 | Karel Nekola | Çek Cumhuriyeti | 29 | ||
30 | Matthew van den Broeck | Belçika | 30 | ||
31 | Edgar Grigoryan | Ermenistan | 31 | ||
WD | Florian Tuma | Avusturya | |||
WD | Szabolcs Vidrai | Macaristan | |||
Bayanlar
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Slutskaya | Rusya | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Krisztina Czakó | Macaristan | 5.0 | 2 | 4 |
3 | Julia Lavrenchuk | Ukrayna | 5.5 | 5 | 3 |
4 | Maria Butyrskaya | Rusya | 6.5 | 9 | 2 |
5 | Elena Liashenko | Ukrayna | 10.5 | 7 | 7 |
6 | Vanessa Gusmeroli | Fransa | 10.5 | 3 | 9 |
7 | Eva-Maria Fitze | Almanya | 12.0 | 12 | 6 |
8 | Olga Markova | Rusya | 13.0 | 10 | 8 |
9 | Surya Bonaly | Fransa | 13.0 | 6 | 10 |
10 | Zuzanna Szwed | Polonya | 14.0 | 18 | 5 |
11 | Lenka Kulovaná | Çek Cumhuriyeti | 14.0 | 4 | 12 |
12 | Laetitia Hubert | Fransa | 16.5 | 11 | 11 |
13 | Anna Rechnio | Polonya | 18.0 | 8 | 14 |
14 | Julia Vorobieva | Azerbaycan | 19.5 | 17 | 13 |
15 | Anina Fivian | İsviçre | 22.5 | 15 | 15 |
16 | Julia Lautowa | Avusturya | 23.0 | 14 | 16 |
17 | Veronika Dytrt | Almanya | 23.5 | 13 | 17 |
18 | Alisa Drei | Finlandiya | 27.0 | 16 | 19 |
19 | Mojca Kopač | Slovenya | 28.5 | 21 | 18 |
20 | Diána Póth | Macaristan | 30.0 | 20 | 20 |
21 | Marta Andrade | İspanya | 31.5 | 19 | 22 |
22 | Tony Bombardieri | İtalya | 32.0 | 22 | 21 |
23 | Anna Dimova | Bulgaristan | 35.0 | 24 | 23 |
24 | Zuzanna Paurova | Slovakya | 35.5 | 23 | 24 |
Serbest bölüme katılmadı | |||||
25 | Klara Bramfeldt | İsveç | 25 | ||
26 | Ekaterina Golovatenko | Estonya | 26 | ||
27 | Jenna Arrowsmith | Birleşik Krallık | 27 | ||
28 | Sanna-Maija Wiksten | Finlandiya | 28 | ||
29 | Ivana Jakupcevic | Hırvatistan | 29 | ||
30 | Kaja Hanevold | Norveç | 30 | ||
Elemeleri gecemedi | |||||
31 | Merine Tadevosyan | Ermenistan | |||
32 | Anastasia Efimova | Azerbaycan | |||
33 | Selma Duijn | Hollanda | |||
34 | Noemi Bedo | Romanya | |||
35 | Valeria Trifancova |
| |||
36 | Valentina Gazeleridou | Yunanistan | |||
37 | Ece Aksuyek | Türkiye | |||
38 | Patricia Ferriotk | Belçika | |||
Çifler
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Eltsova / Andrei Bushkov | Rusya | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Mandy Wötzel / Ingo Steuer | Almanya | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze | Rusya | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Fransa | 5.5 | 3 | 4 |
5 | Evgenia Shishkova / Vadim Naumov | Rusya | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Peggy Schwarz / Mirko Müller | Almanya | 10.0 | 8 | 6 |
7 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | Polonya | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Elena Belousovskaya / Stanislav Morozov | Ukrayna | 13.0 | 10 | 8 |
9 | Lesley Rogers / Michael Aldred | Birleşik Krallık | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Elaine Asanakis / Joel McKeever | Yunanistan | 15.5 | 11 | 10 |
11 | Evgenia Filonenko / Igor Marchenko | Ukrayna | 15.5 | 7 | 12 |
12 | Sabrina Lefrançois / Nicolas Osseland | Fransa | 17.0 | 12 | 11 |
13 | Inga Rodionova / Alexander Anichenko | Azerbaycan | 19.5 | 13 | 13 |
14 | Svetlana Plachonina / Dmitri Kaploun | Beyaz Rusya | 21.0 | 14 | 14 |
15 | Ekaterina Nekrassova / Valdis Mintals | Estonya | 23.0 | 16 | 15 |
16 | Maria Krasiltseva / Alexander Chestnikh | Ermenistan | 23.5 | 15 | 16 |
17 | Oľga Beständigová / Jozef Beständig | Slovakya | 25.5 | 17 | 17 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | TFP | CD1 | CD2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasha Grishuk / Evgeni Platov | Rusya | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Anjelika Krylova / Oleg Ovsyannikov | Rusya | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | Fransa | 6.4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | Fransa | 7.6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | Irina Lobacheva / Ilia Averbukh | Rusya | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Irina Romanova / Igor Yaroshenko | Ukrayna | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | İtalya | 14.6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
8 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | Litvanya | 15.6 | 8 | 9 | 7 | 8 |
9 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | Polonya | 18.4 | 10 | 10 | 9 | 9 |
10 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | Çek Cumhuriyeti | 19.4 | 9 | 8 | 10 | 10 |
11 | Diane Gerencser / Pasquale Camerlengo | İtalya | 22.2 | 12 | 11 | 11 | 11 |
12 | Tatiana Navka / Nikolai Morozov | Beyaz Rusya | 23.8 | 11 | 12 | 12 | 12 |
13 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | Ukrayna | 26.2 | 14 | 13 | 13 | 13 |
14 | Galit Chait / Sergei Sakhanovski | İsrail | 28.8 | 16 | 16 | 14 | 14 |
15 | Marika Humphreys / Philip Askew | Birleşik Krallık | 29.4 | 13 | 14 | 15 | 15 |
16 | Iwona Filipowicz / Michal Szumski | Polonya | 31.6 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | Albena Denkova / Maxim Staviyski | Bulgaristan | 34.2 | 17 | 18 | 17 | 17 |
18 | Natalia Gudina / Vitali Kurkudym | Ukrayna | 37.2 | 19 | 23 | 18 | 18 |
19 | Stephanie Rauer / Thomas Rauer | Almanya | 38.8 | 23 | 19 | 19 | 19 |
20 | Šárka Vondrková / Lukáš Král | Çek Cumhuriyeti | 40.2 | 18 | 17 | 22 | 20 |
21 | Angelika Führing / Bruno Ellinger | Avusturya | 41.6 | 21 | 22 | 20 | 21 |
22 | Jenny Dahlen / Juris Razguliaiev |
| 43.6 | 20 | 20 | 21 | 23 |
23 | Melissa Mohler / Michael Usthoff | Almanya | 44.4 | 22 | 21 | 23 | 22 |
24 | Bianca Szijgyarto / Szilárd Tóth | Macaristan | 48.6 | 24 | 24 | 25 | 24 |
Serbest dans bölümüne katılmadı | |||||||
25 | Kaho Koinuma / Tigran Arakelian | Ermenistan | 26 | 27 | 24 | ||
26 | Lucine Chakmakjian / Corey Lapaige | Belçika | 25 | 26 | 26 | ||
27 | Anna Mosenkova / Dmitri Kurakin | Estonya | 27 | 25 | 27 | ||
28 | Maikki Votila / Toni Mattila | Finlandiya | 29 | 28 | 28 | ||
29 | Bibiana Polisackova / Marian Mesaros | Slovakya | 28 | 29 | 29 | ||
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.