1972 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
1972 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Stan Smith | |||||||||
Finalist | Ilie Năstase | |||||||||
Final Maç Sonucu | 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Stan Smith, finalde Ilie Năstase'ı 4–6 6–3 6–3 4–6 7–5'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.
Seribaşları
- Stan Smith (Şampiyon)
- Ilie Năstase (Finalist)
- Manuel Orantes (Yarı Final)
- Andrés Gimeno (2. Tur)
- Jan Kodeš (Yarı Final)
- Pierre Barthes (4. Tur)
- Bob Hewitt (1. Tur)
- Alex Metreveli (Çeyrek Final)
Eşleşme
Kısaltmalar
|
|
|
Çeyrek Final
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Stan Smith | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Alex Metreveli | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Stan Smith | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Jan Kodeš | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Onny Parun | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jan Kodeš | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Stan Smith | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Ilie Năstase | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Colin Dibley | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Manuel Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Manuel Orantes | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 1
Bölüm 2
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Metreveli | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Marzano | 2 | 6 | 4 | 8 | Metreveli | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Simpson | 3 | 6 | 1 | 5 | Dominguez | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Dominguez | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | Metreveli | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ulrich | 6 | 3 | Paish | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Clifton | 2 | 0 | r | Ulrich | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Paish | 7 | 6 | 9 | 6 | Paish | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Scott | 9 | 4 | 8 | 3 | 8 | Metreveli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Proisy | 6 | 9 | 8 | 6 | Cramer | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Likhachev | 4 | 8 | 9 | 4 | Proisy | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Cramer | 6 | 7 | 6 | Cramer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gulyás | 4 | 5 | 4 | Cramer | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Barclay | 3 | 5 | 8 | 4 | Q | Estep | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Estep | 6 | 7 | 6 | 6 | Q | Estep | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Hutchins | 3 | 6 | 5 | Kamiwazumi | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kamiwazumi | 6 | 8 | 7 |
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
Bölüm 7
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarino | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meiler | 6 | 6 | 6 | Meiler | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Van Dillen | 7 | 8 | 6 | Van Dillen | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Stewart | 5 | 6 | 1 | Van Dillen | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jauffret | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | Jauffret | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bengtson | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | Jauffret | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Barazzutti | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | Feaver | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Feaver | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | Jauffret | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kukal | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vazquez | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | Kukal | 8 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Panatta | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | Panatta | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Fraser | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | Panatta | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Warboys | 1 | 6 | 3 | 4 | Connors | 6 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Kalogeropoulos | 6 | 1 | 6 | 6 | Kalogeropoulos | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Connors | 6 | 9 | 7 | Connors | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Hewitt | 3 | 7 | 5 |
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Clarke | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Moore | 6 | 6 | 6 | Moore | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Mignot | 4 | 4 | 2 | Gorman | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Gorman | 6 | 6 | 6 | Gorman | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Warwick | 0 | 7 | 6 | 3 | Fillol Sr. | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fillol Sr. | 6 | 9 | 4 | 6 | Fillol Sr. | 4 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Masters | 8 | 8 | 4 | 6 | 12 | Masters | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Amritraj | 9 | 6 | 6 | 3 | 10 | Gorman | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fassbender | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | Năstase | 6 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hoad | 6 | 5 | 5 | 4 | Fassbender | 6 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Lall | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | Lall | 4 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Gerken | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | Fassbender | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Graebner | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | Năstase | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mukherjea | 2 | 6 | 4 | 3 | Graebner | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bartlett | 4 | 2 | 2 | 2 | Năstase | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Năstase | 6 | 6 | 6 |
Dış bağlantılar
Ayrıca Bak
Kaynakça
http://en.wikipedia.org/wiki/1972_Wimbledon_Championships_–_Men%27s_Singles
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.