2004 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
2004 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Roger Federer | |||||||||
Finalist | Andy Roddick | |||||||||
Final Maç Sonucu | 4-6, 7-5, 7-6 (3), 6-4 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
2004 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler grubunda, dünya klasmanında ilk sırada yer alan İsviçreli Roger Federer, Amerikan rakibi Andy Roddick'i 4-6, 7-5, 7-6(3) ve 6-4'lük dört setle iki buçuk saat süren final maçında 3-1 mağlup ederek 2004 Wimbledon Tenis Turnuvası şampiyonu olmuştur.[1] [2]
Seribaşları
|
|
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Lleyton Hewitt | 1 | 77 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
10 | Sébastien Grosjean | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
Florian Mayer | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Sébastien Grosjean | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 4 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Andy Roddick | 6 | 5 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Tim Henman | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mario Ančić | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mario Ančić | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Andy Roddick | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | Sjeng Schalken | 64 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Andy Roddick | 77 | 711 | 6 |
İlk yarı
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdanovic | 3 | 3 | 0 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Knowle | 6 | 3 | 1 | 3 | Q | A Falla | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Falla | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Martín | 5 | 2 | 6 | 2 | T Johansson | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 7 | 6 | 3 | 6 | F Santoro | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | T Johansson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | N Kiefer | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | R Federer | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
18 | F López | 6 | 6 | 7 | I Karlović | 3 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Bloomfield | 4 | 2 | 5 | 18 | F López | 3 | 6 | 6 | 63 | 8 | ||||||||||||||||||||||
C Saulnier | 7 | 4 | 78 | 77 | C Saulnier | 6 | 3 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Llodra | 5 | 6 | 66 | 63 | 18 | F López | 612 | 63 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
G Elseneer | 77 | 77 | 77 | I Karlović | 714 | 77 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Parmar | 65 | 65 | 63 | G Elseneer | 4 | 4 | 6 | 614 | ||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 3 | 6 | 6 | 6 | I Karlović | 6 | 6 | 3 | 716 | ||||||||||||||||||||||||
13 | P Srichaphan | 6 | 4 | 4 | 4 |
Bölüm 2
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C Moyà | 6 | 3 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | O Patience | 4 | 6 | 5 | 78 | 1 | 9 | C Moyà | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
À Corretja | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | R Štěpánek | 4 | 4 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | C Moyà | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 6 | 6 | 4 | 6 | D Tursunov | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M López | 4 | 3 | 6 | 2 | S Sargsian | 3 | 65 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
D Tursunov | 4 | 7 | 6 | 77 | D Tursunov | 6 | 77 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
19 | M Safin | 6 | 5 | 3 | 61 | 9 | C Moyà | 4 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
31 | M Youzhny | 3 | 64 | 2 | 7 | L Hewitt | 6 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
G Ivanišević | 6 | 77 | 6 | G Ivanišević | 4 | 710 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Delgado | 1 | 3 | 3 | F Volandri | 6 | 68 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
F Volandri | 6 | 6 | 6 | G Ivanišević | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
I Labadze | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 2 | 4 | 6 | 2 | I Labadze | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 2 | 4 | 2 | 7 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 3
Bölüm 4
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S Grosjean | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Ascione | 4 | 2 | 4 | 10 | S Grosjean | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 65 | 4 | 4 | G Carraz | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G Carraz | 77 | 6 | 6 | 10 | S Grosjean | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Bracciali | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | J-M Gambill | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | Q | D Bracciali | 77 | 66 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
J-M Gambill | 6 | 7 | 6 | J-M Gambill | 64 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | M Mirnyi | 3 | 5 | 4 | 10 | S Grosjean | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
27 | R Ginepri | 4 | 7 | 6 | 6 | 27 | R Ginepri | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Tipsarević | 6 | 5 | 3 | 3 | 27 | R Ginepri | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 6 | 6 | F Verdasco | 77 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Weiner | 4 | 4 | 4 | 27 | R Ginepri | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | JC Ferrero | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 4 | 1 | 1 | S Koubek | 6 | 5 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Boutter | 4 | 64 | 3 | 6 | JC Ferrero | 4 | 7 | 5 | 78 | 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | JC Ferrero | 6 | 77 | 6 |
İkinci yarı
Bölüm 5
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Henman | 4 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 6 | 66 | 4 | 2 | 5 | T Henman | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Saretta | 7 | 0 | 1 | 69 | Q | I Heuberger | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I Heuberger | 5 | 6 | 6 | 711 | 5 | T Henman | 78 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 77 | 6 | 64 | 7 | 32 | H Arazi | 66 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 65 | 4 | 77 | 5 | D Ferrer | 77 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Sá | 1 | 4 | 2 | 32 | H Arazi | 65 | 6 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
32 | H Arazi | 6 | 6 | 6 | 5 | T Henman | 6 | 7 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||||||
24 | F González | 6 | 6 | 6 | 11 | M Philippoussis | 2 | 5 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||
M Vassallo Argüello | 4 | 2 | 4 | 24 | F González | 7 | 6 | 5 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Andreev | 2 | 6 | 6 | 6 | I Andreev | 5 | 3 | 7 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J van Lottum | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | F González | 4 | 1 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M Verkerk | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | M Philippoussis | 6 | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 3 | 4 | 5 | M Verkerk | 6 | 3 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Rochus | 3 | 4 | 2 | 11 | M Philippoussis | 4 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | M Philippoussis | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 6
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J Novák | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 6 | 6 | X Malisse | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Dupuis | 6 | 6 | 68 | 4 | 6 | T Haas | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T Haas | 2 | 2 | 710 | 6 | 8 | X Malisse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Beck | 6 | 63 | 4 | 6 | 10 | K Beck | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Marray | 4 | 77 | 6 | 3 | 8 | K Beck | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
LL | P Starace | 4 | 4 | 4 | 20 | T Robredo | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
20 | T Robredo | 6 | 6 | 6 | X Malisse | 5 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
25 | D Hrbatý | 6 | 6 | 6 | M Ančić | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D Sánchez | 2 | 4 | 2 | 25 | D Hrbatý | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Hilton | 6 | 6 | 6 | WC | M Hilton | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Costa | 1 | 4 | 3 | 25 | D Hrbatý | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J Benneteau | 6 | 7 | 6 | M Ančić | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T Berdych | 3 | 5 | 4 | LL | J Benneteau | 6 | 68 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Ančić | 65 | 6 | 6 | 6 | M Ančić | 4 | 710 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
33 | L Horna | 77 | 4 | 3 | 4 |
Bölüm 7
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Schüttler | 4 | 6 | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 6 | 3 | 65 | 6 | 2 | 8 | R Schüttler | 65 | 712 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | G Rusedski | 7 | 4 | 6 | 6 | WC | G Rusedski | 77 | 610 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | D Sanguinetti | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | R Schüttler | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F Mantilla | 77 | 4 | 7 | 6 | 30 | V Spadea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Pless | 65 | 6 | 5 | 1 | F Mantilla | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T Reid | 2 | 4 | 2 | 30 | V Spadea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | V Spadea | 6 | 6 | 6 | 30 | V Spadea | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | JI Chela | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | S Schalken | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Burgsmüller | 4 | 6 | 0 | 2 | 21 | JI Chela | 3 | 77 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T Enqvist | 4 | 77 | 6 | 77 | T Enqvist | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Blanco | 6 | 62 | 4 | 61 | T Enqvist | 7 | 2 | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
T Martin | 4 | 6 | 77 | 4 | 9 | 12 | S Schalken | 5 | 6 | 3 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Cañas | 6 | 3 | 61 | 6 | 7 | T Martin | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | L Childs | 2 | 1 | 3 | 12 | S Schalken | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | S Schalken | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N Massú | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Popp | 6 | 6 | 6 | A Popp | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 4 | 2 | 3 | Á Montañés | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Á Montañés | 6 | 6 | 6 | A Popp | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 3 | 77 | 77 | 60 | 6 | K Carlsen | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Gasquet | 6 | 65 | 64 | 77 | 4 | K Carlsen | 711 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Ram | 3 | 5 | 68 | 22 | A Pavel | 69 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22 | A Pavel | 6 | 7 | 710 | A Popp | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | T Dent | 6 | 6 | 6 | 2 | A Roddick | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Delgado | 2 | 3 | 4 | 26 | T Dent | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
LL | S Pescosolido | 4 | 4 | 6 | 77 | 10 | LL | S Pescosolido | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
D van Scheppingen | 6 | 6 | 4 | 65 | 8 | 26 | T Dent | 3 | 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||
LL | A Peya | 6 | 6 | 6 | 2 | A Roddick | 6 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
J Salzenstein | 2 | 4 | 2 | LL | A Peya | 3 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y-T Wang | 3 | 5 | 4 | 2 | A Roddick | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 6 | 7 | 6 |
Ayrıca bakınız
- ATP dünya sıralaması
- 2004 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Bayanlar
- Wimbledon Tek Erkekler Şampiyonları
Dış bağlantılar
Kaynakça
- ↑ Hürriyet, Şevket Furkan ERBAY (05.12.2004). "Teniste son büyük yıldız Alpler’den çıktı" (Türkçe). http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=278645. Erişim tarihi: 29 Mart 2012.
- ↑ Hürriyet Gazetesi (05.07.2004). "Wimbledon’ın kralı Federer" (Türkçe). http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=238690. Erişim tarihi: 29 Mart 2012.
- wimbledon.open-tennis.com(İngilizce)
- www.atpworldtour.com Wimbledon Şampiyona Tarihi,PDF(İngilizce)
- 2004 Wimbledon Tenis Turnuvası, telegraph.co.uk (İngilizce)
- 2004 Wimbledon eşleşmeleri, BBC Sport(İngilizce)
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/9/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.