1991 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
1991 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Michael Stich | |||||||||
Finalist | Boris Becker | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6-4, 7-6(4), 6-4 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
1991 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler final maçında Michael Stich rakibi Boris Becker'ı 6-4, 7-6(4) ve 6-4 setlerle yenerek tek erkekler grubu Wimbledon şampiyonu olmuştur.
Seribaşları
|
|
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Thierry Champion | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 65 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 | Michael Stich | 4 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
4 | Jim Courier | 3 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Michael Stich | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Michael Stich | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Andre Agassi | 2 | 6 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
David Wheaton | 6 | 0 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
David Wheaton | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Guy Forget | 77 | 63 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 65 | 77 | 6 | 79 |
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rosset | 4 | 4 | 4 | 1 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Baur | 6 | 77 | 4 | 2 | 3 | Pate | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pate | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | 1 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ferreira | 6 | 6 | 6 | van Rensburg | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Aguilera | 4 | 3 | 3 | Ferreira | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
van Rensburg | 6 | 77 | 4 | 6 | van Rensburg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Witsken | 1 | 62 | 6 | 4 | 1 | Edberg | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Raoux | 4 | 4 | 3 | 16 | McEnroe | 64 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Skoff | 6 | 6 | 6 | Skoff | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mronz | 4 | 0 | 3 | Fleurian | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Fleurian | 6 | 6 | 6 | Fleurian | 2 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Kratzmann | 77 | 3 | 77 | 67 | 4 | 16 | McEnroe | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Stolle | 61 | 6 | 64 | 79 | 6 | Q | Stolle | 65 | 7 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||
Oncins | 1 | 2 | 4 | 16 | McEnroe | 77 | 5 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
16 | McEnroe | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 2
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ivanišević | 79 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Castle | 67 | 65 | 2 | 10 | Ivanišević | 6 | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Brown | 6 | 7 | 6 | WC | Brown | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Keil | 4 | 5 | 1 | WC | Brown | 61 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Tarango | 2 | 3 | 3 | Champion | 77 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cash | 6 | 6 | 6 | Cash | 5 | 77 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Champion | 6 | 6 | 3 | 6 | Champion | 7 | 65 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
WC | Wilkinson | 4 | 2 | 6 | 4 | Champion | 612 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Connors | 6 | 6 | 7 | Rostagno | 714 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Paloheimo | 2 | 0 | 5 | WC | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Krickstein | 6 | 6 | 63 | 68 | 7 | Krickstein | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pescosolido | 1 | 3 | 77 | 710 | 5 | WC | Connors | 62 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Rostagno | 6 | 6 | 6 | Rostagno | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Furlan | 0 | 3 | 4 | Rostagno | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Marcelino | 1 | 2 | 2 | 8 | Sampras | 4 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Sampras | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Agassi | 4 | 6 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Connell | 6 | 1 | 78 | 5 | 3 | 5 | Agassi | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Prpić | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | Prpić | 63 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Siemerink | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | Agassi | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Larsson | 6 | 1 | 6 | 6 | Krajicek | 65 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Haarhuis | 4 | 6 | 3 | 1 | Larsson | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Ruah | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Krajicek | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | Agassi | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Muller | 6 | 6 | 6 | Eltingh | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Arrese | 2 | 3 | 3 | Muller | 66 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Davis | 4 | 63 | 4 | Saceanu | 78 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Saceanu | 6 | 77 | 6 | Saceanu | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Vogel | 61 | 78 | 65 | 79 | 3 | Eltingh | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Eltingh | 77 | 66 | 77 | 67 | 6 | Eltingh | 77 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
McEnroe | 6 | 77 | 6 | McEnroe | 65 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Sánchez | 3 | 64 | 1 |
Bölüm 6
Bölüm 7
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gilbert | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Orsanic | 5 | 1 | 2 | 15 | Gilbert | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Masur | 6 | 1 | 77 | 6 | Masur | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mansdorf | 3 | 6 | 63 | 4 | 15 | Gilbert | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Holm | 77 | 6 | 6 | Bergström | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Caratti | 63 | 3 | 4 | Q | Holm | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Masso | 1 | 5 | 3 | Bergström | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bergström | 6 | 7 | 6 | Bergström | 4 | 77 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Matsuoka | 4 | 6 | 710 | 5 | 5 | 2 | Becker | 6 | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Mattar | 6 | 4 | 68 | 7 | 7 | Mattar | 6 | 63 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LL | Olhovskiy | 3 | 6 | 6 | 77 | LL | Olhovskiy | 2 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jelen | 6 | 3 | 3 | 64 | LL | Olhovskiy | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fromberg | 4 | 66 | 2 | 2 | Becker | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lundgren | 6 | 78 | 6 | Lundgren | 63 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Steeb | 4 | 2 | 4 | 2 | Becker | 77 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Becker | 6 | 6 | 6 |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
Kaynakça
- 1991 Wimbledon eşleşmeleri
- Wimbledon: The Official History of the Championships. Barrett, John. Collins Willow (İngilizce) 2011 ISBN 0-00-711707-8
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.