1975 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Kadınlar
1975 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Billie Jean King | |||||||||
Finalist | Evonne Goolagong | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6-0, 6-1 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Billie Jean King,finalde Evonne Cawley'i 6–0 6–1'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.
Seribaşları
- Chris Evert (Yarı Finalist)
- Martina Navratilova (Çeyrek Finalist)
- Billie Jean King (Şampiyon)
- Evonne Cawley (Finalist)
- Margaret Court (Yarı Finalist)
- Virginia Wade (Çeyrek Finalist)
- Olga Morozova (Çeyrek Finalist)
- Kerry Reid (2. Tur)
Eşleşme
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Betty Stöve | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | Billie Jean King | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Olga Morozova | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Evonne Cawley | 0 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Virginia Wade | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
4 | Evonne Cawley | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||
4 | Evonne Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Margaret Court | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Margaret Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navratilova | 3 | 4 |
Karşılaşmalar
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
1 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O'Neil | 0 | 2 | 1 | Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Appel | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sawamatsu | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tenney | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sawamatsu | 6 | 6 | Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tenney | 3 | 3 | 1 | Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dalton | 9 | 6 | Beaven | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Coe | 7 | 3 | Dalton | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Beaven | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Beaven | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mottram | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cuypers | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mottram | 4 | 6 | 6 | Mottram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Stark | 6 | 4 | 0 |
Bölüm 2
Bölüm 3
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
3 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vlotman | 1 | 4 | 3 | King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Burton | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anthony | 6 | 6 | Anthony | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Forsgardh | 3 | 2 | Anthony | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Peisachov | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gurdal | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
De Roubin | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gurdal | 6 | 6 | Gurdal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sato | 1 | 1 | Gurdal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ziegenfuss | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ziegenfuss | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Darmon | 6 | 6 | 9 | Darmon | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Ruzici | 8 | 2 | 7 |
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
Bölüm 7
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
Giscafre | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hogan | 6 | 6 | Hogan | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Kiyomura | 2 | 2 | Hogan | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Coles | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Coles | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bonicelli | 4 | 6 | 6 | Bonicelli | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Vermaak | 6 | 2 | 0 | Coles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tomanová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Connor | 6 | 2 | 14 | Connor | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Guedy | 3 | 6 | 12 | Tomanová | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Greer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Court | 6 | 6 | 5 | Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fromholtz | 1 | 2 |
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
Chmyreva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Meyer | 2 | 3 | Chmyreva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Molesworth | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Chmyreva | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Whitehouse | 6 | 6 | Charles | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Holladay | 3 | 4 | Whitehouse | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Charles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Chmyreva | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Du Pont | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stevens | 6 | 6 | Stevens | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bentzer | 2 | 2 | Stevens | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mappin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Navratilova | 6 | 8 | 2 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Turnbull | 2 | 6 |
Ayrıca bakınız
- 1975 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
Kaynakça
http://en.wikipedia.org/wiki/1975_Wimbledon_Championships_-_Women%27s_Singles
Dış bağlantılar
- 1975 Wimbledon Tenis Turnuvası on ITFtennis.com, the source for this draw
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.