1995 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
1995 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Pete Sampras[1] | |||||||||
Finalist | Boris Becker | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6–7(5), 6–2, 6–4, 6–2 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
"1995 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler" final maçında Pete Sampras rakibi Boris Becker'ı 6–7(5), 6–2, 6–4, 6–2 setlerle yenerek 1995 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkekler grubunda şampiyon olmuştur.[1]
Seribaşları
|
|
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jacco Eltingh | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Andre Agassi | 6 | 61 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
3 | Boris Becker | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Boris Becker | 6 | 6 | 66 | 610 | 9 | |||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Boris Becker | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Pete Sampras | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Yevgeny Kafelnikov | 5 | 611 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 67 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Pete Sampras | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Shuzo Matsuoka | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Pete Sampras | 65 | 6 | 6 | 6 |
İlk yarı
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Painter | 2 | 2 | 1 | 1 | A Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Reneberg | 67 | 2 | 3 | P McEnroe | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
P McEnroe | 7 | 6 | 6 | 1 | A Agassi | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Wheaton | 3 | 7 | 7 | 6 | D Wheaton | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Matheson | 6 | 5 | 64 | 3 | D Wheaton | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Cowan | 4 | 5 | 1 | B Black | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Black | 6 | 7 | 6 | 1 | A Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 6 | 6 | 6 | A Mronz | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 1 | 2 | 1 | K Carlsen | 6 | 61 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Mronz | 6 | 7 | 1 | 6 | A Mronz | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Schalken | 3 | 64 | 6 | 3 | A Mronz | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Tarango | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | J Tarango | 66 | 1 | DEF | ||||||||||||||||||||||||
S Noszály | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | J Tarango | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Ruud | 4 | 2 | 1 | 15 | A Medvedev | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A Medvedev | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 2
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M Stich | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Eltingh | 6 | 7 | 6 | J Eltingh | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 4 | 5 | 6 | 3 | A Olhovskiy | 7 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
A Olhovskiy | 6 | 7 | 4 | 6 | J Eltingh | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D Prinosil | 4 | 7 | 6 | 3 | 11 | M Wilander | 65 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 6 | 67 | 4 | 6 | 13 | M-K Goellner | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Petchey | 63 | 1 | 2 | M Wilander | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Wilander | 7 | 6 | 6 | J Eltingh | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 4 | 61 | 7 | 3 | 7 | W Ferreira | 4 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 6 | 7 | 5 | 6 | P Haarhuis | 3 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Rafter | 6 | 1 | 62 | 4 | M Woodforde | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 3 | 6 | 7 | 6 | M Woodforde | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Burgsmüller | 1 | 1 | 1 | 7 | W Ferreira | 6 | 1 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 6 | 6 | J Björkman | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | W Ferreira | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | W Ferreira | 6 | 6 | 5 | 6 |
Bölüm 3
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | E Benfele Alvarez | 3 | 3 | 4 | 3 | B Becker | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Apell | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | J Apell | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Morgan | 7 | 6 | 61 | 4 | 3 | 3 | B Becker | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Siemerink | 6 | 7 | 3 | 6 | J Siemerink | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Chesnokov | 1 | 5 | 6 | 3 | J Siemerink | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Doseděl | 6 | 3 | 7 | 6 | S Doseděl | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Krošlák | 1 | 6 | 62 | 0 | 3 | B Becker | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 7 | 1 | 6 | 7 | LL | D Norman | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | L Barthez | 5 | 6 | 4 | 5 | G Pozzi | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 4 | 6 | 6 | 6 | T Woodbridge | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Tramacchi | 6 | 4 | 2 | 2 | T Woodbridge | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | P Cash | 66 | r | LL | D Norman | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | D Norman | 7 | LL | D Norman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
O Martinez | 3 | 3 | 4 | 13 | S Edberg | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | S Edberg | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 4
İkinci yarı
Bölüm 5
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Y Kafelnikov | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Dewulf | 3 | 5 | 3 | 6 | Y Kafelnikov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B Karbacher | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | B Karbacher | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | Y Kafelnikov | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Gloria | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | A Volkov | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Renzenbrink | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | Q | L Gloria | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
MV Washington | 6 | 69 | 4 | 6 | 10 | A V Volkov | 1 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A V Volkov | 4 | 7 | 6 | 4 | 12 | 6 | Y Kafelnikov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Bergström | 6 | 6 | 64 | 2 | 2 | A Krickstein | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A Krickstein | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | A Krickstein | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Ondruska | 1 | 4 | 5 | K Kučera | 0 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 6 | 6 | 7 | A Krickstein | 62 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Carbonell | 610 | 7 | 60 | 6 | 6 | T Carbonell | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | W Masur | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | T Carbonell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Shelton | 7 | 6 | 6 | B Shelton | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | R Krajicek | 62 | 3 | 3 |
Bölüm 6
Bölüm 7
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Enqvist | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Järryd | 1 | 6 | 6 | 6 | A Järryd | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Frana | 6 | 6 | 6 | J Frana | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Leconte | 3 | 4 | 4 | J Frana | 63 | 6 | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Matsuoka | 6 | 65 | 3 | 6 | 6 | S Matsuoka | 7 | 3 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Nováček | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | S Matsuoka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Ríos | 6 | 3 | 4 | 64 | Q | M Knowles | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Knowles | 4 | 6 | 6 | 7 | S Matsuoka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M MacLagan | 2 | 6 | 7 | 6 | M Joyce | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 2 | 65 | 3 | WC | M MacLagan | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Wilkinson | 6 | 6 | 7 | WC | C Wilkinson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 3 | 4 | 5 | WC | C Wilkinson | 7 | 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Stolle | 2 | 6 | 64 | 3 | M Joyce | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Burillo | 6 | 3 | 7 | 6 | J Burillo | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Joyce | 6 | 68 | 7 | 6 | M Joyce | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | M Rosset | 0 | 7 | 5 | 2 |
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G Forget | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | G Henderson | 1 | 3 | 65 | 16 | G Forget | 6 | 65 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 6 | 6 | 6 | G Rusedski | 1 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S Simian | 3 | 3 | 3 | G Rusedski | 66 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
O Delaître | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | O Delaître | 7 | 4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
A O'Brien | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | O Delaître | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | E Erlich | 3 | 2 | 2 | Q | A Thoms | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Thoms | 6 | 6 | 6 | G Rusedski | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S Draper | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | P Sampras | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J Palmer | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | J Palmer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Fetterlein | 6 | 7 | 6 | F Fetterlein | 3 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Sinner | 4 | 64 | 3 | J Palmer | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T Henman | 7 | 6 | 6 | 2 | P Sampras | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Wekesa | 63 | 0 | 4 | WC | T Henman | 2 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
K Braasch | 64 | 7 | 4 | 1 | 2 | P Sampras | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | P Sampras | 7 | 62 | 6 | 6 |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
Kaynakça
- 1 2 "1995 Wimbledon - Men's Singles". ATPWorldTour.com. 6 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130806110508/http://www.atpworldtour.com/Share/Event-Draws.aspx?e=540&y=1995. Erişim tarihi: 2010-11-17.(İngilizce)
- ↑ Wimbledon: The Official History of the Championships. Barrett, John. Collins Willow (İngilizce) 2011 ISBN 0-00-711707-8
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.