1973 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Kadınlar
1973 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Billie Jean King | |||||||||
Finalist | Chris Evert | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6-0, 7-5 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Billie Jean King, finalde Chris Evert'ı 6–0 7–5'lik skorlarla yenerek şampiyon olmuştur.
Seribaşları
- Margaret Court (Yarı Finalist)
- Billie Jean King (Şampiyon)
- Evonne Goolagong (Yarı Finalist)
- Chris Evert (Finalist)
- Rosie Casals (Çeyrek Finalist)
- Virginia Wade (Çeyrek Finalist)
- Kerry Melville (Çeyrek Finalist)
- Olga Morozova (Çeyrek Finalist)
Eşleşme
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||||||||
1 | Margaret Court | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Olga Morozova | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
1 | Margaret Court | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
4 | Chris Evert | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
4 | Chris Evert | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | Rosie Casals | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
4 | Chris Evert | 0 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Virginia Wade | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Evonne Goolagong | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
7 | Kerry Melville | 8 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 9 | 8 |
Karşılaşmalar
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
1 | Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Krantzcke | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Latham | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Latham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pryde | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Coles | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Coles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fayter | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Coles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Moor | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Moor | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Kaligis | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
Bölüm 3
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
4 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bonicelli | 3 | 3 | 4 | Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gohn | 6 | 6 | Gohn | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tomanová | 4 | 0 | 4 | Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Heldman | 6 | 8 | Heldman | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Shaw | 1 | 6 | Heldman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Schaar | 6 | 6 | Schaar | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Neumanova | 3 | 3 | 4 | Evert | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
Barker | 6 | 6 | Young | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sugiarto | 0 | 4 | Barker | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Blachford | 6 | 2 | 6 | Blachford | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Brasher | 0 | 6 | 2 | Blachford | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Redondo | 6 | 2 | 6 | Young | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Ebbinghaus | 1 | 6 | 2 | Redondo | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Young | 6 | 7 | Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Burton | 4 | 5 |
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
Fuchs | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tuero | 6 | 3 | 2 | Fuchs | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Hogan | 7 | 6 | 6 | Hogan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Doerner | 9 | 4 | 4 | Hogan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Navratilova | 6 | 6 | Navratilova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Janes | 1 | 4 | Navratilova | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Du Pont | 6 | 6 | Du Pont | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Goto | 2 | 2 | Hogan | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fernández-De Soto | 7 | 6 | 6 | 3 | Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Walsh | 9 | 2 | 4 | Fernández-De Soto | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Turnbull | 4 | 6 | 6 | Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tindle | 6 | 1 | 4 | Turnbull | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Cooper | 6 | 6 | 3 | Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Downs | 0 | 4 | Cooper | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Goolagong | 6 | 6 | 3 | Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Stöve | 3 | 3 |
Bölüm 7
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
Gilchrist-Paish | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Schallau | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kiyomura | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Schallau | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hunt | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | King | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ruzici | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Harris | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bassi | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kaynakça
Dış bağlantılar
- 1973 Wimbledon Championships on ITFtennis.com, the source for this draw
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.