1994 Macaristan Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1994 Formula 1 sezonunun 10. yarışı | ||
| ||
Tarih | 14 Ağustos 1994 | |
Resmî ad | Hungarian Grand Prix | |
Yer | Hungaroring, Mogyoród, Macaristan | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 2.480 mil / 3.968 km | |
Yarışılan mesafe | 77 tur, 190.960 mil / 305.536 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
Zamanı | 1:18.258 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
Zamanı | 1:20.881 (77 turluk yarışın 5. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
İkinci | Damon Hill | Williams-Renault |
Üçüncü | Jos Verstappen | Benetton-Ford |
1994 Macaristan Grand Prix (resmi adıyla Hungarian Grand Prix ), 14 Ağustos 1994 tarihinde Hungaroring'daki Mogyoród pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışı. Macaristan 1994 Formula 1 sezonu'nun toplamda 10. mücadelesiydi.
Yarış raporu
Yarışı Almanya temsilcisi, Michael Schumacher birinci olarak tamamlamıştır. Yarışa ilk sıradan başlayan Michael Schumacher, sonuna kadar yarışta liderliği korudu. Böylece Michael Schumacher sezondaki 7. yarışını kazanmış oldu. Britanyalı pilot Damon Hill yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Avusturyalı pilot Jos Verstappen ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Onların ardından Martin Brundle, Mark Blundell ve Olivier Panis gelmiştir.Markalarda ise Benetton-Ford 1 ve 3 ü alarak zirvedeki yerini korudu.Williams-Renault 2. sırayı alarak Ferrari ile arasını 3 puana indirmiştir.
Klasmanlar
Sıralama Klasman
Poz. | No | Sürücü | Marka | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 1:18.258 | |
2 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:18.824 | +0.566 |
3 | 2 | David Coulthard | Williams-Renault | 1:20.205 | +1.947 |
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.219 | +1.961 |
5 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrell-Yamaha | 1:20.232 | +1.974 |
6 | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 1:20.629 | +2.371 |
7 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 1:20.698 | +2.440 |
8 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 1:20.858 | +2.600 |
9 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 1:20.929 | +2.671 |
10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 1:20.952 | +2.694 |
11 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 1:20.984 | +2.726 |
12 | 6 | Jos Verstappen | Benetton-Ford | 1:21.141 | +2.883 |
13 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.206 | +2.948 |
14 | 7 | Philippe Alliot | McLaren-Peugeot | 1:21.498 | +3.240 |
15 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:21.837 | +3.579 |
16 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 1:21.873 | +3.615 |
17 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes | 1:21.946 | +3.688 |
18 | 25 | Éric Bernard | Ligier-Renault | 1:22.038 | +3.780 |
19 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 1:22.311 | +4.053 |
20 | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 1:22.379 | +4.121 |
21 | 20 | Érik Comas | Larrousse-Ford | 1:22.487 | +4.229 |
22 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen-Honda | 1:22.513 | +4.255 |
23 | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 1:22.614 | +4.356 |
24 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Mugen-Honda | 1:22.705 | +4.447 |
25 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse-Ford | 1:22.899 | +4.641 |
26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek-Ford | 1:24.191 | +5.933 |
DNQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | 1:24.908 | +6.650 |
DNQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor | 1:26.275 | +8.017 |
Yarış Genel Klasman
Poz. | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman | Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 77 | 1.48:00.185 | 1 | 10 |
2 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 77 | +20.827 | 2 | 6 |
3 | 6 | Jos Verstappen | Benetton-Ford | 77 | +1:10.329 | 12 | 4 |
4 | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 76 | Electrical | 6 | 3 |
5 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 76 | +1 Lap | 11 | 2 |
6 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 76 | +1 Lap | 9 | 1 |
7 | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 75 | +2 Laps | 20 | |
8 | 20 | Érik Comas | Larrousse-Ford | 75 | +2 Laps | 21 | |
9 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse-Ford | 75 | +2 Laps | 25 | |
10 | 25 | Éric Bernard | Ligier-Renault | 75 | +2 Laps | 18 | |
11 | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 74 | +3 Laps | 23 | |
12 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 72 | Engine | 4 | |
13 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen-Honda | 72 | +5 Laps | 22 | |
14 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 69 | Transmission | 16 | |
Ret | 2 | David Coulthard | Williams-Renault | 59 | Spun off | 3 | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 58 | Gearbox | 13 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 58 | Spun off | 15 | |
Ret | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 39 | Gearbox | 8 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Mugen-Honda | 34 | Electrical | 24 | |
Ret | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes | 30 | Collision | 17 | |
Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 30 | Collision | 19 | |
Ret | 7 | Philippe Alliot | McLaren-Peugeot | 21 | Water leak | 14 | |
Ret | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek-Ford | 9 | Handling | 26 | |
Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 0 | Collision | 5 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 0 | Collision | 7 | |
Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 0 | Collision | 10 | |
DNQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | ||||
DNQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor |
Not
- Jos Verstappen kariyerinde ilk kez podyuma çıktı.
- Olivier Beretta kariyerinin son yarışına çıktı.
Genel Klasmanlar
|
|
Kaynak
Önceki yarış: 1994 Almanya Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1994 sezonu |
Sonraki yarış: 1994 Belçika Grand Prix |
Önceki yarış: 1993 Macaristan Grand Prix |
1994 Macaristan Grand Prix | Sonraki yarış: 1995 Macaristan Grand Prix |
|