1997 Arjantin Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
| ||
Tarih | 13 Nisan 1997 | |
Resmî ad | XX Gran Premio Marlboro de la Republica Argentina | |
Yer | Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, Buenos Aires, Argentina | |
Pist | Kalıcı Yarış Tesisi 2.646 mil / 4.259 km | |
Yarışılan mesafe | 72 tur, 190.542 mil / 306.648 km | |
Hava | Parçalı bulutlu, kuru | |
Podyum | ||
Birinci | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
İkinci | Eddie Irvine | Ferrari |
Üçüncü | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot |
1997 Arjantin Grand Prix, 13 Nisan, 1997'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Autódromo Oscar Alfredo Gálvez'de gerçekleştirilen Formula 1 yarışı. Bu yarış 1997 Formula 1 sezonunun 3. yarışıdır.
Özet
Yarış öncesi
Grand prix öncesinde, döneme kötü bir başlangıç yapan Heinz-Harald Frentzen ve Eddie Irvine'nin çok konuşulmuştu. Lola Takım Başkanı, iş akitlerinin feshedilmesine rağmen takımın yeni bir ana sponsor bularak San Marino Grand Prix yarışlarıyla Formula 1'e geri döneceğine emindi. Ayrıca, Tyrrell'in ürettiği yeni dört kanatlı otomobil heyecana neden olmuştu, ayrıca bu otomobilin burun kısmında -sürücülerin hemen yanı başında- iki adet koni sistemi üretilmişti. Bu yeni araç x-wing'a benziyordu ve bu ad çok kısa sürede onun takma ismi olarak kalıplaştı. Sıralama turlarında bir sürpriz yaşanmadı ve Williams araçları ilk iki sırayı aldı.
Sıralama turları
Sıralama turlarında beklendiği gibi Williams takımı yarışı önde götürdü ve Jacques Villeneuve ana yarışa en önde başlama hakkını elde etti. Haftanın en büyük sürprizini yapan Prost pilotu Olivier Panis sıralama turlarını üçüncü tamamladı. Onunla birlikte en dikkat çekici performanslardan biri de Stewart ekibinden Rubens Barrichello'dan geldi ve Barrichello beşincilik olarak elde etti. McLarens kötü bir yarış çıkardı ve bunu yol zemininin kötü olmasına bağladı.
Yarış
Yarışın başlamasıyla birlikte Jacques Villeneuve iyi bir çıkışla ilk dönemece diğer pilotların önünde birinci girdi. Michael Schumacher ve Panis büyük bir çarpışma tehlikesi geçirdi, ancak Frenchman çizgi dışından birkaç sıra ilerleyip Ferrari aracı ile çarpıştı. İlk dönemece gelindiğinde, Michael Schumacher; aynı takımdan olan Irvine ve Rubens Barrichello ile yan yana geldi. Michael'in Barrichello'nun aracına önden çarpması nedeniyle; Alman pilot yarıştan çıkarıldı. Barrichello yarışa devam etmek istiyordu ancak, Coulthard; Ralf Schumacher'e arkadan çarptı ve Coulthard'ın ön tekerleği onun önüne düştü; böylece Barrichello da yarış dışı kaldı. Bunların ardından güvenlik aracı piste girdi ve tam dört tur pistte kaldı. Altıncı tura gelindiğinde Frentzen aracının gaz aksamındaki bir sorun nedeniyle yarışı bıraktı. Prost takımı 18. turda önemli bir zafer şansı yakaladı, ancak o da gaz problemiyle karşılaştı. 24. turda ise Jordan araçları kaza yaptı ve Giancarlo Fisichella yarış dışı kaldı. Hill, bir ara dördüncü sıraya kadar yükseldiyse de 33. turda motor arızası nedeniyle yarışa devam edemedi. Villeneuve, Irvine ile arasındaki önemli sayılabilecek mesafeyi kapattı ve altıncı büyük yarış zaferini kazandı. Irvine yarışı Kanadalı pilotun ardından ikinci tamamladı; Ralf Schumacher ise yarışı üçüncü bitirdi.
Sıralama
Sıralama turları
Sıra | Nu | Sürücü | Takım | Süre | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:24.473 | |
2 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 1:25.271 | +0.798 |
3 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 1:25.491 | +1.018 |
4 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25.773 | +1.300 |
5 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1:25.942 | +1.469 |
6 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 1:26.218 | +1.745 |
7 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:26.327 | +1.854 |
8 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 1:26.564 | +2.091 |
9 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 1:26.619 | +2.149 |
10 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:26.799 | +2.326 |
11 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:27.076 | +2.603 |
12 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:27.259 | +2.786 |
13 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 1:27.281 | +2.808 |
14 | 17 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | 1:27.690 | +3.217 |
15 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 1:28.035 | +3.562 |
16 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 1:28.094 | +3.621 |
17 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:28.135 | +3.662 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | 1:28.160 | +3.687 |
19 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 1:28.224 | +3.751 |
20 | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | 1:28.366 | +3.893 |
21 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 1:28.413 | +3.940 |
22 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 1:28.696 | +4.496 |
Yarış
Sıra | Nu | Sürücü | takım | Tur | Süre/Bırakma | Çiz. | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 72 | 1:52:01.715 | 1 | 10 |
2 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 72 | +0.979 | 7 | 6 |
3 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 72 | +12.089 | 6 | 4 |
4 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 72 | +29.919 | 8 | 3 |
5 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 72 | +30.351 | 17 | 2 |
6 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 72 | +31.393 | 12 | 1 |
7 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 72 | +46.359 | 11 | |
8 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 71 | +1 Tur | 19 | |
9 | 14 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | 71 | +1 Tur | 18 | |
10 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 66 | Motor | 15 | |
YDK | 17 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | 63 | Savrulma | 14 | |
YDK | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 50 | Motor | 22 | |
YDK | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | 49 | Motor | 20 | |
YDK | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 43 | Motor | 16 | |
YDK | 20 | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 37 | Savrulma | 21 | |
YDK | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 33 | Motor | 13 | |
YDK | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 24 | Çarpışma | 9 | |
YDK | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 24 | Hidrolik | 5 | |
YDK | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 18 | Elektrik aksam sorunu | 3 | |
YDK | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 5 | Debriyaj | 2 | |
YDK | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | Çarpışma | 4 | |
YDK | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 0 | Çarpışma | 10 |
YDK: Yarış dışı kaldı.
Notlar
Rekorlar:
- Ralf Schumacher podyuma çıkan en genç pilot oldu.
- Bu yarış Grand Prix Formula 1 tarihinin 600. yarışı oldu.
Kaynakça
Yarış detayları
"1997 Argentine GP". Chicane F1. 10 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120210190602/http://www.chicanef1.com/racetit.pl?year=1997&gp=Argentine%20GP. Erişim tarihi: 2007-08-06.
Sıralama
Sıralama turları
"1997 Argentine GP Qualifying". Chicane F1. 10 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120210190608/http://www.chicanef1.com/race.pl?year=1997&gp=Argentine%20GP&type=qual. Erişim tarihi: 2007-08-06.
Yarış
"1997 Argentine GP". Formula One. 2 Ocak 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20100102053053/http://www.formula1.com:80/results/season/1997/149/. Erişim tarihi: 2007-08-06.
|