1996 Monako Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1996 Formula 1 sezonunun 6. yarışı | ||
Tarih | 19 Mayıs 1996 | |
Resmî ad | LIV Grand Prix Automobile de Monaco | |
Yer | Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monako | |
Pist | 2.068 mil / 3.328 km | |
Yarışılan mesafe | 75 tur, 155.094 mil / 249.600 km | |
Planlanan mesafe | 78 tur, 161.298 mil / 259.584 km | |
Pol | ||
Pilot | Michael Schumacher | Ferrari |
Zamanı | 1:20.356 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Jean Alesi | Benetton-Renault |
Zamanı | 1:25.205 (75 turluk yarışın 59. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda |
İkinci | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
Üçüncü | Johnny Herbert | Sauber-Ford |
1996 Monako Grand Prix (resmi adıyla LIV Grand Prix Automobile de Monaco), 19 Mayıs 1996 tarihinde Circuit de Monaco, Monte Carlo'da yapılmış olan Formula 1 yarışı. Monako 1996 Formula 1 sezonu'nun toplamda 6. mücadelesiydi.
Yarış raporu
Yarışı Fransa'lı Olivier Panis birinci olarak tamamlamıştır. 2.ve 3.sıranı ise Birleşik Krallık temsilcileri kazanmıştır. David Coulthard Olivier Panis'in ardından yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Johnny Herbert ise yarışı üçüncü sırada tamamlamıştır. Onların ardından Heinz-Harald Frentzen, Mika Salo ve Mika Häkkinen gelmiştir.
İstatistikler
Sıralama turları sonucunda pol pozisyonunu 1:20.356'lik derecesiyle Ferrari pilotu Michael Schumacher elde etti. Williams-Renault'dan Damon Hill ise ikinci cebin sahibi oldu.
75 turluk yarışın 59. turu 1:25.205 zamanla bu yarışın en hızlı tur'u olmuşdur. En kısa sürede koşulan bu turda Fransa temsilcisi Jean Alesi 1. olmuştur.
Sonuçlar
Sıralama turları
Sıra | No | Sürücü | Marka | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.356 | |
2 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:20.866 | +0.510 |
3 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:20.918 | +0.562 |
4 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:21.067 | +0.711 |
5 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:21.460 | +1.104 |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 1:21.504 | +1.148 |
7 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:21.542 | +1.186 |
8 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:21.688 | +1.332 |
9 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 1:21.929 | +1.573 |
10 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:21.963 | +1.607 |
11 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 1:22.235 | +1.879 |
12 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 1:22.327 | +1.971 |
13 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 1:22.346 | +1.990 |
14 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 1:22.358 | +2.002 |
15 | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:22.460 | +2.104 |
16 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 1:22.519 | +2.163 |
17 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 1:22.682 | +2.326 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 1:22.684 | +2.328 |
19 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 1:23.350 | +2.994 |
20 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 1:24.976 | +4.620 |
21 | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | 1:25.059 | +4.703 |
22 | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | 1:25.393 | +5.037 |
Yarış
Sıra | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman/Sorun | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 75 | 2:00:45.629 | 14 | 10 |
2 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 75 | +4.828 | 5 | 6 |
3 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 75 | +37.503 | 13 | 4 |
4 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 74 | Withdrawn | 9 | 3 |
5 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 70 | Collision | 11 | 2 |
6 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 70 | Collision | 8 | 1 |
7 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 68 | Collision | 7 | |
Ret | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 66 | Collision | 10 | |
Ret | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 60 | Suspension | 3 | |
Ret | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | 60 | Collision + Electrical | 21 | |
Ret | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 40 | Engine | 2 | |
Ret | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 30 | Spun off | 16 | |
Ret | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 9 | Gearbox | 4 | |
Ret | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 5 | Transmission | 17 | |
Ret | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 3 | Spun off | 20 | |
Ret | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 2 | Spun off | 15 | |
Ret | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | Accident | 1 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 0 | Spun off | 6 | |
Ret | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 0 | Collision | 19 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 0 | Collision | 18 | |
Ret | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 0 | Accident | 12 | |
DNS | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | Injury | 22 |
Yarış sonrası oluşan sıralamalar
|
|
- Not: Sadece ilk beş sürücü ve marka listelenmiştir.
Kaynakça
- "Formula 1 resmî sitesi". 2 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140502075445/http://www.formula1.com/results/season/1996/136/. Erişim tarihi: 2011-07-02.
- Last Hurrah for “Les Bleus”: Monaco 1996
Önceki yarış: 1996 San Marino Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1996 sezonu |
Sonraki yarış: 1996 İspanya Grand Prix |
Önceki yarış: 1995 Monako Grand Prix |
Monako Grand Prix | Sonraki yarış: 1997 Monako Grand Prix |
|