1997 Monako Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 1997 Formula 1 sezonunun 5. yarışı | ||
Tarih | 11 Mayıs 1997 | |
Resmî ad | LV Grand Prix Automobile de Monaco | |
Yer | Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monako | |
Pist | 2.08 mil / 3.36 km | |
Yarışılan mesafe | 62 tur, 128.96 mil / 207.08 km | |
Planlanan mesafe | 78 tur, 162.24 mil / 260.52 km | |
Hava | Kapalı, soğuk ve yağmur | |
Pol | ||
Pilot | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault |
Zamanı | 1:18.216 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Michael Schumacher | Ferrari |
Zamanı | 1:53.315 (62 turluk yarışın 26. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Michael Schumacher | Ferrari |
İkinci | Rubens Barrichello | Stewart-Ford |
Üçüncü | Eddie Irvine | Ferrari |
1997 Monako Grand Prix (resmi adıyla LV Grand Prix Automobile de Monaco), 11 Mayıs 1997 tarihinde Circuit de Monaco, Monte Carlo'da yapılmış olan Formula 1 yarışı. Monako 1997 Formula 1 sezonu'nun toplamda 5. mücadelesiydi.
Yarış raporu
Yarışı Alman pilot Michael Schumacher birinci olarak tamamlamıştır. Brezilya'lı Rubens Barrichello Michael Schumacher'in ardından yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Birleşik Krallık temsilcisi Eddie Irvine ise yarışı üçüncü sırada tamamlamıştır. Onların ardından Olivier Panis, Mika Salo ve Giancarlo Fisichella gelmiştir.
İstatistikler
Sıralama turları sonucunda pol pozisyonunu 1:18.216'lik derecesiyle Williams-Renault pilotu Heinz-Harald Frentzen elde etti. Ferrari'den Michael Schumacher ise ikinci cebin sahibi oldu.
62 turluk yarışın 26. turu 1:53.315 zamanla bu yarışın en hızlı tur'u olmuşdur. En kısa sürede koşulan bu turda Almanya temsilcisi Michael Schumacher 1. olmuştur.
Sonuçlar
Sıralama turları
Sıra | No | Sürücü | Marka | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 1:18.216 | |
2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.235 | +0.019 |
3 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:18.583 | +0.367 |
4 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 1:18.665 | +0.449 |
5 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:18.779 | +0.563 |
6 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 1:18.943 | +0.727 |
7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 1:19.105 | +0.889 |
8 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:19.119 | +0.903 |
9 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:19.263 | +1.047 |
10 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1:19.295 | +1.079 |
11 | 17 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | 1:19.468 | +1.252 |
12 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 1:19.626 | +1.410 |
13 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 1:19.674 | +1.458 |
14 | 18 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 1:19.694 | +1.478 |
15 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:19.723 | +1.507 |
16 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 1:19.860 | +1.644 |
17 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:20.199 | +1.983 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | 1:20.349 | +2.133 |
19 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 1:20.516 | +2.300 |
20 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 1:20.606 | +2.390 |
21 | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | 1:20.961 | +2.745 |
22 | 19 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 1:21.290 | +3.074 |
Yarış
Sıra | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman/Sorun | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 2:00:05.654 | 2 | 10 |
2 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 62 | +53.306 | 10 | 6 |
3 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 62 | +1:22.108 | 15 | 4 |
4 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 62 | +1:44.402 | 12 | 3 |
5 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 61 | +1 Lap | 14 | 2 |
6 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 61 | +1 Lap | 4 | 1 |
7 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 61 | +1 Lap | 19 | |
8 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 60 | +2 Laps | 22 | |
9 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 60 | +2 Laps | 17 | |
10 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 60 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 39 | Accident | 1 | |
Ret | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | 36 | Accident | 21 | |
Ret | 17 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | 24 | Accident | 11 | |
Ret | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 16 | Spun off | 9 | |
Ret | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 16 | Accident damage | 3 | |
Ret | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 10 | Accident | 6 | |
Ret | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 9 | Accident | 7 | |
Ret | 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | 7 | Accident | 18 | |
Ret | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1 | Accident | 5 | |
Ret | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1 | Collision | 8 | |
Ret | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 1 | Collision | 13 | |
Ret | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 0 | Spun off | 16 |
Yarış sonrası oluşan sıralamalar
|
|
- Not: Sadece ilk beş sürücü ve marka listelenmiştir.
Kaynakça
- "Formula 1 resmî sitesi". 26 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140326093357/http://www.formula1.com/results/season/1997/151/. Erişim tarihi: 2011-07-02.
Önceki yarış: 1997 San Marino Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1997 sezonu |
Sonraki yarış: 1997 İspanya Grand Prix |
Önceki yarış: 1996 Monako Grand Prix |
Monako Grand Prix | Sonraki yarış: 1998 Monako Grand Prix |
|