1995 Portekiz Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 1995 Formula 1 sezonunun 13. yarışı | ||
| ||
Tarih | 24 Eylül 1995 | |
Resmî ad | XXIV Grande Premio de Portugal | |
Yer | Autódromo do Estoril, Estoril, Portekiz | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 2.725 mil / 4.360 km | |
Yarışılan mesafe | 71 tur, 193.475 mil / 309.506 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | David Coulthard | Williams-Renault |
Zamanı | 1:20.537 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | David Coulthard | Williams-Renault |
Zamanı | 1:23.220 (71 turluk yarışın 2. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | David Coulthard | Williams-Renault |
İkinci | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
Üçüncü | Damon Hill | Williams-Renault |
1995 Portekiz Grand Prix (resmi adıyla XIX Grande Premio de Portugal), 24 Eylül 1995 tarihinde Estoril'daki Autódromo do Estoril pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışı. Portekiz 1995 Formula 1 sezonu'nun toplamda 13. mücadelesiydi.
Yarış raporu
Yarışı Birleşik Krallık temsilcisi, David Coulthard birinci olarak tamamlamıştır. Yarışa ilk sıradan başlayan David Coulthard, sona kadar yarışta liderliği korudu. Böylece David Coulthard sezondaki ilk yarışını kazanmış oldu. Almanya'lı pilot Michael Schumacher yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Birleşik Krallık'lı pilot Damon Hill ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Onların ardından Gerhard Berger, Jean Alesi ve Heinz-Harald Frentzen gelmiştir. Markalarda ise Williams-Renault her ne kadar 14 puan alsa da genel klasmanda onun için hiçbir değişiklik olmamıştır. Ferrari 4 ve 5 i alsa da sönük bir yarışla genel klasmanda hiçbir şeyi değiştirememiştir.
Klasmanlar
Sıralama Klasmanı
Poz. | No | Sürücü | Marka | Q1 | Q2 | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | David Coulthard | Williams-Renault | 1:21.423 | 1:20.537 | |
2 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:21.322 | 1:20.905 | +0.368 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 1:21.885 | 1:21.301 | +0.764 |
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:22.281 | 1:21.970 | +1.433 |
5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 1:23.485 | 1:22.226 | +1.689 |
6 | 2 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | 1:23.786 | 1:22.322 | +1.785 |
7 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:22.656 | 1:22.391 | +1.854 |
8 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 1:23.142 | 1:22.538 | +2.001 |
9 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Mugen-Honda | 1:23.244 | 1:22.588 | +2.051 |
10 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Peugeot | 1:22.957 | 1:22.831 | +2.294 |
11 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 1:23.284 | 1:22.904 | +2.367 |
12 | 7 | Mark Blundell | McLaren-Mercedes | 1:24.583 | 1:22.914 | +2.377 |
13 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:23.064 | 1:23.114 | +2.527 |
14 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber-Ford | no time | 1:23.934 | +3.397 |
15 | 4 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 1:24.942 | 1:23.936 | +3.399 |
16 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:24.631 | 1:24.287 | +3.750 |
17 | 23 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 1:26.210 | 1:24.657 | +4.120 |
18 | 24 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 1:25.746 | 1:24.778 | +4.241 |
19 | 10 | Taki Inoue | Footwork-Hart | 1:24.883 | 1:25.031 | +4.346 |
20 | 9 | Massimiliano Papis | Footwork-Hart | 1:25.696 | 1:25.179 | +4.642 |
21 | 17 | Andrea Montermini | Pacific-Ford | 1:27.659 | 1:26.172 | +5.634 |
22 | 21 | Pedro Diniz | Forti-Ford | 1:29.137 | 1:27.292 | +6.755 |
23 | 22 | Roberto Moreno | Forti-Ford | 1:28.672 | 1:27.523 | +6.986 |
24 | 16 | Jean-Denis Délétraz | Pacific-Ford | no time | 1:32.769 | +12.232 |
Yarış Klasmanı
Poz. | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman | Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | David Coulthard | Williams-Renault | 71 | 1:41:52.145 | 1 | 10 |
2 | 1 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 71 | +7.248 | 3 | 6 |
3 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 71 | +22.121 | 2 | 4 |
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 71 | +1:24.879 | 4 | 3 |
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 71 | +1:25.429 | 7 | 2 |
6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 70 | +1 Lap | 5 | 1 |
7 | 2 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | 70 | +1 Lap | 6 | |
8 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Mugen-Honda | 70 | +1 Lap | 9 | |
9 | 7 | Mark Blundell | McLaren-Mercedes | 70 | +1 Lap | 12 | |
10 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Peugeot | 70 | +1 Lap | 10 | |
11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 70 | +1 Lap | 8 | |
12 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber-Ford | 70 | +1 Lap | 14 | |
13 | 4 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 69 | +2 Laps | 15 | |
14 | 24 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 68 | +3 Laps | 18 | |
15 | 10 | Taki Inoue | Footwork-Hart | 68 | +3 Laps | 19 | |
16 | 21 | Pedro Diniz | Forti-Ford | 66 | +5 Laps | 22 | |
17 | 22 | Roberto Moreno | Forti-Ford | 64 | +7 Laps | 23 | |
Ret | 17 | Andrea Montermini | Pacific-Ford | 53 | Gearbox | 21 | |
Ret | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 44 | Engine | 13 | |
Ret | 16 | Jean-Denis Délétraz | Pacific-Ford | 14 | Physical | 24 | |
Ret | 26 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 10 | Spun off | 11 | |
Ret | 23 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 7 | Gearbox | 17 | |
Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 0 | Collision | 16 | |
Ret | 9 | Massimiliano Papis | Footwork-Hart | 0 | Gearbox | 20 |
Genel Klasmanlar
|
|
Kaynak
- http://web.archive.org/web/20060812105927/www.galeforcef1.com/95/portugal/
- http://www.formula1.com/results/season/1995/181/
Önceki yarış: 1995 İtalya Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1995 sezonu |
Sonraki yarış: 1995 Avrupa Grand Prix |
Önceki yarış: 1994 Portekiz Grand Prix |
1995 Portekiz Grand Prix | Sonraki yarış: 1996 Portekiz Grand Prix |
|