1995 San Marino Grand Prix

San Marino   1995 San Marino Grand Prix
Yarış ayrıntıları
17 yarışlık 1995 Formula 1 sezonunun 3. yarışı

Tarih 30 Nisan 1995
Resmî ad 15° Gran Premio di San Marino
Yer Imola, Emilia-Romagna, İtalya
Pist Sürekli yarış merkezi
3,059 mil / 4,895 km
Yarışılan mesafe 63 tur, 192,740 mil / 308,385 km
Pol
PilotAlmanya Michael SchumacherBenetton-Ford
Zamanı1:27.274
En hızlı tur
PilotAvusturya Gerhard BergerFerrari
Zamanı 1:29.568 (63 turluk yarışın 57. turunda)
Podyum
BirinciBirleşik Krallık Damon HillWilliams-Renault
İkinciFransa Jean AlesiFerrari
ÜçüncüAvusturya Gerhard BergerFerrari

1995 San Marino Grand Prix 30 Nisan 1995'te Imola'daki Autodromo Enzo e Dino Ferrari pistinde yapılmış Formula 1 yarışı. 1995 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışıdır.

Bir önceki yılki kötü hafta sonunun ardından, 1995'te yarış güzergahı çok büyük değişikliklere uğramıştı. Tamburello ve Villeneuve virajlarına yeni şikanlar yapılırken, Aqua Minerale şikanı bir sağa virajla değiştirilmiş ve Rivazza kaldırılarak son viraj tek şikana dönüştürülmüştü. Yarışı İngiliz Damon Hill kazandı; ikinci ve üçüncülüğü ise sırasıyla Ferrari pilotları Jean Alesi ile Gerhard Berger elde etti.

Sonuçlar

Sıralama turları

Sıra No Sürücü Marka Q1 Zamanı Q2 Zamanı Fark
1 1 Almanya Michael Schumacher Benetton-Renault 1:27.274 1:27.413
2 28 Avusturya Gerhard Berger Ferrari 1:27.282 1:38.801 +0.008
3 6 Birleşik Krallık David Coulthard Williams-Renault 1:27.459 1:27.600 +0.185
4 5 Birleşik Krallık Damon Hill Williams-Renault 1:27.537 1:27.512 +0.238
5 27 Fransa Jean Alesi Ferrari 1:27.813 1:28.431 +0.539
6 8 Finlandiya Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:28.343 no time +1.069
7 15 Birleşik Krallık Eddie Irvine Jordan-Peugeot 1:28.516 1:41.247 +1.242
8 2 Birleşik Krallık Johnny Herbert Benetton-Renault 1:29.403 1:29.350 +2.076
9 7 Birleşik Krallık Nigel Mansell McLaren-Mercedes 1:29.517 1:29.966 +2.243
10 14 Brezilya Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 1:29.580 1:29.551 +2.277
11 9 İtalya Gianni Morbidelli Footwork-Hart 1:29.582 1:31.147 +2.308
12 26 Fransa Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda 1:30.801 1:30.760 +3.486
13 4 Finlandiya Mika Salo Tyrrell-Yamaha 1:31.221 1:31.035 +3.761
14 30 Almanya Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 1:31.358 1:31.423 +4.084
15 3 Japonya Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 1:31.630 1:31.736 +4.356
16 25 Japonya Aguri Suzuki Ligier-Mugen-Honda 1:32.297 1:31.913 +4.639
17 12 Hollanda Jos Verstappen Simtek-Ford 1:32.156 1:32.425 +4.882
18 23 İtalya Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:32.445 1:33.832 +5.171
19 10 Japonya Taki Inoue Footwork-Hart 1:32.988 1:32.710 +5.436
20 24 İtalya Luca Badoer Minardi-Ford 1:33.071 1:33.430 +5.797
21 29 Avusturya Karl Wendlinger Sauber-Ford 1:33.494 1:33.554 +6.220
22 16 Fransa Bertrand Gachot Pacific-Ford 1:33.892 1:35.253 +6.618
23 11 İtalya Domenico Schiattarella Simtek-Ford 1:33.965 1:34.064 +6.691
24 17 İtalya Andrea Montermini Pacific-Ford 1:35.169 1:35.282 +7.895
25 22 Brezilya Roberto Moreno Forti-Ford 1:37.612 1:36.065 +8.791
26 21 Brezilya Pedro Diniz Forti-Ford 1:36.686 1:36.624 +9.350

Yarış

Sıra No Sürücü Marka Tur Zaman/Sorun BS Puan
1 5 Birleşik Krallık Damon Hill Williams-Renault 63 1:41:42.522 4 10
2 27 Fransa Jean Alesi Ferrari 63 +18.510 5 6
3 28 Avusturya Gerhard Berger Ferrari 63 +43.116 2 4
4 6 Birleşik Krallık David Coulthard Williams-Renault 63 +51.890 3 3
5 8 Finlandiya Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 62 +1 tur 6 2
6 30 Almanya Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 62 +1 tur 14 1
7 2 Birleşik Krallık Johnny Herbert Benetton-Renault 61 +2 tur 8  
8 15 Birleşik Krallık Eddie Irvine Jordan-Peugeot 61 +2 tur 7  
9 26 Fransa Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda 61 +2 tur 12  
10 7 Birleşik Krallık Nigel Mansell McLaren-Mercedes 61 +2 tur 9  
11 25 Japonya Aguri Suzuki Ligier-Mugen-Honda 60 +3 tur 16  
12 23 İtalya Pierluigi Martini Minardi-Ford 59 +4 tur 18  
13 9 İtalya Gianni Morbidelli Footwork-Hart 59 +4 tur 11  
14 24 İtalya Luca Badoer Minardi-Ford 59 +4 tur 20  
15 21 Brezilya Pedro Diniz Forti-Ford 56 +7 tur 26  
16 22 Brezilya Roberto Moreno Forti-Ford 56 +7 tur 25  
YD 29 Avusturya Karl Wendlinger Sauber-Ford 43 Lastik 21  
YD 16 Fransa Bertrand Gachot Pacific-Ford 36 Vites kutusu 22  
YD 11 İtalya Domenico Schiattarella Simtek-Ford 35 Süspansiyon 23  
YD 14 Brezilya Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 31 Vites 10  
YD 3 Japonya Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 23 Spin 15  
YD 4 Finlandiya Mika Salo Tyrrell-Yamaha 19 Motor 13  
YD 17 İtalya Andrea Montermini Pacific-Ford 15 Vites kutusu 24  
YD 12 Hollanda Jos Verstappen Simtek-Ford 14 Vites kutusu 17  
YD 10 Japonya Taki Inoue Footwork-Hart 12 Spin 19  
YD 1 Almanya Michael Schumacher Benetton-Renault 10 Kaza 1  

Yarış sonrası sıralamalar

Sürücüler Şampiyonası
Sıra Sürücü Puan
1 Birleşik Krallık Damon Hill 20
2 Almanya Michael Schumacher 14
3 Fransa Jean Alesi 14
4 Birleşik Krallık David Coulthard 9
5 Avusturya Gerhard Berger 9

Markalar Şampiyonası
Sıra Marka Puan
1 Birleşik Krallık Williams-Renault 23
2 İtalya Ferrari 23
3 Birleşik Krallık Benetton-Renault 7
4 Birleşik Krallık McLaren-Mercedes 6
5 İsviçre Sauber-Ford 3

Kaynakça

Önceki yarış:
1995 Arjantin Grand Prix
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası
1995 sezonu
Sonraki yarış:
1995 İspanya Grand Prix
Önceki yarış:
1994 San Marino Grand Prix
San Marino Grand Prix Sonraki yarış:
1996 San Marino Grand Prix
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/10/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.