1990 İtalya Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 1990 Formula 1 sezonunun 12. yarışı | ||
| ||
Tarih | 10 Eylül 1990 | |
Resmî ad | LXV Pioneer Gran Premio d'Italia | |
Yer | Autodromo Nazionale Monza, Monza, İtalya | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 3.6039 mil / 5.80 km | |
Yarışılan mesafe | 53 tur, 191.009 mil / 307.400 km | |
Hava | Güneşli, Sıcak, Kuru | |
Pol | ||
Pilot | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:22.533 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:26.254 (53 turluk yarışın 46. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
İkinci | Alain Prost | Ferrari |
Üçüncü | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
1990 İtalya Grand Prix (resmi adıyla LXV Pioneer Gran Premio d'Italia), 9 Eylül 1995 tarihinde Monza'daki Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışı. İtalya 1995 Formula 1 sezonu'nun toplamda 12. mücadelesiydi.
Yarış raporu
Yarışı Brezilya temsilcisi, Ayrton Senna birinci olarak tamamlamıştır. Yarışa ilk sıradan başlayan Ayrton Senna, sona kadar yarışta liderliği korudu. Böylece Ayrton Senna sezondaki 6. yarışını da kazanmış oldu. Fransız pilot Alain Prost yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Avusturyalı pilot Gerhard Berger ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Onların ardından Nigel Mansell, Riccardo Patrese ve Satoru Nakajima gelmiştir. Markalarda ise McLaren-Honda 1 ve 3 ü Ferrari 2 ve 4 ü paylaşmıştır.Williams-Renault ise 5. sıradan çıkarttığı kritik 2 puanla genel klasmandaki yerini 42 den 44 e çıkarır genel klasman da en yakın rakibiyle arasını 4 puan korumuştur.
Yarış Klasmanı
Poz. | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman | Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 53 | 1:17:57.878 | 1 | 9 |
2 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 53 | + 6.054 | 2 | 6 |
3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 53 | + 7.404 | 3 | 4 |
4 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 53 | + 56.219 | 4 | 3 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 52 | + 1:25.274 | 7 | 2 |
6 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 52 | +1 Lap | 14 | 1 |
7 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 52 | +1 Lap | 9 | |
8 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 52 | +1 Lap | 8 | |
9 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 51 | +2 Laps | 21 | |
10 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 51 | +2 Laps | 25 | |
11 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 51 | +2 Laps | 26 | |
12 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 50 | Spun Off | 22 | |
13 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 50 | +3 Laps | 20 | |
NC | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 45 | Not Classified | 24 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 36 | Engine | 16 | |
Ret | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | 36 | Electrical | 18 | |
Ret | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 27 | Wheel Bearing | 23 | |
Ret | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 24 | Engine | 10 | |
Ret | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 21 | Engine | 17 | |
Ret | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 18 | Suspension | 6 | |
Ret | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 15 | Clutch | 12 | |
Ret | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 14 | Spun Off | 19 | |
Ret | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 13 | Engine | 11 | |
Ret | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | 10 | Clutch | 13 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 7 | Suspension | 15 | |
Ret | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 4 | Spun Off | 5 | |
DNQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | ||||
DNQ | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | ||||
DNQ | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | ||||
DNQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Ford | ||||
DNPQ | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd | ||||
DNPQ | 34 | Claudio Langes | Euro Brun-Judd | ||||
DNPQ | 39 | Bruno Giacomelli | Life |
Genel Klasmanlar
|
|
Kaynak
Önceki yarış: 1989 Belçika Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1990 sezonu |
Sonraki yarış: 1991 Portekiz Grand Prix |
Önceki yarış: 1990 İtalya Grand Prix |
İtalya Grand Prix | Sonraki yarış: 1990 İtalya Grand Prix |
|