Beklenen yaşam süresine göre ülkeler listesi
Bu liste ülkelerin doğumda beklenen yaşam süresine göre sıralamasını içermektedir.
Metod
Yaşam beklentisi, bir ülkede doğmuş bir kişinin her yaş için ölüm oranları ileride sabit olacak şekilde kabul edilerek yaşayacağı ortalama yıl sayısını vermektedir. Yaşam süresi erkeklerde ve kadınlarda ve kombine şekilde ayrı ayrı gösterilmiştir. Birçok Egemen olmayan devlet de bu listeye dahil edilmiştir. Rakamlar burada yer alan ülkelerde sağlık kalitesinin yanı sıra devam eden savaşlar, obezite, HIV enfeksiyonları vb dahil olmak üzere diğer faktörleri de yansıtır.
Dünya Sağlık Örgütü listesi (2013)
Genel sıralama[3] | Ülke | Genel yaşam beklentisi | Erkek yaşam beklentisi | Erkek sıralama | Kadın yaşam beklentisi | Kadın sıra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monako | 87.2 | 85.3 | 1 | 89 | - |
2 | Japonya | 84.6 | 82 | 2 | 87.3 | |
3 | Andorra | 84.2 | 80.8 | 8 | 87 | - |
4 | Singapur | 84 | 82 | 2 | 87 | - |
5 | Hong Kong (PRC) | 83.8 | 82 | 2 | 85.6 | - |
6 | San Marino | 83.5 | 82 | 2 | 85 | - |
7 | İzlanda | 83.3 | 81.4 | 6 | 85.2 | - |
8 | İtalya | 83.1 | 80.4 | 10 | 85.8 | - |
9 | İsveç | 83 | 81.4 | 6 | 84.6 | - |
10 | Avustralya | 83 | 80.5 | 9 | 85.5 | - |
11 | İsviçre | 82.8 | 80.4 | 10 | 85.4 | - |
12 | Kanada | 82.5 | 80.4 | 10 | 84.6 | - |
13 | İspanya | 82.5 | 79.5 | 15 | 85 | - |
14 | Fransa | 82.3 | 79.4 | 19 | 85.2 | - |
15 | İsrail | 82.1 | 80.2 | 13 | 84 | - |
16 | Lüksemburg | 82 | 79.5 | 15 | 84.5 | - |
17 | Norveç | 81.9 | 80.2 | 13 | 83.6 | - |
18 | Yeni Zelanda | 81.7 | 79.4 | 19 | 84 | - |
19 | Avusturya | 81.5 | 78.5 | 24 | 84.5 | - |
20 | Hollanda | 81.5 | 79.5 | 15 | 83.5 | - |
21 | İrlanda | 81.4 | 79.2 | 22 | 83.6 | - |
22 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 81.2 | 79.1 | 23 | 84.3 | - |
23 | Finlandiya | 81 | 78 | 28 | 84 | - |
24 | Almanya | 81 | 78.5 | 24 | 83.5 | - |
25 | Yunanistan | 81 | 78 | 28 | 84 | - |
26 | Güney Kore | 81 | 77.5 | 30 | 84.5 | - |
27 | Malta | 81 | 79.4 | 19 | 82.6 | - |
28 | Belçika | 81 | 78.5 | 24 | 83.5 | - |
29 | Birleşik Krallık | 81 | 79.5 | 15 | 82.5 | - |
30 | Lihtenştayn | 80.7 | 77.8 | 29 | 83.6 | - |
31 | Tayvan | 80.6 | 78 | 28 | 83.2 | - |
32 | Portekiz | 80 | 76.9 | 37 | 82.8 | - |
33 | Slovenya | 80 | 77 | 35 | 83 | - |
34 | Kosta Rika | 79.8 | 78.3 | 27 | 81.3 | - |
35 | Amerika Birleşik Devletleri | 79.8 | 77.4 | 32 | 82.2 | - |
36 | Şili | 79.5 | 76.5 | 38 | 82.5 | - |
37 | Danimarka | 79.5 | 77 | 35 | 82 | - |
38 | Küba | 79.4 | 77.4 | 32 | 81.4 | - |
40 | Birleşik Arap Emirlikleri | 79.2 | 77.2 | 34 | 81.2 | - |
41 | Brunei | 79 | 77.5 | 30 | 80.5 | - |
42 | Barbados | 78.5 | 76.2 | 39 | 80.8 | - |
43 | Kuveyt | 78.2 | 75.5 | 41 | 80.5 | - |
44 | Çek Cumhuriyeti | 78 | 75 | 42 | 81 | - |
45 | Panama | 77.8 | 74.6 | 44 | 81 | - |
46 | Polonya | 77.5 | 73.5 | 51 | 81.5 | - |
47 | Hırvatistan | 77.5 | 74.5 | 45 | 80.5 | - |
48 | Dominika | 77.5 | 75 | 41 | 80 | - |
49 | Uruguay | 77.3 | 74.2 | 48 | 80.4 | - |
50 | Meksika | 77.2 | 74.2 | 49 | 80.2 | - |
51 | Maldivler | 77.2 | 76.2 | 39 | 78.2 | - |
52 | Bahreyn | 77 | 75 | 41 | 79 | - |
53 | Belize | 76.9 | 74.4 | 46 | 79.4 | - |
54 | Slovakya | 76.8 | 73.4 | 53 | 80.2 | - |
55 | Bahamalar | 76.5 | 73.5 | 51 | 79.5 | - |
56 | Grenada | 76.5 | 73 | 54 | 80 | - |
57 | Brezilya | 76.2 | 72.6 | 63 | 79.8 | - |
58 | Estonya | 76.1 | 71 | 91 | 81.2 | - |
59 | Ekvador | 76 | 73 | 54 | 79 | - |
60 | Arjantin | 76 | 73 | 54 | 79 | - |
61 | Saint Vincent ve Grenadinler | 76 | 73 | 54 | 79 | - |
62 | Umman | 76 | 73 | 54 | 79 | - |
63 | Bosna-Hersek | 76 | 74 | 50 | 78 | - |
64 | Çin Halk Cumhuriyeti | 76 | 74 | 72 | 77 | - |
65 | Litvanya | 75.9 | 70.8 | 102 | 81 | - |
66 | Antigua ve Barbuda | 75.8 | 74.4 | 46 | 77.2 | - |
67 | Malezya | 75.7 | 72.2 | 70 | 79.2 | - |
68 | Saint Lucia | 75.5 | 71.5 | 82 | 79.5 | - |
69 | Katar | 75.5 | 73 | 54 | 78 | - |
70 | Mauritius | 75.2 | 71 | 91 | 79.4 | - |
71 | Saint Kitts ve Nevis | 75.1 | 72.2 | 70 | 78 | - |
72 | Vietnam | 75 | 73 | 54 | 77 | - |
73 | Macaristan | 75 | 71 | 91 | 79 | - |
74 | Venezuela | 75 | 71.5 | 82 | 78.5 | - |
75 | Makedonya | 75 | 73 | 54 | 77 | - |
76 | Suriye | 75 | 72 | 72 | 78 | - |
77 | Tayland | 74.9 | 71.4 | 88 | 78.4 | - |
78 | Trinidad ve Tobago | 74.8 | 71.5 | 82 | 78.1 | - |
79 | Seyşeller | 74.7 | 71 | 91 | 78.4 | - |
80 | Sri Lanka | 74.7 | 71.4 | 88 | 78 | - |
81 | Paraguay | 74.7 | 71.6 | 80 | 77.8 | - |
82 | Peru | 74.7 | 71.6 | 80 | 77.8 | - |
83 | El Salvador | 74.6 | 70.8 | 102 | 78.4 | - |
84 | Ürdün | 74.6 | 72.4 | 66 | 76.8 | - |
85 | Kolombiya | 74.6 | 72.4 | 66 | 76.8 | - |
86 | Tonga | 74.5 | 73 | 54 | 76 | - |
87 | Yeşil Burun Adaları | 74.5 | 70.6 | 104 | 78.4 | - |
88 | Letonya | 74.5 | 69.5 | 112 | 78.5 | - |
89 | Nikaragua | 74.5 | 71.5 | 82 | 77.5 | - |
90 | Libya | 74.5 | 71 | 91 | 78 | - |
91 | Gürcistan | 74.5 | 70.2 | 106 | 78.8 | - |
92 | Tunus | 74.5 | 72.5 | 64 | 76.5 | - |
93 | Karadağ | 74.5 | 71.5 | 82 | 77.5 | - |
94 | Bulgaristan | 74.5 | 71 | 91 | 78 | - |
95 | Surinam | 74.5 | 72 | 72 | 77 | - |
96 | Türkiye | 74.4 | 72.4 | 66 | 76.4 | - |
96 | Ermenistan | 74.4 | 70.6 | 104 | 78.2 | - |
97 | Suudi Arabistan | 74.3 | 72.4 | 66 | 76.2 | - |
98 | Samoa | 74 | 71 | 91 | 77 | - |
99 | Lübnan | 74 | 72.5 | 64 | 76.5 | - |
100 | Palau | 74 | 70 | 107 | 78 | - |
101 | Romanya | 74 | 70 | 107 | 78 | - |
102 | Honduras | 74 | 72 | 72 | 76 | - |
103 | Arnavutluk | 74 | 72 | 72 | 76 | - |
104 | Sırbistan | 74 | 71 | 91 | 77 | - |
105 | Jamaika | 74.8 | 71.5 | 82 | 78.2 | - |
106 | İran | 73.5 | 72 | 72 | 75 | - |
107 | Marshall Adaları | 73.5 | 69 | 116 | 75 | - |
108 | Cezayir | 73.3 | 71.8 | 79 | 74.8 | - |
109 | Mısır | 73.2 | 71.2 | 90 | 75.2 | - |
110 | Dominik Cumhuriyeti | 73.2 | 72 | 72 | 74.4 | - |
111 | Fiji | 73 | 70 | 107 | 76 | - |
112 | Filipinler | 73 | 70 | 107 | 76 | - |
113 | Solomon Adaları | 73 | 71 | 91 | 75 | - |
114 | Nauru | 73 | 70 | 107 | 76 | - |
115 | Fas | 73 | 71 | 91 | 75 | - |
116 | Beyaz Rusya | 72.5 | 68.5 | 117 | 77.5 | - |
117 | Endonezya | 72 | 68 | 118 | 76 | - |
118 | São Tomé ve Príncipe | 72 | 68 | 118 | 76 | - |
119 | Vanuatu | 72 | 71 | 91 | 74 | - |
120 | Azerbaycan | 71.5 | 69.5 | 112 | 74.5 | - |
121 | Guatemala | 71.5 | 68 | 118 | 75 | - |
122 | Ukrayna | 71 | 65.5 | 134 | 76.5 | - |
123 | Moldova | 71 | 67 | 124 | 75 | - |
124 | Rusya | 70.5 | 65 | 135 | 76.3 | - |
125 | Bhutan | 70.8 | 69.2 | 115 | 72.4 | - |
126 | Guyana | 70.5 | 67.5 | 123 | 73.5 | - |
127 | Mikronezya Federal Devletleri | 70 | 68 | 118 | 72 | - |
128 | Bangladeş | 70 | 69.5 | 112 | 70.5 | - |
129 | Kırgızistan | 69 | 65 | 135 | 72 | - |
130 | Irak | 68.5 | 65 | 135 | 72 | - |
131 | Kuzey Kore | 69 | 66 | 130 | 72 | - |
132 | Nepal | 69 | 68 | 118 | 70 | - |
133 | Moğolistan | 69 | 65 | 135 | 73 | - |
134 | Bolivya | 69 | 67 | 124 | 71 | - |
135 | Özbekistan | 68.5 | 66 | 130 | 71 | - |
136 | Laos | 68 | 66.5 | 128 | 69.5 | - |
137 | Myanmar | 68 | 66 | 130 | 70 | - |
138 | Kazakistan | 68 | 63 | 146 | 73 | - |
139 | Komorlar | 68 | 65 | 135 | 71 | - |
140 | Kiribati | 68 | 65 | 135 | 71 | - |
141 | Tacikistan | 68 | 67 | 124 | 69 | - |
142 | Papua Yeni Gine | 67.5 | 65 | 135 | 69 | - |
143 | Namibya | 67.2 | 66.2 | 129 | 68.2 | - |
144 | Pakistan | 67 | 66 | 130 | 68 | - |
145 | Türkmenistan | 66.5 | 63 | 146 | 70 | - |
146 | Kamboçya | 66 | 64 | 143 | 68 | - |
147 | Gana | 66 | 64 | 143 | 68 | - |
148 | Madagaskar | 66 | 65 | 135 | 68 | - |
149 | Botsvana | 66 | 64.5 | 142 | 67.5 | - |
150 | Hindistan | 65 | 64 | 143 | 67 | - |
151 | Gabon | 64 | 62 | 150 | 66 | - |
152 | Yemen | 64 | 63 | 146 | 66 | - |
153 | Doğu Timor | 64 | 63 | 146 | 65 | - |
154 | Senegal | 64 | 62 | 150 | 66 | - |
155 | Haiti | 63 | 62 | 150 | 64 | - |
156 | Sudan | 63 | 61 | 152 | 65 | - |
157 | Eritre | 61.5 | 59 | 154 | 64 | - |
158 | Kamerun | 61.5 | 59 | 154 | 64 | - |
159 | Güney Afrika | 61 | 59 | 154 | 63 | - |
160 | Cibuti | 61 | 59 | 154 | 64 | - |
161 | Etiyopya | 60.5 | 59 | 154 | 62 | - |
162 | Kenya | 60 | 59 | 154 | 61 | - |
163 | Ruanda | 60 | 59 | 154 | 61 | - |
164 | Afganistan | 60 | 59 | 154 | 61 | - |
165 | Moritanya | 59.5 | 57 | 167 | 61 | - |
166 | Liberya | 59 | 58 | 162 | 60 | - |
167 | Tanzanya | 59 | 58 | 162 | 61 | - |
168 | Benin | 59 | 58 | 162 | 60 | - |
169 | Gambiya | 59 | 57.5 | 165 | 60.5 | - |
170 | Malavi | 58 | 57.5 | 165 | 58.5 | - |
171 | Kongo Cumhuriyeti | 58 | 57 | 167 | 59 | - |
172 | Togo | 57 | 55.5 | 169 | 58.5 | - |
173 | Burkina Faso | 56.5 | 54 | 173 | 57 | - |
174 | Fildişi Sahili | 56.5 | 55 | 170 | 58 | - |
175 | Uganda | 56 | 54.5 | 172 | 57.5 | - |
176 | Nijer | 56 | 55 | 170 | 57 | - |
177 | Zambiya | 55.5 | 54 | 173 | 56 | - |
178 | Gine | 55 | 54 | 173 | 56 | - |
179 | Ekvator Ginesi | 54 | 53 | 176 | 55 | - |
180 | Zimbabve | 54 | 53 | 176 | 55 | - |
181 | Burundi | 53 | 52 | 178 | 54 | - |
182 | Nijerya | 53 | 52 | 178 | 54 | - |
183 | Mozambik | 52.5 | 52 | 178 | 53 | - |
184 | Angola | 52 | 51 | 181 | 53 | - |
185 | Çad | 51 | 50.5 | 182 | 53.5 | - |
186 | Mali | 51 | 50 | 183 | 53 | - |
187 | Lesotho | 51 | 50 | 183 | 52 | - |
188 | Gine-Bissau | 50 | 48 | 186 | 52 | - |
189 | Svaziland | 50 | 49 | 185 | 51 | - |
190 | Somali | 50 | 48 | 186 | 52 | - |
191 | Kongo DC | 49.5 | 48 | 186 | 51 | - |
192 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 48.5 | 47 | 187 | 50 | - |
193 | Sierra Leone | 47.5 | 47 | 187 | 48 | - |
Birleşmiş Milletler listesi, 2009–2012
3 Mayıs 2011'de Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (UN DESA), Population Division tarafından yayınlanan World Population Prospects, The 2010 Revision raporuna göre düzenlenmiştir.[4] Listede 2009 - 2012 arası doğumda beklenen yaşam süresi yer almaktadır.
Sıralama | egemen devlet/bölge | Genel | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|---|
1 | Japonya | 82.73 | 79.29 | 86.96 |
2 | İsviçre | 81.81 | 79.31 | 84.12 |
3 | Hong Kong | 81.61 | 79.04 | 84.30 |
4 | Avustralya | 81.44 | 79.12 | 84 |
5 | İtalya | 81.37 | 78.58 | 83.98 |
6 | İzlanda | 81.28 | 79.49 | 83.05 |
7 | Fransa (metropol.) | 81 | 77.48 | 84.32 |
8 | İsveç | 80.88 | 78.78 | 82.93 |
9 | İspanya | 80.75 | 77.5 | 84 |
10 | İsrail | 80.69 | 78.36 | 82.87 |
11 | Singapur | 80.60 | 78.5 | 83 |
12 | Kanada | 80.50 | 78.5 | 83 |
13 | Norveç | 80.45 | 78.12 | 83 |
14 | Avusturya | 80.24 | 77.41 | 82.88 |
15 | Hollanda | 80.20 | 78.5 | 82.19 |
16 | Yeni Zelanda | 80.13 | 78.03 | 82.16 |
17 | Martinique ( Fransa) | 80.07 | 76.68 | 83.16 |
18 | Makao | 80.03 | 77.74 | 82.57 |
19 | Güney Kore | 80.00 | 76.48 | 83.25 |
20 | Almanya | 79.85 | 77.20 | 82.39 |
21 | Belçika | 79.77 | 76.95 | 82.50 |
22 | İrlanda | 79.68 | 77.33 | 82.02 |
23 | Birleşik Krallık | 79.53 | 77.38 | 81.68 |
24 | Yunanistan | 79.52 | 77.02 | 82.01 |
25 | Channel Islands ( Birleşik Krallık) | 79.51 | 77.32 | 81.63 |
26= | Lüksemburg | 79.39 | 76.70 | 81.98 |
26= | Guadeloupe ( Fransa) | 79.39 | 75.71 | 82.88 |
28 | Finlandiya | 79.34 | 75.89 | 82.75 |
29= | Kıbrıs Cumhuriyeti | 78.94 | 76.84 | 81.07 |
29= | ABD Virjin Adaları ( Amerika Birleşik Devletleri) | 78.94 | 75.89 | 82.01 |
31 | Kosta Rika | 78.87 | 76.51 | 81.36 |
32 | Malta | 78.80 | 76.34 | 81.19 |
33 | Porto Riko ( Amerika Birleşik Devletleri) | 78.70 | 74.69 | 82.67 |
34 | Şili | 78.65 | 75.54 | 81.68 |
35= | Portekiz | 78.59 | 75.32 | 81.79 |
35= | Slovenya | 78.59 | 74.97 | 81.99 |
37 | Küba | 78.50 | 76.55 | 80.52 |
38 | Danimarka | 78.25 | 75.99 | 80.50 |
39 | Tayvan | 78.19 | 75.25 | 81.51 |
40 | Amerika Birleşik Devletleri | 77.97 | 75.35 | 80.51 |
41 | Katar | 77.88 | 78.07 | 77.29 |
42 | Brunei | 77.51 | 75.29 | 79.98 |
43 | Réunion ( Fransa) | 77.26 | 73.69 | 81.08 |
44 | Mayotte | 77.14 | 73.69 | 81.08 |
45 | Çek Cumhuriyeti | 77.01 | 73.78 | 80.15 |
46 | Arnavutluk | 76.38 | 73.43 | 79.72 |
47 | Uruguay | 76.36 | 72.72 | 79.85 |
48 | Barbados | 76.25 | 73.00 | 79.50 |
49 | Meksika | 76.19 | 73.73 | 78.63 |
50 | Hollanda Antilleri ( Hollanda) | 76.14 | 72.65 | 79.36 |
51 | Hırvatistan | 76.01 | 72.45 | 79.49 |
52 | Birleşik Arap Emirlikleri | 75.94 | 75.25 | 77.04 |
53 | Fransız Guyanası ( Fransa) | 75.89 | 72.55 | 79.89 |
54 | Maldivler | 75.55 | 74.64 | 76.52 |
55= | Polonya | 75.51 | 71.17 | 79.85 |
55= | Panama | 75.51 | 72.98 | 78.21 |
57= | Brezilya | 75.50 | 71.75 | 79.25 |
57= | Guam ( Amerika Birleşik Devletleri) | 75.50 | 73.25 | 77.94 |
58= | Suriye | 75.35 | 73.91 | 76.85 |
58= | Grenada | 75.35 | 73.71 | 76.79 |
60 | Belize | 75.34 | 73.93 | 76.80 |
61 | Yeni Kaledonya ( Fransa) | 75.33 | 72.31 | 78.71 |
62 | Arjantin | 75.30 | 71.53 | 79.07 |
63 | Bosna-Hersek | 75.12 | 72.43 | 77.70 |
64 | Ekvador | 75.03 | 72.14 | 78.06 |
65 | Bahamalar | 74.79 | 71.60 | 77.83 |
66 | Aruba ( Hollanda) | 74.75 | 72.28 | 77.09 |
67 | Slovakya | 74.72 | 70.73 | 78.65 |
68 | Bahreyn | 74.60 | 74.03 | 75.37 |
69 | Fransız Polinezyası ( Fransa) | 74.49 | 72.21 | 77.08 |
70 | Vietnam | 74.35 | 72.33 | 76.21 |
71 | Sri Lanka | 74.25 | 71.20 | 77.40 |
72 | Makedonya | 74.22 | 72.12 | 76.32 |
73 | Kuveyt | 74.17 | 73.47 | 75.19 |
74 | Libya | 74.04 | 71.70 | 76.87 |
75 | Karadağ | 74.01 | 71.55 | 76.47 |
76 | Sırbistan | 74.00 | 71.70 | 76.34 |
77 | Saint Lucia | 73.92 | 71.42 | 76.58 |
78 | Estonya | 73.91 | 68.35 | 79.17 |
79 | Tunus | 73.90 | 71.89 | 76.04 |
80 | Venezuela | 73.73 | 70.83 | 76.78 |
81 | Ermenistan | 73.69 | 70.21 | 76.74 |
82 | Macaristan | 73.64 | 69.54 | 77.64 |
83 | Tayland | 73.56 | 70.17 | 77.06 |
84 | Yeşil Burun Adaları | 73.54 | 69.41 | 77.36 |
85 | Malezya | 73.38 | 71.24 | 75.72 |
86 | Peru | 73.18 | 70.57 | 75.90 |
87 | Romanya | 73.16 | 69.57 | 76.83 |
88 | Suudi Arabistan | 73.13 | 72.24 | 74.41 |
89 | Gürcistan | 73.05 | 69.36 | 76.50 |
90 | Nikaragua | 72.98 | 69.91 | 76.12 |
91 | Türkiye | 72.96 | 70.70 | 75.28 |
92 | Kolombiya | 72.92 | 69.24 | 76.66 |
93 | Ürdün | 72.91 | 71.65 | 74.29 |
94 | Mauritius | 72.80 | 69.49 | 76.19 |
95= | Çin Halk Cumhuriyeti | 72.71 | 71.10 | 74.45 |
95= | Bulgaristan | 72.71 | 69.21 | 76.35 |
97 | Umman | 72.58 | 70.88 | 74.83 |
98 | Dominik Cumhuriyeti | 72.52 | 69.85 | 75.44 |
99= | Mısır | 72.51 | 71.23 | 75.82 |
100 | Cezayir | 72.30 | 70.86 | 73.71 |
101 | Letonya | 72.27 | 66.88 | 77.45 |
102= | Jamaika | 72.24 | 69.57 | 74.97 |
104 | Filistin | 72.17 | 70.60 | 73.81 |
105 | Honduras | 72.07 | 69.74 | 74.51 |
106 | İran | 72.06 | 70.33 | 73.91 |
107 | Lübnan | 72.00 | 69.86 | 74.18 |
108 | Tonga | 71.84 | 69.05 | 74.70 |
109 | Paraguay | 71.73 | 69.67 | 73.90 |
110 | Saint Vincent ve Grenadinler | 71.64 | 69.59 | 73.80 |
111 | Samoa | 71.54 | 68.62 | 74.89 |
112 | El Salvador | 71.43 | 66.55 | 76.08 |
113 | Litvanya | 71.31 | 65.46 | 77.24 |
114 | Fas | 71.16 | 68.96 | 73.44 |
115 | Guatemala | 70.27 | 66.73 | 73.79 |
116 | Azerbaycan | 70.12 | 67.09 | 73.14 |
117 | Vanuatu | 69.99 | 68.20 | 72.06 |
118 | Surinam | 69.65 | 66.42 | 73.11 |
119 | Beyaz Rusya | 69.44 | 63.59 | 75.53 |
120 | Trinidad ve Tobago | 69.40 | 65.80 | 72.90 |
121 | Fiji | 68.80 | 66.09 | 71.90 |
122 | Guyana | 68.70 | 65.53 | 71.93 |
123 | Kuzey Kore | 68.39 | 64.80 | 71.75 |
124 | Mikronezya Federal Devletleri | 68.35 | 67.56 | 69.11 |
125 | Moldova | 68.23 | 64.42 | 72.06 |
126 | Dünya ortalaması | 67.88 | 65.71 | 70.14 |
127 | Endonezya | 67.86 | 66.29 | 69.43 |
128 | Bangladeş | 67.84 | 67.41 | 68.29 |
129 | Filipinler | 67.80 | 64.54 | 71.29 |
130 | Rusya | 67.68 | 61.56 | 74.03 |
131 | Ukrayna | 67.54 | 61.78 | 73.54 |
132 | Özbekistan | 67.44 | 64.33 | 70.66 |
133 | Nepal | 67.42 | 66.71 | 68.04 |
134= | Moğolistan | 67.32 | 63.40 | 71.47 |
134= | Irak | 67.32 | 63.37 | 71.69 |
136 | Kırgızistan | 66.70 | 62.66 | 71.04 |
137 | Tacikistan | 66.44 | 63.29 | 69.91 |
138 | Solomon Adaları | 66.39 | 65.12 | 67.76 |
139 | Laos | 66.06 | 64.77 | 67.31 |
140 | Batı Sahra | 65.95 | 64.27 | 68.10 |
141 | Bhutan | 65.79 | 64.08 | 67.77 |
142 | Kazakistan | 65.78 | 60.18 | 71.53 |
143 | Madagaskar | 65.77 | 64.27 | 67.30 |
144 | Bolivya | 65.56 | 63.43 | 67.70 |
145 | Türkmenistan | 64.65 | 60.62 | 68.91 |
146 | Pakistan | 64.57 | 63.78 | 65.42 |
147 | Hindistan | 64.19 | 62.80 | 65.73 |
148 | Yemen | 63.94 | 62.52 | 65.36 |
149 | São Tomé ve Príncipe | 63.82 | 62.46 | 65.11 |
150 | Myanmar | 63.54 | 62.08 | 64.98 |
151 | Gana | 62.71 | 61.84 | 63.61 |
152 | Kamboçya | 61.54 | 60.21 | 62.61 |
153 | Papua Yeni Gine | 61.50 | 59.49 | 63.66 |
154 | Gabon | 61.28 | 60.24 | 62.35 |
155 | Namibya | 61.09 | 60.35 | 61.62 |
156 | Haiti | 60.99 | 59.94 | 62.02 |
157 | Doğu Timor | 60.80 | 59.94 | 61.68 |
158 | Sudan | 60.27 | 58.59 | 62.01 |
159 | Eritre | 60.03 | 57.61 | 62.23 |
160 | Komorlar | 59.65 | 58.33 | 61.00 |
161 | Senegal | 58.17 | 57.19 | 59.13 |
162 | Moritanya | 57.53 | 55.89 | 59.16 |
163 | Gambiya | 57.34 | 56.25 | 58.49 |
164 | Etiyopya | 57.21 | 55.70 | 58.74 |
165 | Cibuti | 56.64 | 55.24 | 58.04 |
166 | Kongo Cumhuriyeti | 56.02 | 54.88 | 57.16 |
167 | Togo | 55.69 | 54.24 | 57.14 |
168 | Tanzanya | 55.44 | 54.62 | 56.19 |
169 | Kenya | 54.98 | 53.96 | 55.93 |
170 | Benin | 54.64 | 52.72 | 56.50 |
171 | Liberya | 54.42 | 53.45 | 55.35 |
172 | Ruanda | 53.94 | 52.70 | 55.14 |
173 | Burkina Faso | 53.87 | 52.84 | 54.78 |
174 | Botsvana | 53.33 | 53.80 | 52.54 |
175 | Nijer | 53.08 | 52.66 | 53.55 |
176 | Fildişi Sahili | 53.02 | 52.14 | 54.05 |
177 | Gine | 52.44 | 50.93 | 54.01 |
178 | Uganda | 52.24 | 51.68 | 52.73 |
179 | Malavi | 51.55 | 51.51 | 51.48 |
180 | Güney Afrika | 51.20 | 50.13 | 52.08 |
181 | Nijerya | 50.26 | 49.50 | 51.03 |
182 | Somali | 50.24 | 48.71 | 51.79 |
183 | Ekvator Ginesi | 50.10 | 48.87 | 51.48 |
184 | Mali | 49.99 | 48.89 | 50.99 |
185 | Kamerun | 49.97 | 49.02 | 50.89 |
186 | Angola | 49.62 | 48.21 | 51.04 |
187 | Burundi | 48.81 | 47.48 | 50.05 |
188 | Mozambik | 48.77 | 47.56 | 49.88 |
189 | Çad | 48.52 | 47.15 | 49.90 |
190 | Kongo DC | 47.42 | 45.93 | 48.91 |
191 | Svaziland | 47.36 | 47.56 | 47.04 |
192 | Afganistan | 47.32 | 47.19 | 47.47 |
193 | Zambiya | 46.93 | 46.49 | 47.26 |
194 | Gine-Bissau | 46.76 | 45.33 | 48.22 |
195 | Zimbabve | 46.59 | 47.45 | 45.43 |
196 | Sierra Leone | 46.26 | 45.65 | 46.88 |
197 | Lesotho | 46.02 | 46.46 | 45.18 |
198 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 45.91 | 44.47 | 47.31 |
CIA listesi (2012)
2012 yılında CIA World Factbook verilerine göre beklenen yaşam süreleri verilmiştir.[1]
Sıra | Ülke | Genel | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|---|
1 | Monako | 89.73 | 85.77 | 93.69 |
2 | Makao | 84.41 | 81.45 | 87.52 |
3 | San Marino | 83.01 | 80.5 | 85.74 |
4 | Andorra | 82.43 | 80.35 | 84.64 |
5 | Japonya | 82.25 | 78.96 | 85.72 |
6 | Guernsey | 82.16 | 79.5 | 84.95 |
7 | Singapur | 82.14 | 79.53 | 84.96 |
8 | Hong Kong | 82.04 | 79.32 | 84.97 |
9 | Avustralya | 81.81 | 79.4 | 84.35 |
10 | İtalya | 81.77 | 79.16 | 84.53 |
11 | Fransa (metropolitan) | 81.50 | 78.2 | 84.80 |
12 | Jersey | 81.38 | 78.96 | 83.94 |
13 | Kanada | 81.38 | 78.81 | 84.1 |
14 | İspanya | 81.17 | 78.16 | 84.37 |
15 | İsviçre | 81.07 | 78.24 | 84.05 |
16 | İsveç | 81.07 | 78.78 | 83.51 |
17 | İsrail | 80.96 | 78.79 | 83.24 |
18 | İzlanda | 80.9 | 78.72 | 83.17 |
19 | Anguilla | 80.87 | 78.32 | 83.51 |
20 | Cayman Adaları | 80.68 | 78.02 | 83.39 |
21 | Bermuda | 80.71 | 77.49 | 83.99 |
22 | Man Adası | 80.64 | 79.09 | 82.32 |
23 | Yeni Zelanda | 80.59 | 78.61 | 82.67 |
24 | Lihtenştayn | 80.31 | 76.86 | 83.77 |
25 | Norveç | 80.2 | 77.53 | 83.02 |
26 | İrlanda | 80.19 | 77.96 | 82.55 |
27 | Almanya | 80.07 | 77.82 | 82.44 |
28 | Birleşik Krallık | 80.05 | 77.95 | 82.25 |
29 | Ürdün | 80.05 | 78.73 | 81.45 |
30 | Yunanistan | 79.92 | 77.36 | 82.65 |
31 | Saint Pierre ve Miquelon | 79.87 | 77.61 | 82.26 |
32 | Avusturya | 79.78 | 76.87 | 82.84 |
33 | Faroe Adaları | 79.72 | 77.25 | 82.35 |
34 | Malta | 79.72 | 77.45 | 82.12 |
35 | Hollanda | 79.68 | 77.06 | 82.44 |
36 | Lüksemburg | 79.61 | 76.36 | 83.08 |
37 | Belçika | 79.51 | 76.35 | 82.81 |
38 | Portekiz | 79.45 | 76.47 | 82.43 |
39 | Tayvan | 79.35 | 76.0 | 82.7 |
40 | ABD Virjin Adaları | 79.33 | 76.29 | 82.55 |
41 | Finlandiya | 79.27 | 75.79 | 82.89 |
42 | Turks ve Caicos Adaları | 79.11 | 76.39 | 81.97 |
43 | Güney Kore | 79.05 | 75.84 | 82.49 |
44 | Wallis ve Futuna | 78.98 | 76 | 82.11 |
45 | Porto Riko | 78.92 | 75.31 | 82.71 |
46 | Avrupa Birliği | 78.82 | 75.7 | 82.13 |
47 | Bosna-Hersek | 78.81 | 75.25 | 82.63 |
