Ülkelerin doğurganlık oranına göre sıralanışı

Ülke ve Bölgelerde doğurganlık oranı

Tablo The CIA World Factbook'tan alınmıştır. Bu tablo; ülkelerdeki 2008 yılına göre anne başına düşen çocuk sayısını göstermektedir. Bazı ülkeler, tam olarak tanınmadıkları için listeye alınmamıştır.

Sıralama

Tablo
CIA Sırası
ÜlkeDoğurganlık Oranı
2000
(doğum/kadın)
Doğurganlık Oranı
2008
(doğum/kadın)
1 Mali 6.89 7.34
2 Nijer 7.16 7.29
3 Uganda 6.96 6.81
4 Somali 7.18 6.60
5 Afganistan 5.87 6.58
6 Yemen 7.05 6.41
7 Burundi 6.25 6.40
8 Burkina Faso 6.44 6.34
9 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 6.92 6.28
10 Angola 6.52 6.20
11 Etiyopya 7.07 6.17
12 Sierra Leone 6.08 5.95
13 Kongo Cumhuriyeti 5.06 5.92
14 Liberya 6.43 5.87
15 Mauritius 6.92 5.69
16 Batı Sahra - 5.69
17 Malavi 5.33 5.67
18 Umman 6.08 5.62
19 Mayotte (Fransa toprağı) 6.33 5.60
20 Benin 6.32 5.58
21 Çad 6.63 5.43
22 São Tomé ve Príncipe 6.08 5.43
23 Ruanda 5.07 5.31
24 Gine 5.46 5.25
25 Mozambik 4.93 5.24
26 Zambiya 5.62 5.23
27 Gazze 6.55 5.19
28 Madagaskar 5.84 5.19
29 Ekvator Ginesi 4.94 5.16
30 Cibuti 5.80 5.14
31 Gambiya 5.76 5.13
32 Nijerya 5.66 5.01
33 Komor 5.38 4.90
34 Senegal 5.21 4.86
35 Togo 5.50 4.85
36 Eritre 5.93 4.84
37 Haiti 4.50 4.79
38 Gine Bissau 5.27 4.72
39 Kenya 3.66 4.70
40 Gabon 3.73 4.68
41 Tanzanya 5.51 4.62
42 Sudan 5.47 4.58
43 Laos 5.21 4.50
44 Kamerun 4.88 4.41
45 Orta Afrika Cumhuriyeti 4.95 4.23
46 Fildişi Sahili 5.80 4.23
47 Bağımsız Samoa Devleti 3.50 4.18
48 Kiribati 4.40 4.08
49 Irak 4.87 3.97
50 Nepal 4.68 3.91
51 Suudi Arabistan 6.30 3.89
52 Paraguay 4.16 3.80
53 Gana 3.95 3.78
54 Pakistan 4.56 3.73
55 Zimbabve 3.34 3.72
56 Papua Yeni Gine 4.38 3.71
57 Marşal Adaları 6.61 3.68
58 Solomon Adaları 4.80 3.65
59 Guatemala 4.66 3.59
60 Belize 4.14 3.44
61 Honduras 4.26 3.38
62 Doğu Timor - 3.36
Fransız Guyanası (Fransa toprağı) 3.89 3.46 (2004)
63 Amerikan Samoası (ABD) 3.60 3.35
64 Svaziland 5.87 3.34
65 Filipinler 3.48 3.32
66 Batı Şeria 5.02 3.31
67 Suriye 4.06 3.21
68 Yeşil Burun Adaları 4.19 3.17
69 Libya 3.71 3.15
70 Lesoto 4.15 3.13
71 Bangladeş 2.85 3.08
72 Kamboçya 4.82 3.08
73 Türkmenistan 3.63 3.07
74 El Salvador 3.38 3.04
75 Tacikistan 4.35 3.04
76 Mikronezya Federal Devletleri 3.83 2.98
77 Malezya 3.29 2.98
78 Turks ve Caicos Adaları (Birleşik Krallık toprağı) 3.25 2.98
79 Nauru 3.71 2.94
80 Tuvalu 3.11 2.94
81 Kuveyt 3.26 2.81
82 Nambiya 4.89 2.81
83 Dominik Cumhuriyeti 3.00 2.78
84 İsrail 2.92 2.77
85 Hindistan 3.11 2.76
86 Mısır 3.15 2.72
87 Fiji 2.89 2.68
88 Bolivya 3.66 2.67
89 Kırgızistan 3.22 2.67
90 Botsvana 3.80 2.66
91 Nikaragua 3.27 2.63
92 Dünya 2.80 2.61
93 Ekvador 3.18 2.59
94 Fas 3.13 2.57
95 Vanuatu 3.29 2.57
96 Panama 2.32 2.57
97 Guam (ABD toprağı) 3.96 2.55
98 Bahreyn 2.82 2.53
99 Venezuela 2.51 2.52
100 Türkiye 3.20 2.50
101 Kolombiya 2.69 2.49
102 Bhutan 5.13 2.48
103 Ürdün 3.44 2.47
104 Katar 3.25 2.47
105 Faroe Adaları (Danimarka toprağı) 2.32 2.45
106 Palau 2.47 2.45
107 Birleşik Arap Emirlikleri 3.29 2.43
108 Güney Afrika 2.47 2.43
109 Peru 3.04 2.42
110 Argentina 2.47 2.37
Réunion (Fransa toprağı) 2.47 2.42 (2005)
111 Meksiko 2.67 2.37
112 Endonezya 2.61 2.34
113 Jamaika 2.11 2.30
114 Saint Kitts ve Nevis 2.43 2.28
115 Grenada 2.42 2.27
116 Moğolistan 2.40 2.24
Guadeloupe (Fransa toprağı) 2.24 2.26 (in 2004)
117 Brezilya 2.13 2.22
118 Grönland (Danimarka toprağı) 2.45 2.22
119 Yeni Kaledonya (Fransa toprağı) 2.59 2.21
120 Kosta Rika 2.52 2.17
121 Bahamalar 2.33 2.13
122 Yeni Zelanda 1.80 2.11
123 Dominika 2.05 2.10
124 Amerika Birleşik Devletleri 2.06 2.10
125 Antigua ve Barbuda 1.92 2.08
126 Azerbaycan 2.19 2.05
127 Guyana 2.11 2.03
128 Arnavutluk 2.37 2.02
129 Sri Lanka 1.98 2.02
130 Surinam 2.50 2.01
131 Özbekistan 3.09 2.01
132 Kuzey Kore 2.30 2.00
133 Fransa - 1.98
134 Saint Pierre ve Miquelon (Fransa toprağı) 2.14 1.98
135 Hollanda Antilleri (Hollanda toprağı) 2.09 1.98
136 Maldivler 5.62 1.97
137 Şili 2.20 1.95
138 Fransız Polinezyası (Fransa toprağı) 2.58 1.95
139 Brunei 2.47 1.94
140 Uruguay 2.37 1.94
141 Burma 2.37 1.92
142 Izlanda 2.08 1.91
143 Cayman Adaları (Birleşik Krallık toprağı) 2.05 1.89
144 Bermuda (Birleşik Krallık toprağı) 1.68 1.88
145 Kazakistan 2.03 1.88
146 ABD Virgin Adaları (ABD toprağı) 2.27 1.88
147 Lübnan 2.08 1.87
148 Tongo 3.20 2.50
149 Saint Lucia 2.42 1.86
150 Vietnam 2.53 1.86
Martinique (Fransa toprağı) 1.98 1.88 (2004)
151 Aruba (Hollanda toprağı) 1.80 1.85
152 İrlanda 1.91 1.85
153 Mauritius 2.02 1.83
154 Cezayir 2.80 1.82
155 Kıbrıs Cumhuriyeti 1.95 1.79
156 Saint Vincent ve Grenadinler 2.11 1.79
157 Avustralya 1.79 1.78
158 Lüksemburg 1.70 1.78
159 Norveç 1.85 1.78
160 Çin Halk Cumhuriyeti 1.82 1.77
161 Porto Riko (ABD toprağı) 1.90 1.76
162 Anguilla (Birleşik Krallık toprağı) 1.80 1.75
163 Monako 1.76 1.75
164 Danimarka 1.73 1.74
165 Finlandiya 1.70 1.73
166 Seyşel Adaları 1.85 1.73
167 Tunus 2.04 1.73
168 Trinidad ve Tobago 1.83 1.73
169 İran 2.20 1.71
170 Birleşik Krallık Virgin Adaları (Birleşik Krallık toprağı) 1.72 1.71
171 Sırbistan 1.70 1.69
172 İsveç 1.53 1.67
173 Hollanda 1.64 1.66
174 Birleşik Krallık 1.63 1.66
175 Barbados 1.70 1.65
176 Man Adası (Birleşik Krallık toprağı) 1.64 1.65
177 Cebelitarık (Birleşik Krallık toprağı) 2.15 1.65
178 Belçika 1.61 1.65
179 Tayland 1.88 1.64
180 Küba 1.60 1.60
181 Jersey (Birleşik Krallık toprağı) 1.56 1.58
182 Makedonya 1.82 1.58
183 Kanada 1.51 1.57
184 Saint Helena (Birleşik Krallık toprağı) 1.53 1.56
185 Lihtenştayn 1.49 1.51
186 Malta 1.92 1.51
187 Avrupa Birliği - 1.50
188 Portekiz 1.47 1.49
189 İsviçre 1.47 1.44
190 Gürcistan 1.41 1.43
191 Estonya 1.19 1.42
192 Almanya 1.38 1.41
193 Hırvatistan 1.94 1.41
194 Bulgaristan 1.13 1.40
195 Rusya 1.25 1.40
196 Guernsey (Birleşik Krallık toprağı) 1.35 1.40
197 Avusturya 1.39 1.38
198 Romanya 1.35 1.38
199 Yunanistan 1.33 1.36
200 Ermenistan 1.47 1.35
201 San Marino 1.29 1.35
202 Macaristan 1.25 1.34
203 Slovakya 1.25 1.34
204 Andora 1.25 1.32
205 İtalya 1.18 1.30
206 İspanya 1.15 1.30
207 Letonya 1.13 1.29
208 Polonya 1.38 1.27
209 Slovenya 1.28 1.27
210 Moldova 1.63 1.26
211 Ukrayna 1.26 1.25
212 Bosna-Hersek 1.71 1.24
213 Belarus 1.25 1.23
214 Çek Cumhuriyeti 1.18 1.23
215 Japonya 1.41 1.22
216 Montserrat (Birleşik Krallık toprağı) 1.85 1.22
217 Litvanya 1.34 1.22
218 Güney Kore 1.72 1.20
219 Kuzey Mariana Adaları (ABD toprağı) 1.76 1.18
220 Tayvan 1.76 1.13
221 Singapur 1.16 1.08
222 Hong Kong 1.27 1.00
223 Macau 1.30 0.90

Kaynakça

CIA - Ülkelere Göre Doğurganlık Oranı

    This article is issued from Vikipedi - version of the 9/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.