Türkiye'deki yerleşim yerleri listesi
Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız. |
|
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin (ADNKS) 2012 verilerine göre Türkiye sınırları içindeki nüfusu 10.000 ve üzerinde olan tüm yerleşim yerlerinin sıralaması;
10.000.000+
Sıralama | Şehir | 1990 Nüfusu | 2000 Nüfusu | 2010 Nüfusu | 2012 Nüfusu | İl |
1 | İstanbul | 6.629.431 | 8.803.468 | 13.120.596 | 13.710.512 | İstanbul |
1.000.000+
Sıralama | Şehir | 1990 Nüfusu | 2000 Nüfusu | 2010 Nüfusu | 2012 Nüfusu | İl |
2 | Ankara | 2.583.963 | 3.203.362 | 4.431.719 | 4.630.735 | Ankara |
3 | İzmir | 1.758.780 | 2.732.265 | 3.354.934 | 3.401.994 | İzmir |
4 | Bursa | 834.576 | 1.194.654 | 1.905.570 | 1.983.880 | Bursa |
5 | Adana | 916.150 | 1.130.710 | 1.591.518 | 1.636.229 | Adana |
6 | Gaziantep | 603.434 | 853.513 | 1.341.054 | 1.438.373 | Gaziantep |
7 | Konya | 513,346 | 742,690 | 1.036.027 | 1.107.886 | Konya |
8 | Antalya | 378.208 | 603.190 | 1.001.318 | 1.073.794 | Antalya |
9 | Kayseri | 425.776 | 536.392 | 950.017 | 1.004.276 | Kayseri |
100.000+
Sıralama | Şehir | 1990 Nüfusu | 2000 Nüfusu | 2010 Nüfusu | 2012 Nüfusu | İl |
10 | Diyarbakır | 373.810 | 545.963 | 843.460 | 892.713 | Diyarbakır |
11 | Mersin | 481.459 | 537.842 | 843.429 | 876.958 | Mersin |
12 | Eskişehir | 413.082 | 482.793 | 629.609 | 659.924 | Eskişehir |
13 | Sakarya | 289.225 | 398.752 | 450.023 | 590.498 | Sakarya |
14 | Samsun | 322.982 | 388.509 | 531.997 | 547.778 | Samsun |
15 | Şanlıurfa | 276.528 | 385.588 | 498.111 | 526.247 | Şanlıurfa |
16 | Denizli | 237.918 | 275.500 | 498.643 | 525.497 | Denizli |
17 | Kahramanmaraş | 228.129 | 326.198 | 412.252 | 443.575 | Kahramanmaraş |
18 | Malatya | 270.412 | 381.081 | 401.705 | 426.381 | Malatya |
19 | Erzurum | 242.391 | 361.235 | 367.250 | 384.399 | Erzurum |
20 | Van | 155.623 | 284.464 | 367.419 | 370.190 | Van |
21 | Batman | 147.347 | 246.678 | 325.020 | 348.963 | Batman |
22 | Elâzığ | 204.603 | 266.495 | 331.479 | 347.857 | Elâzığ |
23 | Sivas | 223.115 | 251.776 | 318.488 | 312.587 | Sivas |
24 | Manisa | 158.928 | 214.949 | 316.973 | 309.050 | Manisa |
25 | İzmit | 302,960 | Kocaeli | |||
26 | Balıkesir | 170.589 | 215.436 | 265.747 | 267.903 | Balıkesir |
27 | Tarsus | 187.508 | 216.382 | 238.276 | 245.671 | Mersin |
28 | Trabzon | 161.886 | 214.949 | 234.063 | 243.735 | Trabzon |
29 | Çorlu | 74.681 | 141.525 | 215.293 | 235.354 | Tekirdağ |
30 | Çorum | 116.810 | 161.321 | 218.130 | 231.146 | Çorum |
31 | Kütahya | 130.944 | 166.665 | 235.685 | 224.898 | Kütahya |
32 | Adıyaman | 100.045 | 178.538 | 202.735 | 217.463 | Adıyaman |
33 | Antakya | 123.871 | 144.910 | 213.581 | 216.960 | Hatay |
34 | Osmaniye | 122.307 | 173.977 | 198.836 | 209.255 | Osmaniye |
35 | Isparta | 112.117 | 148.496 | 222.556 | 198.385 | Isparta |
36 | Aydın | 107.011 | 143.267 | 188.337 | 195.951 | Aydın |
37 | Kırıkkale | 185.431 | 205.078 | 193.093 | 192.473 | Kırıkkale |
38 | Uşak | 105.270 | 137.001 | 180.414 | 187.886 | Uşak |
39 | Afyonkarahisar | 95.643 | 128.516 | 173.100 | 186.991 | Afyonkarahisar |
40 | Aksaray | 90.698 | 129.949 | 176.504 | 186.599 | Aksaray |
41 | İskenderun | 154.807 | 159.149 | 201.183 | 184.833 | Hatay |
42 | İnegöl | 73.258 | 119.710 | 167.419 | 177.617 | Bursa |
43 | Tekirdağ | 80.442 | 107.191 | 141.439 | 150.112 | Tekirdağ |
44 | Edirne | 102.345 | 119.298 | 138.793 | 148.474 | Edirne |
45 | Ordu | 102.107 | 112.525 | 141.341 | 147.913 | Ordu |
46 | Kızıltepe | 60.134 | 113.143 | 135.145 | 147.585 | Mardin |
47 | Karaman | 76.525 | 105.384 | 135.185 | 141.630 | Karaman |
48 | Düzce | 65.209 | 56.649 | 129.118 | 135.557 | Düzce |
49 | Siirt | 68,320 | 98,281 | 127.174 | 135.350 | Siirt |
50 | Tokat | 83,058 | 113,100 | 136.595 | 132.437 | Tokat |
51 | Bolu | 61.509 | 84.565 | 119.898 | 131.264 | Bolu |
52 | Kırşehir | 73,538 | 88,105 | 108.628 | 125.807 | Kırşehir |
53 | Turgutlu | 73.634 | 93.727 | 117.632 | 122.383 | Manisa |
54 | Bandırma | 77.444 | 97.419 | 116.319 | 122.010 | Balıkesir |
55 | Siverek | 63.049 | 126.820 | 111.628 | 120.556 | Şanlıurfa |
56 | Niğde | 55.035 | 78.088 | 109.724 | 118.186 | Niğde |
57 | Nazilli | 80.277 | 105.665 | 110.116 | 111.298 | Aydın |
58 | Çanakkale | 53.995 | 75.180 | 106.116 | 111.137 | Çanakkale |
59 | Karabük | 105.373 | 100.749 | 108.710 | 110.537 | Karabük |
60 | Zonguldak | 117.975 | 104.276 | 109.081 | 109.080 | Zonguldak |
61 | Ceyhan | 85,308 | 108,602 | 105.879 | 107.891 | Adana |
62 | Ağrı | 58.038 | 79.764 | 99.306 | 107.839 | Ağrı |
63 | Akhisar | 73.944 | 81.510 | 102.167 | 107.086 | Manisa |
64 | Cizre | 50.023 | 69.591 | 100.478 | 106.831 | Şırnak |
65 | Lüleburgaz | 52.384 | 79.002 | 100.412 | 105.279 | Kırklareli |
66 | Alanya | 52.460 | 88.346 | 98.627 | 104.573 | Antalya |
67 | Rize | 52.743 | 78.144 | 99.380 | 104.508 | Rize |
68 | Yalova | 65,823 | 70,118 | 98.347 | 102.874 | Yalova |
69 | Karadeniz Ereğli | 66.859 | 79.486 | 100.075 | 102.828 | Zonguldak |
70 | Polatlı | 60.158 | 79.992 | 98.605 | 101.012 | Ankara |
71 | Giresun | 67.604 | 83.636 | 96.948 | 100.712 | Giresun |
72 | Nizip | 58.604 | 71.629 | 96.229 | 100.488 | Gaziantep |
50.000+
Sıralama | Şehir | 1990 Nüfusu | 2000 Nüfusu | 2010 Nüfusu | 2012 Nüfusu | İl |
73 | Manavgat | 38.498 | 71.679 | 89.307 | 99.254 | Antalya |
74 | Ereğli | 74.283 | 82.633 | 95.658 | 98.663 | Konya |
75 | Salihli | 70.861 | 83.137 | 97.323 | 98.618 | Manisa |
76 | Erzincan | 91.772 | 107.175 | 102.173 | 96.474 | Erzincan |
77 | Bingöl | 41.590 | 68.876 | 87.918 | 98.424 | Bingöl |
78 | Kastamonu | 51.560 | 64.606 | 91.012 | 96.217 | Kastamonu |
79 | Viranşehir | 57.461 | 121.382 | 90.784 | 95.896 | Şanlıurfa |
80 | Elbistan | 54.741 | 71.500 | 88.895 | 95.037 | Kahramanmaraş |
81 | Nevşehir | 52.719 | 67.864 | 85.634 | 92.068 | Nevşehir |
82 | Amasya | 57.087 | 74.393 | 99.905 | 91.874 | Amasya |
83 | Nusaybin | 49.671 | 74.110 | 85.498 | 88.047 | Mardin |
84 | Bafra | 65.600 | 83.733 | 86.569 | 87.854 | Samsun |
85 | Mardin | 53.005 | 65.072 | 79.947 | 86.948 | Mardin |
86 | Kilis | 84.077 | 77.670 | 82.109 | 85.119 | Kilis |
87 | Çerkezköy | 23.102 | 41.638 | 73.918 | 84.234 | Tekirdağ |
88 | Silopi | 23.430 | 51.199 | 76.323 | 84.157 | Şırnak |
89 | Fethiye | 37.466 | 50.689 | 77.237 | 84.053 | Muğla |
90 | Kadirli | 55.061 | 65.227 | 80.948 | 83.618 | Osmaniye |
91 | Iğdır | 38.917 | 59.880 | 77.912 | 82.656 | Iğdır |
92 | Muş | 44.019 | 67.927 | 74.902 | 81.764 | Muş |
93 | Erciş | 40.481 | 70.881 | 77.065 | 81.212 | Van |
94 | Kozan | 54.451 | 75.833 | 76.864 | 79.943 | Adana |
95 | Ünye | 45.716 | 61.552 | 75.711 | 78.227 | Ordu |
96 | Kars | 78.455 | 78.473 | 73.826 | 78.100 | Kars |
97 | Yozgat | 50.335 | 73.930 | 75.012 | 78.328 | Yozgat |
98 | Soma | 49.977 | 60.674 | 75.345 | 76.305 | Manisa |
99 | Ödemiş | 51.620 | 61.896 | 74.054 | 75.577 | İzmir |
100 | Doğubayazıt | 35.213 | 56.261 | 69.447 | 74.316 | Ağrı |
101 | Kırıkhan | 68.601 | 63.615 | 71.580 | 74.717 | Hatay |
102 | Çankırı | 45.496 | 62.508 | 69.631 | 74.192 | Çankırı |
103 | Dörtyol | 47.144 | 53.597 | 70.856 | 75.110 | Hatay |
104 | Burdur | 56.432 | 63.363 | 78.389 | 72.377 | Burdur |
105 | Söke | 50.866 | 62.384 | 68.020 | 70.522 | Aydın |
106 | Fatsa | 39.467 | 63.721 | 66.960 | 74.602 | Ordu |
107 | Kuşadası | 31.911 | 47.661 | 64.359 | 70.143 | Aydın |
108 | Ergani | 37.365 | 47.333 | 64.608 | 69.868 | Diyarbakır |
109 | Yüksekova | 28.909 | 59.662 | 61.712 | 68.230 | Hakkari |
110 | Kırklareli | 43.017 | 53.221 | 62.152 | 67.360 | Kırklareli |
111 | Tatvan | 54.071 | 66.748 | 59.584 | 67.035 | Bitlis |
112 | Tavşanlı | 38.214 | 47.224 | 64.691 | 66.821 | Kütahya |
113 | Kâhta | 42.183 | 60.689 | 63.216 | 66.503 | Adıyaman |
114 | Kapaklı | 6.142 | 27.209 | 55.431 | 65.863 | Tekirdağ |
115 | Çarşamba | 38.863 | 49.189 | 61.124 | 65.385 | Samsun |
116 | Muğla | 35.605 | 43.845 | 60.066 | 64.706 | Muğla |
117 | Turhal | 69.079 | 95.536 | 64.139 | 63.600 | Tokat |
118 | Reyhanlı | 42.451 | 52.135 | 61.234 | 63.563 | Hatay |
119 | Şırnak | 25.059 | 52.743 | 54.263 | 63.298 | Şırnak |
120 | Patnos | 33.759 | 71.829 | 60.616 | 62.425 | Ağrı |
121 | Akşehir | 51.746 | 60.226 | 61.638 | 62.054 | Konya |
122 | Bergama | 42.554 | 52.173 | 59.366 | 61.406 | İzmir |
123 | Midyat | 29.569 | 56.669 | 55.615 | 60.425 | Mardin |
124 | Karaköprü | 2.719 | 13.227 | 43.923 | 60.293 | Şanlıurfa |
125 | Erbaa | 33.554 | 45.595 | 59.901 | 60.201 | Tokat |
126 | Bismil | 39.834 | 61.162 | 56.887 | 60.150 | Diyarbakır |
127 | Bozüyük | 33.162 | 47.469 | 57.491 | 59.674 | Bilecik |
128 | Hakkari | 30.407 | 58.145 | 57.844 | 58.584 | Hakkari |
129 | Keşan | 40.656 | 42.755 | 54.314 | 57.478 | Edirne |
130 | Orhangazi | 31.889 | 44.426 | 55.688 | 57.180 | Bursa |
131 | Suruç | 40.395 | 44.421 | 55.600 | 56.963 | Şanlıurfa |
132 | Serik | 23.106 | 30.579 | 52.647 | 56.824 | Antalya |
133 | Bartın | 31.974 | 35.992 | 52.470 | 56.557 | Bartın |
134 | Mustafakemalpaşa | 37.938 | 46.731 | 55.408 | 55.954 | Bursa |
135 | Silifke | 46.858 | 64.827 | 53.151 | 55.501 | Mersin |
136 | Milas | 28.741 | 38.063 | 52.522 | 55.348 | Muğla |
137 | Karacabey | 31.665 | 40.624 | 53.080 | 55.264 | Bursa |
138 | Edremit | 35.486 | 39.202 | 52.132 | 55.255 | Balıkesir |
139 | Merzifon | 40.431 | 45.613 | 52.947 | 54.709 | Amasya |
140 | Tire | 37.855 | 42.988 | 51.440 | 53.692 | İzmir |
141 | Bilecik | 23.273 | 34.105 | 62.320 | 51.260 | Bilecik |
142 | Sorgun | 31.179 | 53.884 | 50.595 | 50.337 | Yozgat |
143 | Erdemli | 30.042 | 40.175 | 46.903 | 50.154 | Mersin |
10.000+
Sıralama | Şehir | 1990 Nüfusu | 2000 Nüfusu | 2010 Nüfusu | 2012 Nüfusu | İl |
144 | Birecik | 28.440 | 40.054 | 47.792 | 48.706 | Şanlıurfa |
145 | Alaşehir | 36.649 | 39.590 | 54.082 | 48.147 | Manisa |
146 | Ceylanpınar | 33.238 | 44.258 | 44.726 | 48.050 | Şanlıurfa |
147 | Didim | 11.378 | 25.699 | 43.474 | 47.872 | Aydın |
148 | Bitlis | 38.130 | 44.923 | 43.109 | 46.111 | Bitlis |
149 | Gönen | 26.849 | 36.263 | 43.802 | 45.282 | Balıkesir |
150 | Samandağ | 29.857 | 34.641 | 44.918 | 44.912 | Hatay |
151 | Silvan | 60.731 | 64.136 | 41.451 | 43.676 | Diyarbakır |
152 | Afşin | 28.524 | 35.834 | 41.646 | 43.217 | Kahramanmaraş |
153 | Düziçi | 31.813 | 39.097 | 41.272 | 43.048 | Osmaniye |
154 | Safranbolu | 24.351 | 31.697 | 49.014 | 43.060 | Karabük |
155 | Burhaniye | 21.805 | 31.227 | 39.840 | 41.918 | Balıkesir |
156 | Bucak | 27.407 | 28.833 | 37.667 | 40.903 | Burdur |
157 | Seydişehir | 42.737 | 48.372 | 39.864 | 40.824 | Konya |
158 | Biga | 20.753 | 27.549 | 37.196 | 40.637 | Çanakkale |
159 | Akçaabat | 26.240 | 39.102 | 38.681 | 40.589 | Trabzon |
160 | Bor | 24.556 | 29.804 | 38.320 | 40.472 | Niğde |
161 | Uzunköprü | 34.741 | 36.162 | 40.154 | 40.343 | Edirne |
162 | Bulancak | 24.172 | 32.182 | 38.546 | 39.473 | Giresun |
163 | Sinop | 25.537 | 30.502 | 37.708 | 38.571 | Sinop |
164 | Develi | 32.961 | 35.084 | 36.708 | 37.875 | Kayseri |
165 | Ayvalık | 25.687 | 31.986 | 36.718 | 37.197 | Balıkesir |
166 | Suluova | 36.223 | 42.715 | 37.669 | 37.155 | Amasya |
167 | Beypazarı | 26.225 | 34.441 | 35.775 | 37.097 | Ankara |
168 | Bayburt | 33.677 | 32.285 | 32.782 | 35.947 | Bayburt |
169 | Beyşehir | 30.412 | 41.312 | 33.895 | 35.872 | Konya |
170 | Bodrum | 20.931 | 32.227 | 33.258 | 35.795 | Muğla |
171 | Kozlu | 36.947 | 30.000 | 34.739 | 35.409 | Zonguldak |
172 | Anamur | 38.817 | 49.948 | 34.805 | 35.082 | Mersin |
173 | Zile | 46.090 | 52.640 | 35.717 | 34.442 | Tokat |
174 | Marmaris | 16.361 | 28.660 | 30.957 | 34.047 | Muğla |
175 | Payas | 33.443 | 30.140 | 33.444 | 33.700 | Hatay |
176 | Sungurlu | 30.521 | 35.397 | 34.159 | 33.359 | Çorum |
177 | Kumluca | 17.166 | 25.081 | 31.525 | 33.238 | Antalya |
178 | Niksar | 35.201 | 44.808 | 33.490 | 32.692 | Tokat |
179 | Karapınar | 26.849 | 35.285 | 31.986 | 32.449 | Konya |
180 | İslahiye | 34.607 | 38.770 | 30.942 | 32.342 | Gaziantep |
181 | Sandıklı | 22.359 | 37.804 | 33.144 | 32.197 | Afyon |
182 | Ilgın | 25.032 | 26.698 | 31.485 | 31.828 | Konya |
183 | Bolvadin | 44.969 | 52.398 | 31.387 | 31.810 | Afyonkarahisar |
184 | Yenişehir | 21.210 | 26.068 | 30.194 | 31.643 | Bursa |
185 | Tunceli | 24.513 | 25.041 | 26.410 | 31.469 | Tunceli |
186 | Terme | 20.381 | 25.052 | 30.262 | 31.163 | Samsun |
187 | Erzin | 22.477 | 25.879 | 30.340 | 31.092 | Hatay |
188 | Gümüşhane | 26.014 | 30.270 | 28.620 | 31.011 | Gümüşhane |
189 | Karasu | 14.500 | 24.672 | 28.782 | 30.746 | Sakarya |
190 | Çumra | 28.781 | 42.308 | 29.635 | 30.180 | Konya |
191 | Kurtalan | 17.295 | 24.865 | 28.679 | 30.087 | Siirt |
192 | Gelibolu | 18.670 | 23.127 | 28.326 | 29.998 | Çanakkale |
193 | Gölbaşı | 29.588 | 28.656 | 28.072 | 29.665 | Adıyaman |
194 | Yerköy | 26.248 | 32.228 | 30.092 | 29.571 | Yozgat |
195 | Babaeski | 22.823 | 25.559 | 27.712 | 29.329 | Kırklareli |
196 | Çan | 23.455 | 28.878 | 28.800 | 29.214 | Çanakkale |
197 | Mut | 17.600 | 36.482 | 28.842 | 29.100 | Mersin |
198 | Malkara | 20.180 | 24.898 | 27.787 | 28.880 | Tekirdağ |
199 | Vezirköprü | 20.663 | 23.211 | 27.234 | 28.807 | Samsun |
200 | Pazarcık | 25.154 | 24.374 | 28.763 | 28.797 | Kahramanmaraş |
201 | Akçakale | 15.211 | 32.114 | 25.793 | 28.684 | Şanlıurfa |
202 | Şereflikoçhisar | 38.248 | 42.083 | 29.091 | 28.453 | Ankara |
203 | Besni | 26.076 | 36.123 | 29.102 | 28.331 | Adıyaman |
204 | Ardeşen | 17.340 | 45.392 | 26.836 | 28.113 | Rize |
205 | Tosya | 22.810 | 23.257 | 27.777 | 28.097 | Kastamonu |
206 | Ortaca | 12.109 | 16.923 | 26.426 | 27.602 | Muğla |
207 | Osmancık | 21.347 | 28.423 | 26.388 | 27.355 | Çorum |
208 | Boyabat | 21.506 | 24.681 | 25.952 | 26.586 | Sinop |
209 | Artvin | 20.306 | 23.157 | 24.354 | 25.771 | Artvin |
210 | Mahmutlar | 4.852 | 14.463 | 21.980 | 25.690 | Antalya |
211 | Kırkağaç | 21.421 | 25.093 | 45.294 | 25.686 | Manisa |
212 | Devrek | 16.442 | 21.360 | 30.013 | 25.354 | Zonguldak |
213 | Dinar | 34.990 | 35.424 | 25.197 | 25.178 | Afyonkarahisar |
214 | Harbiye | 17.248 | 20.309 | 24.706 | 25.118 | Hatay |
215 | Akdağmadeni | 12.220 | 20.312 | 24.747 | 24.956 | Yozgat |
216 | Çayeli | 14.947 | 22.546 | 22.915 | 24.839 | Rize |
217 | Dalaman | 15.025 | 17.607 | 23.761 | 24.807 | Muğla |
218 | Kula | 17.208 | 24.217 | 24.372 | 24.684 | Manisa |
219 | Çaycuma | 16.303 | 18.734 | 23.035 | 24.680 | Zonguldak |
220 | İdil | 12.905 | 19.123 | 22.801 | 24.595 | Şırnak |
221 | Bulanık | 14.988 | 24.020 | 22.684 | 24.354 | Muş |
222 | Gerede | 18.780 | 25.188 | 24.142 | 24.261 | Bolu |
223 | Kilimli | 34.475 | 24.626 | 24.393 | 24.111 | Zonguldak |
224 | Saray | 13.038 | 17.769 | 22.315 | 23.938 | Tekirdağ |
225 | Susurluk | 18.906 | 22.305 | 23.995 | 23.544 | Balıkesir |
226 | Simav | 16.110 | 28.415 | 25.439 | 23.506 | Kütahya |
227 | Akçakoca | 13.582 | 25.560 | 23.346 | 23.359 | Düzce |
228 | Bostaniçi | 2.499 | 14.364 | 21.077 | 22.995 | Van |
229 | Kemer | 8.449 | 17.255 | 20.785 | 22.732 | Antalya |
230 | Araklı | 12.141 | 22.506 | 21.908 | 22.667 | Trabzon |
231 | Hilvan | 14.152 | 16.094 | 21.518 | 22.633 | Şanlıurfa |
232 | Belen | 15.629 | 18.646 | 21.936 | 22.577 | Hatay |
233 | Kozluk | 22.499 | 27.109 | 21.685 | 22.535 | Batman |
234 | İznik | 17.232 | 20.169 | 22.610 | 22.507 | Bursa |
235 | Kovancılar | 10.270 | 21.255 | 20.635 | 22.473 | Elâzığ |
236 | Gazipaşa | 13.697 | 16.536 | 21.976 | 22.332 | Antalya |
237 | Kaman | 26.038 | 27.962 | 22.252 | 22.154 | Kırşehir |
238 | Oltu | 21.817 | 23.064 | 19.969 | 22.127 | Erzurum |
239 | Geyve | 13.405 | 17.318 | 20.941 | 22.006 | Sakarya |
240 | Çiftlikköy | 5.750 | 9.622 | 17.520 | 21.905 | Yalova |
241 | Korkuteli | 13.381 | 16.521 | 20.508 | 21.887 | Antalya |
242 | Malazgirt | 19.079 | 23.697 | 19.776 | 21.733 | Muş |
243 | Çeşme | 20.622 | 25.257 | 20.723 | 21.749 | İzmir |
244 | Güroymak | 16.613 | 22.521 | 20.607 | 21.509 | Bitlis |
245 | Kulu | 17.425 | 28.024 | 22.267 | 21.250 | Konya |
246 | Gediz | 14.403 | 19.375 | 19.824 | 21.184 | Kütahya |
247 | Ahlat | 16.742 | 34.787 | 19.182 | 21.122 | Bitlis |
248 | Alaca | 20.646 | 24.983 | 22.092 | 21.113 | Çorum |
249 | Şarkışla | 16.839 | 20.654 | 20.779 | 21.087 | Sivas |
250 | Şemdinli | 7.001 | 14.177 | 11.211 | 21.048 | Hakkari |
251 | Erdek | 13.246 | 18.626 | 20.693 | 21.042 | Balıkesir |
252 | Derik | 13.201 | 19.806 | 20.266 | 20.668 | Mardin |
253 | Demirci | 20.576 | 21.230 | 20.160 | 20.605 | Manisa |
254 | Karaağaç | 10.920 | 16.250 | 19.318 | 20.459 | Hatay |
255 | İskilip | 19.624 | 19.648 | 20.660 | 20.405 | Çorum |
256 | Turgutreis | 4.589 | 6.292 | 17.865 | 20.324 | Muğla |
257 | İmamoğlu | 21.484 | 30.428 | 20.593 | 20.320 | Adana |
258 | İncirliova | 15.870 | 17.548 | 19.873 | 20.291 | Aydın |
259 | Diyadin | 9.569 | 13.320 | 19.484 | 20.285 | Ağrı |
260 | Çine | 15.201 | 17.867 | 20.443 | 20.250 | Aydın |
261 | Havza | 17.962 | 19.385 | 20.226 | 20.226 | Samsun |
262 | Muratlı | 13.192 | 18.571 | 19.215 | 20.087 | Tekirdağ |
263 | Of | 15.794 | 25.478 | 18.898 | 19.970 | Trabzon |
264 | Yalvaç | 28.028 | 35.316 | 20.259 | 19.811 | Isparta |
265 | Yahyalı | 20.401 | 22.665 | 20.235 | 19.791 | Kayseri |
266 | Sarıkamış | 21.743 | 23.236 | 17.860 | 19.727 | Kars |
267 | Sarıkaya | 12.275 | 22.102 | 21.110 | 19.590 | Yozgat |
268 | Genç | 11.545 | 18.345 | 18.920 | 19.316 | Bingöl |
269 | Ürgüp | 11.040 | 14.538 | 18.631 | 19.116 | Nevşehir |
270 | Ardahan | 16.761 | 17.274 | 16.251 | 19.075 | Ardahan |
271 | Emirdağ | 21.144 | 20.508 | 19.991 | 19.069 | Afyonkarahisar |
272 | Hayrabolu | 16.923 | 18.812 | 18.254 | 18.708 | Tekirdağ |
273 | Göksun | 22.847 | 30.232 | 19.547 | 18.775 | Kahramanmaraş |
274 | Sarayköy | 15.481 | 17.760 | 18.510 | 18.570 | Denizli |
275 | Ortaköy | 19.612 | 26.961 | 18.680 | 18.384 | Aksaray |
276 | Yatağan | 11.890 | 16.007 | 18.051 | 18.536 | Muğla |
277 | Çermik | 16.531 | 15.843 | 17.962 | 18.505 | Diyarbakır |
278 | Horasan | 14.144 | 16.151 | 17.661 | 18.246 | Erzurum |
279 | Çekmece | 7.800 | 11.824 | 17.649 | 18.511 | Hatay |
280 | Çivril | 11.445 | 13.749 | 17.989 | 18.134 | Denizli |
281 | Dikili | 10.023 | 12.552 | 17.088 | 18.669 | İzmir |
282 | Alaplı | 12.105 | 18.487 | 17.857 | 18.123 | Zonguldak |
283 | Hopa | 11.507 | 15.445 | 17.433 | 18.296 | Artvin |
284 | Armutalan | 4.727 | 8.310 | 16.343 | 18.024 | Muğla |
285 | Kağızman | 15.274 | 21.685 | 17.114 | 17.999 | Kars |
286 | Zeytinli | 5.614 | 10.893 | 16.722 | 17.983 | Balıkesir |
287 | Denizciler | 9.280 | 17.495 | 16.319 | 17.925 | Hatay |
288 | Espiye | 10.219 | 12.990 | 17.073 | 17.413 | Giresun |
289 | Şarköy | 11.425 | 16.194 | 17.095 | 17.411 | Tekirdağ |
290 | Dargeçit | 10.079 | 16.541 | 14.700 | 17.329 | Mardin |
291 | Pamukova | 10.088 | 13.200 | 16.037 | 17.301 | Sakarya |
292 | Oba | 6.183 | 20.040 | 15.237 | 17.253 | Antalya |
293 | Bigadiç | 12.976 | 14.550 | 16.494 | 17.226 | Balıkesir |
294 | Battalgazi | 14.994 | 15.154 | 16.979 | 17.224 | Malatya |
295 | Kızılpınar | 3.718 | 7.716 | 14.177 | 17.070 | Tekirdağ |
296 | Eskil | 16.462 | 22.125 | 17.393 | 17.044 | Aksaray |
297 | Nurdağı | 7.048 | 10.866 | 16.488 | 16.947 | Gaziantep |
298 | Dursunbey | 13.025 | 14.654 | 16.924 | 16.942 | Balıkesir |
299 | Eğirdir | 16.050 | 16.905 | 19.417 | 16.891 | Isparta |
300 | Taşköprü | 11.454 | 16.181 | 16.551 | 16.686 | Kastamonu |
301 | Solhan | 12.191 | 14.325 | 15.741 | 16.659 | Bingöl |
302 | Kızılcahamam | 12.856 | 16.195 | 16.726 | 16.504 | Ankara |
303 | Demre | 13.793 | 13.900 | 15.899 | 16.299 | Antalya |
304 | Boğazlıyan | 17.970 | 29.719 | 17.023 | 16.092 | Yozgat |
305 | Arhavi | 10.048 | 14.079 | 15.610 | 15.973 | Artvin |
306 | Cihanbeyli | 15.071 | 18.306 | 15.748 | 15.966 | Konya |
307 | Pelitli | 3.139 | 10.615 | 14.864 | 15.964 | Trabzon |
308 | Buldan | 12.202 | 13.986 | 15.086 | 15.914 | Denizli |
309 | Pazar | 11.068 | 14.682 | 15.489 | 15.892 | Rize |
310 | Bozyazı | 22.168 | 26.314 | 15.881 | 15.861 | Mersin |
311 | Görele | 21.098 | 27.214 | 16.033 | 15.839 | Giresun |
312 | Altınoluk | 5.219 | 8.997 | 14.717 | 15.803 | Balıkesir |
313 | Saruhanlı | 12.977 | 13.025 | 15.350 | 15.781 | Manisa |
314 | Zekeriyaköy | 1.168 | 7.323 | 13.817 | 15.720 | İstanbul |
315 | Banaz | 14.287 | 16.212 | 15.370 | 15.538 | Uşak |
316 | Sürmene | 15.453 | 17.063 | 14.707 | 15.445 | Trabzon |
317 | Kepez | 4.282 | 7.918 | 11.744 | 15.431 | Çanakkale |
318 | Türkoğlu | 14.608 | 11.918 | 14.390 | 15.262 | Kahramanmaraş |
319 | Elmalı | 12.384 | 14.561 | 14.636 | 15.230 | Antalya |
320 | Kelkit | 11.541 | 19.090 | 13.784 | 15.003 | Gümüşhane |
321 | Tirebolu | 14.459 | 16.112 | 14.303 | 14.828 | Giresun |
322 | Narlıca | 4.505 | 9.378 | 14.123 | 14.775 | Hatay |
323 | Serinyol | 13.046 | 15.749 | 16.753 | 14.751 | Hatay |
324 | Suşehri | 23.202 | 25.137 | 14.810 | 14.749 | Sivas |
325 | Yahşihan | 5.695 | 8.215 | 12.801 | 14.591 | Kırıkkale |
326 | Gölhisar | 10.434 | 12.434 | 13.555 | 14.523 | Burdur |
327 | Osmaneli | 8.704 | 12.814 | 13.816 | 14.521 | Bilecik |
328 | Muradiye | 11.167 | 19.702 | 14.685 | 14.517 | Van |
329 | Çay | 14.147 | 18.137 | 14.638 | 14.440 | Afyonkarahisar |
330 | Çelebibağı | 4.356 | 11.629 | 13.853 | 14.426 | Van |
